「太子インターRCサーキット」【2010チャンピオンシップ】ポインランキング

 GPツーリング【オープンクラス】                                                   (敬称略)
POS Driver R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 合計
横田 隆雄 26・3 20                 49
古谷 幸三 19・3 26                 47
杉山 哲哉 30 16                 46
北山 博之 20 17                 37
南口 聡 - 30・3                 33
川越 順 18 14                 32
森村 眞次 17 15                   32
谷 学典 16 13                 29
田中 信也 23 -                 23
井森佐平治 - 23                 23
11 嶋崎 真弥 - 18・3                 21
12 中林 克文 - 19                 19
13 高松 康郁 15 -                 15
14 藤井 栄次 14 -                 14
15 寺部 泰三 13 -                 13
16 高松 雅夫 12 -                 12
16 竹村 和憲 - 12                 12
18 池田 葦一 - 11                 11
19 梶山 敦之 - 10                 10


 GPツーリング【スポーツクラス】                          (敬称略)
POS Driver R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 合計
千福 健路 30・3 26・3                 62
船曳 宏誌 20・3 23                 46
條時 直浩 23 17                 40
宮内与志行 19 19                 38
山田 勇斗 - 30・3                 33
小林 博一 14 18                 32
寺田 和弘 17 14                 31
森村 和弘 18 12                 30
浜口 清隆 15 15                 30
10 八百谷 薫 12 16                 28
11 坂野 雅章 26 -                 26
12 北之馬友介 - 20                 20
13 熊谷 隆秀 16 -                 16
14 野元 健一 13 -                 13
14 平井 文男 - 13                 13
16 伊森 靖宣 - 11                 11
16 松川 文彦 11 -                 11
18 吉岡 顕吾 10 -                 10

 GPツーリング【ラバークラス】                           (敬称略)
POS Driver R1 R2 R3 R4 R5 合計
南口 聡 30・3         33
シバッチ 26・3         29
玉井 千尋 23         23
川村 昌義 20         20
寺田 和弘 19         19
東 祐也 18         18
出口 和彦 17         17
黒原 寛 16         16
飯田 義美 15         15
10 飯田 竜二 14         14


 F1クラス                                       (敬称略)
POS Driver R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 合計
野尻 行信 30・33 30・33                 72
千福 健路 23 16                 39
谷 学典 20 19                 39
川越 順 19 20                 39
古谷 幸三 - 26                 26
中尾 和男 26 -                 26
北山 博之 - 23                 23
梅野 吉則 - 18                 18
岩橋 寛幸 - 17                 17
10 森田 彰 - 15                 15
11 森村 和弘 - 14                 14


P.P・・・ポイント   ファステストラップ・・・ポイント  


Taishi-Inter-RC-Circuit