ポイントランキング |
GPツーリング【オープンクラス】 有効ポイント・・・全8戦中、最高、最低ポイントを除く6戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
POS | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 失効 | 合計 |
1 | 山田 勇斗 | 30.3 | 17.3.3 | 30.3 | 30.3 | - | 30.3.3 | 25 | 30.3 | -23 | 193 |
2 | 井森佐平治 | 17 | 30 | 25 | 19.3 | 20 | 25 | 17 | 22.3 | -47 | 134 |
3 | 杉山 哲哉 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25.3 | 20 | 20 | 30 | -50 | 133 |
4 | 西山 正樹 | 25.3 | 22 | 16 | 17 | - | - | 18 | - | 101 |
5 | 藤井 栄次 | - | 12 | 19 | 18 | 17 | - | - | - | 66 |
6 | 原 恒良 | 15 | 18 | - | 16 | - | - | - | - | 49 |
7 | 川村 昌義 | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | 47 |
8 | 田中 信也 | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 45 |
9 | 藤井 正義 | - | - | - | - | - | 22 | - | 19 | 41 |
10 | 諏訪 博之 | - | 19 | - | 20 | - | - | - | - | 39 |
11 | 神田 侑輝 | - | - | - | - | 18 | 19 | - | - | 37 |
11 | 池田 嘉一 | - | 15 | - | 22 | - | - | - | - | 37 |
13 | 岡本 泰幸 | 19 | - | 17 | - | - | - | - | - | 36 |
13 | 寺内 翼晧 | - | - | - | - | - | - | 30.3.3 | - | 36 |
15 | 寺田 和弘 | - | 16 | 18 | - | - | - | - | - | 34 |
16 | 森村眞次 | - | - | - | - | 30.3 | - | - | - | 33 |
17 | 竹村 和憲 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
17 | 北山 博之 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
17 | 西野 義宏 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
20 | 松永 淳二 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
21 | 南口 聡 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
22 | 神田 公一 | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
22 | 中林 克文 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
GPツーリング【スポーツクラス】 有効ポイント・・・全8戦中、最高、最低ポイントを除く6戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
POS | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 失効 | 合計 |
1 | 朝野 弘之 | 30.3 | 14 | 19 | 30.3 | 30.3 | 22 | 20 | 30.3 | -44 | 163 |
2 | 滝 正行 | 20 | - | 22 | 25 | 22 | 20 | 25.3 | 25.3 | -22 | 143 |
3 | 城領 大作 | - | - | - | 22.3 | 20.3 | 30.3.3 | 30.3 | 18 | 135 |
4 | 宮内与志行 | 25 | - | 25 | 19 | 19 | 25 | - | 22 | 135 |
5 | 岡村 息吹 | - | 13 | 20 | 20 | - | - | - | - | 53 |
6 | 船曳 宏誌 | 22.3 | - | - | - | - | - | 22 | - | 47 |
7 | 北之馬友介 | - | - | 30.3.3 | - | - | - | - | - | 36 |
8 | 野元 健一 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
9 | 岩本 幸雄 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
10 | 小林 博一 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
F1クラス 有効ポイント・・・全7戦中、最高、最低ポイントを除く5戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
POS | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 失効 | 合計 |
1 | 古谷 幸三 | 22.3.3 | 22 | 22.3 | 25.3.3 | 25 | 22 | 20 | -45 | 128 |
2 | 南口 聡 | - | 25.3.3 | 30 | 30 | 30.3.3 | 19 | 22 | -49 | 119 |
3 | 梶山 敦之 | 25 | 20 | 20 | - | 22 | 25 | 19 | -22 | 109 |
6 | 朝野 弘之 | - | - | - | 19 | 20 | 30.3.3 | 25 | 100 |
4 | 野尻 行信 | - | 30 | 25.3 | - | - | - | 30.3.3 | 94 |
5 | 岩橋 寛幸 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | 49 |
7 | 金岡 秀和 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
8 | 杉山 哲哉 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
9 | 神田 侑輝 | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |