2013年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
GPツーリングクラス 全9戦中、最低ポイントを除く8戦有効 (敬称略) | |||||||||||||
lank | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R9 | R10 | R11 | 計 | ||
1 | 井森佐平治 | 30:5:5 | 24:5:5 | 30:5:5 | 30:5:5 | - | - | 28 | 30 | 26:5 | 243 |
2 | 村上 範常 | 24 | 30 | 16 | 18:5 | 30:5 | 12 | 18:5:5 | 24:5 | 197 |
3 | 西野 義宏 | 21 | 20 | 28 | 22 | - | 21:5 | 30 | 20 | 30 | 197 |
4 | 杉山 哲哉 | 28 | 26 | 26 | 24 | 28 | - | 22 | 26 | - | 180 |
5 | 滝 正行 | 18 | 18 | 24 | 20 | 24 | 21 | 22 | 18 | 165 |
6 | 石田 一慶 | - | 19 | 22 | 21 | 30:5 | 20 | 26 | - | 20 | 163 |
7 | 上村 健二 | - | - | 20 | 19 | 12 | 18 | 19 | 19 | 28 | 135 |
8 | 岩本 幸雄 | 19 | 21 | 13 | 17 | 21 | 22 | 20 | - | - | 133 |
9 | 小林 博一 | 22 | 17 | 17 | 10 | 26 | - | - | 17 | 17 | 126 |
10 | 小沢 忠史 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 17 | 15 | 21 | 116 |
11 | 田中 信也 | 20 | 10 | - | - | 15 | 26 | - | 21 | 22 | 114 |
12 | 藤井 正義 | 26 | - | 21 | - | 24 | 19 | 16 | - | - | 106 |
13 | 来田 臣宏 | - | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 16 | 99 |
14 | 伊森 靖宣 | - | 10 | 9 | - | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 91 |
15 | 新屋 昌希 | - | - | - | - | - | 28 | 18:5 | 28 | - | 79 |
16 | 宮内与志行 | 15 | 12 | 7 | 8 | 13 | 10 | - | - | 13 | 78 |
17 | 古谷 幸三 | - | 20 | - | - | - | - | 13 | 24 | 19 | 76 |
18 | 船曳 宏誌 | 17 | 11 | 11 | - | 19 | - | - | 16 | - | 74 |
19 | 久保 匡宏 | - | 8 | 8 | - | 9 | 12 | 8 | 10 | 15 | 70 |
20 | 竹村 和憲 | - | 22 | 18 | 28 | - | - | - | - | - | 68 |
21 | 小泉 修一 | - | 14 | 15 | - | 7 | 15 | 15 | - | - | 66 |
22 | 田中 一史 | - | 7 | 10 | 13 | - | - | 9 | 13 | - | 52 |
23 | 伊藤 正人 | - | 15 | - | 12 | 22 | - | - | - | - | 49 |
24 | 城領 大作 | - | - | - | - | - | 19 | 24:5 | - | - | 48 |
25 | 太田 公一 | - | - | - | - | 17 | 13 | - | - | - | 30 |
26 | 澤田 勇樹 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
27 | 森村 眞次 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
28 | 原 恒良 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
29 | 北之馬友介 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
30 | K.ATUSHI | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
31 | 北山 博之 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
32 | 清水 猛 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 |
33 | 田中 英司 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
33 | 武田憲一郎 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
35 | 岸本 浩一 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
36 | 上村 祐司 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
36 | 津曲 亮一 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
38 | 織田 信英 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
38 | 栗津 保孝 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
KF−01クラス 全8戦中、最低ポイントを除く7戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
lank | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R6 | R8 | R9 | R10 | 計 |
1 | 小沢 忠史 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 26 | 30:5 | 183 |
2 | 伊森 靖宣 | 28 | 20 | 28 | 30:5 | 21 | 28 | 22 | 182 |
3 | 上村 健二 | 26 | 22 | 21 | 22 | 24:5 | 28 | 22 | 170 |
4 | 久保 匡宏 | 22 | 24 | 24 | 20 | 26 | 30 | 20 | 166 |
5 | 上村 祐司 | 24 | 28 | 19 | - | 28 | - | 21 | 28 | 148 |
6 | 古谷 幸三 | - | 30 | 30:5:5 | 30:5 | - | 24:5:5 | - | - | 139 |
7 | 竹村 和憲 | 30:5:5 | 21:5:5 | 22 | 19:5 | - | - | - | - | 117 |
8 | 八百谷 薫 | 19 | - | 21 | - | - | 21 | 24 | 24:5 | 114 |
9 | 杉山 哲哉 | 19 | 18 | 28 | 20 | - | 20 | - | - | 105 |
10 | K.ATUSHI | - | - | - | - | - | - | 30:5:5 | 26 | 66 |
11 | 田中 信也 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
12 | 村上 範常 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
F1クラス 全6戦中最低ポイントを除く5戦有効 (敬称略) |
lank | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 計 |
1 | 森田 彰 | 30:5 | 30:5 | 30:5 | 28 | 26 | 159 |
2 | 中辻 竹雅 | 28 | 24:5 | 24 | 26 | 28 | 135 |
5 | 濱口 雄一 | - | - | - | 30:5:5 | 30:5:5 | 30:5:5 | 120 |
3 | 朝野 弘之 | 20:5 | 20 | 22 | 20 | 26 | 113 |
4 | 久保 知史 | - | 26 | 28 | 14 | 22 | 12 | 102 |
5 | 伊森 靖宣 | - | 22 | 18 | 20 | 19 | 17 | 96 |
6 | 梅野 吉則 | 22 | 21 | 15 | 18 | - | 18 | 92 |
7 | 久保 匡宏 | - | 17 | 14 | 16 | 16 | 12 | 75 |
8 | 石田 一慶 | - | - | 21 | 24 | - | 13 | 58 |
9 | 小沢 忠史 | 24 | 16 | 16 | - | - | - | 56 |
10 | 古谷 幸三 | - | - | 26:5 | - | - | 19 | 50 |
11 | 来田 臣宏 | - | - | - | 15 | 18 | 14 | 47 |
12 | K.ATUSHI | - | - | 22 | - | - | 24 | 46 |
13 | 玉置 芳弘 | - | - | - | 19 | 21 | - | 40 |
13 | 松村 勝清 | 21 | 18 | - | - | - | - | 39 |
14 | 太田 公一 | - | - | 20 | 17 | - | - | 37 |
15 | 田中 一史 | - | 19 | - | - | 17 | - | 36 |
16 | 野尻 行信 | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
17 | 原 恒良 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
18 | 牛尾 彰克 | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
19 | 加藤 啓太 | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
19 | 高瀬 源 | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
21 | 竹村 和憲 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
22 | 中野 信 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Yokomo GT 全日本選手権地区予選 全5戦中最低ポイントを除く4戦有効(敬称略) |
lank | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 |
1 | 森田 彰 | 30:5:5 | 28 | 30:5:5 | 30 | 138 |
2 | 久保 知史 | 28 | 28 | 30 | 26:5 | 117 |
3 | 原 恒良 | 26 | 22 | 26 | 28 | 112 |
4 | 朝野 弘之 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
4 | 中辻 竹雅 | 20 | 21 | 28 | 22:5 | 96 |
6 | 伊森 靖宣 | 21 | - | 20 | 24 | 20 | 85 |
7 | 梅野 吉則 | 22 | 21 | 22 | 21 | 84 |
8 | 宇城 久二 | - | 30 | - | - | - | 30 |
8 | 坪野 直紀 | - | 20:5:5 | - | - | - | 30 |
10 | 寺田 幸司 | - | 18 | - | - | - | 18 |
GP |
KF-01 |
GT |
F1 |