2014年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
GPツーリングクラス 全9戦中、最低ポイントを除く8戦有効 (敬称略) | |||||||||||||
lank | Driver | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 計 |
1 | 井森佐平治 | 26:5:5 | 24 | 18 | 42:5 | 16 | - | - | 30:5:5 | 68:10 | 254 |
2 | 西野 義宏 | 22 | 32:5 | - | 32 | 8 | 26:5 | 28:5:5 | 28 | 40 | 236 |
3 | 新屋 昌希 | 18 | 26 | 14:5:5 | 24:5 | 24:5 | - | - | - | 76 | 202 |
4 | 滝 正行 | 4 | 36 | 24 | 30 | - | 18 | 22 | 18 | 44 | 196 |
5 | 上村 健二 | 10 | 16 | 26 | 26 | 10 | 14 | 24 | 14 | 60 | 190 |
6 | 小林 博一 | 12 | 28:5 | 20 | 34 | 12 | 22 | - | 16 | 32 | 181 |
7 | 小沢 忠史 | 16 | - | 16 | 20 | 0 | 12:5 | 18 | 22 | 36 | 145 |
8 | 中野 晃則 | - | 30 | - | - | 18 | - | 14 | 34 | 48 | 144 |
9 | 伊森 靖宣 | 14 | 8 | 10 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 20 | 102 |
10 | 若木 聖七 | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 | 52:10 | 92 |
11 | 竹村 和憲 | - | - | 32 | 22 | 20:5 | - | 12 | - | - | 91 |
12 | 伊藤 正人 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | 64 | 82 |
13 | 杉山 哲哉 | 8 | 38 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 70 |
14 | 中山 靖裕 | - | 18 | - | - | - | - | - | 20 | 24 | 62 |
15 | 石田 一慶 | - | - | - | 38 | - | 20 | - | - | - | 58 |
16 | 濱口 雄一 | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 56 |
16 | 大久保 博一 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
18 | 宮内与志行 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 44 |
19 | 古谷 幸三 | 20 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
19 | 高橋 広文 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
21 | 橋本 直樹 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | 4 | 16 | 38 |
22 | 朝野 弘之 | 6 | 10 | 6:3 | 8:3 | - | - | - | - | - | 36 |
22 | 植田 博之 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
22 | 岩本 幸雄 | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | 36 |
25 | 村山 健治 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
26 | 紙谷 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
27 | 久保 知史 | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | - | 26 |
28 | 川畑 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
29 | 北出 次雄 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
29 | 田中 信也 | - | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | 22 |
31 | 久保 匡宏 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 |
31 | 横溝 誠 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
33 | 来田 巨玄 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 12 | - | 18 |
34 | 小林 洋之 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
35 | 小泉 修一 | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | 0 | 14 |
36 | 船曳 宏誌 | - | 12 | - | - | - | - | - | 0 | - | 12 |
36 | 城領 大作 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
38 | 河野 哲弥 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
39 | 藤井 栄次 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
F1クラス 全9戦中、最低ポイントを除く8戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
lank | Driver | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 |
R8 |
R9 |
R10 |
R11 | 計 |
1 | 杉山 哲哉 | 4 | 36 | 30:5 | 18 | - | 20 | 36 | 30 | 68:10 | 257 |
2 | 原 恒良 | 8 | 24 | 10 | - | - | 30:5 | 40 | 22 | 84:10 | 233 |
3 | 上村 健二 | 2 | 20 | 20 | 14:5 | 14:5:5 | 24 | 24 | 24 | 64 | 219 |
4 | 竹村 和憲 | - | 28 | 14 | 4 | 18 | 26 | 44:5:5 | 8 | 44 | 196 |
5 | 朝野 弘之 | 6 | 16 | 18 | 20 | 12 | 18:5 | 34 | 20 | 32 | 175 |
6 | 石田 一慶 | - | 18:5 | - | 22 | - | - | 32 | - | 76 | 153 |
7 | 久保 知史 | 16 | 26 | 24 | 24 | 10 | 10 | 22 | - | - | 132 |
8 | 山崎 翔矢 | - | - | - | - | 6 | 16 | 28 | 26 | 56 | 132 |
9 | 中辻 竹雅 | 20:5:5 | 32:5 | 26:5 | 26 | - | - | - | - | - | 124 |
10 | 藤田 好紀 | - | - | - | - | - | 4 | 30 | 16 | 72 | 122 |
11 | 伊森 靖宣 | 10 | 4 | 12 | 8 | 2 | 22 | 14 | 32 | 16 | 118 |
12 | 梅野 吉則 | - | 6 | 8 | 6 | 4 | 14 | 16 | 14 | 40 | 108 |
13 | 野尻 行信 | - | 30 | - | 30:5 | - | - | - | 36 | - | 101 |
14 | 加藤 啓太 | - | 8 | 6 | 0 | - | 12 | 26 | 12 | 24 | 88 |
14 | 梶野 孝司 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 18 | 52 | 88 |
16 | K.ATUSHI | - | 22 | - | 16 | - | - | - | - | 48 | 86 |
17 | 高瀬 源 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 60 | 72 |
18 | 土谷 光一 | - | - | 22 | 10 | - | - | - | 34 | - | 66 |
19 | 太田 公一 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 36 | 54 |
20 | 濱口 雄一 | - | - | - | - | - | - | - | 40:5:5 | - | 50 |
21 | 玉置 芳弘 | 12 | 10 | - | - | - | - | 18 | - | - | 40 |
21 | 来田 巨玄 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 28 | 40 |
23 | 太田 佳和 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
23 | 大塚 昌広 | - | - | - | - | - | - | 10 | 28 | - | 38 |
25 | タイチ | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 30 |
25 | 笠原 純 | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 30 |
27 | 中野 信 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 0 | - | 20 | 28 |
28 | 藤井 正義 | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 26 |
29 | 中尾 和尾 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
30 | 八百谷 薫 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
31 | 久保 匡宏 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
32 | 原口 雅行 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
33 | 田中 一史 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
KF-01クラス 全6戦中最低ポイントを除く5戦有効 (敬称略) |
lank | Driver | R2 | R3 | R4 | R4 | R5 | R6 | 計 |
1 | K.ATUSHI | 12:5 | 17 |
2 | 古谷 幸三 | 8:5 | 13 |
3 | 久保 匡宏 | 6 | 6 |
4 | 伊森 靖宣 | 4 | 4 |
5 | 竹村 和憲 | 2 | 2 |
6 | 上村 健二 | 0 | 0 |
Yokomo GT 全日本選手権地区予選 全5戦中最低ポイントを除く4戦有効(敬称略) |
lank | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 |
1 | 久保 知史 | 10:5:5 | 12 | 32 |
2 | 朝野 弘之 | 0 | 8:5:5 | 18 |
3 | 中辻 竹雅 | 4 | 6 | 10 |
4 | 原 恒良 | 6 | - | 6 |
5 | 伊森 靖宣 | 2 | 2 | 4 |
5 | 梅野 吉則 | - | 4 | 4 |
7 | 山崎 翔矢 | - | 0 | 0 |
優勝ポイント・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・上記優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) T.Qポイント・・・5P ファステストラップポイント(決勝中)・・・5P GPボディポイント・・・3P(GTボディ参戦)、8P(市販車型ボディ参戦)※予選〜決勝を通して使用 最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2 |
各クラス(GT除く)年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はRCキット 年間最多出場者・・RCキット又はRC完成品 GT全日本選手権出場補助金(2位、3位のみ) |
※各RCメーカー従業員、関係者の方は月例レース結果での表彰、 シリーズポイントの加点(最終集計)を、RCメーカー専属ドライバー、代理店、販売店関係者の方は シリーズポイントの表彰をご辞退いただきます。 |