2016年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
GPツーリングクラス 全9戦中、最低ポイントを除く8戦有効 (敬称略) | |||||||||||||
lank | Driver | R1 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
R8 | R9 | 計 |
1 | 大久保 博一 | 32:5 | 16:5 | - | 18 | 24 | 16:10 | 8:5:5 | 44:10 | 203 |
2 | 井森 佐平次 | - | 22:5 | 20:5 | 24:10 | 26:5:5 | - | - | 16:10 | 153 |
3 | 小沢 忠史 | 22 | 14:5:10 | 12 | 22 | 6 | 4 | 12 | 107 |
4 | 若木 聖七 | 28:5 | - | - | 28:5:5 | 30 | - | - | - | 101 |
5 | 来田 臣玄 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 28 | 80 |
5 | 中山 靖裕 | 20 | - | - | 22 | 18 | 20 | - | - | 80 |
7 | 三原 克敬 | - | - | - | 10 | 14 | - | 6:10 | 36 | 76 |
8 | 中野 晃則 | - | - | - | 16 | 20:10 | 14:5:5 | - | - | 70 |
8 | 小林 博一 | 10 | 8 | 12 | - | 16 | - | - | 24 | 70 |
10 | 滝 正行 | 24 | - | - | - | - | 12 | - | 32 | 68 |
11 | 紙谷 旭 | 18:10 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 56 |
11 | 高原 亮 | - | - | - | 10 | 4 | - | 12 | 20:10 | 56 |
13 | 杉山 哲哉 | - | 18 | 16 | 20 | - | - | - | - | 54 |
14 | 船曳 宏誌 | 16 | - | - | - | 8 | - | - | 20 | 44 |
15 | 橋本 直樹 | 12 | 12 | 10 | - | 6 | - | - | - | 40 |
15 | 宮内与志行 | 14 | - | - | 6 | - | 10 | 2 | 8 | 40 |
17 | 伊藤 正人 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
18 | 和田 久 | 8 | - | 10 | - | 2 | 2 | - | - | 22 |
18 | 吉川 敏嗣 | 4 | - | 4 | - | 10 | 4 | - | - | 22 |
20 | 朝野 弘之 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | 18 |
21 | 宮西 祐樹 | 2 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 16 |
22 | 萩山 明彦 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | 八百谷 薫 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
23 | 藤井 栄次 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23 | 古谷 春樹 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 6 |
F1 ワイドクラス 全9戦中、最低ポイントを除く8戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
lank | Driver | R1 | R3 | R4 |
R5 | R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
計 |
1 | 田中 秀也 | 40 | 32:10 | 34 | 28:5 | 20 | 24 | 48 | 241 |
2 | 上村 健二 | 38 | 28 | 28 | 32 | 18:10 | 26:5:5 | 40:10 | 240 |
3 | 安田 幸一 | 30 | 30 | 24 | 26 | 18 | 22 | 64:10 | 229 |
4 | 竹村 和憲 | 42 | 34 | 18:5:5 | 24:5 | 24:5:5:10 | 20:5 | - | - | 202 |
5 | 風見 弘 | 36 | 20 | 26 | 22:10 | 14 | 14 | 24 | 166 |
6 | 三原 克敬 | 20:10 | - | 30 | 20 | 12 | - | 20 | 44 | 156 |
6 | 伊森 靖宣 | 24 | 22 | 20 | 18 | - | 8 | 18 | 56 | 156 |
8 | 高原 亮 | 22 | - | 14 | 14 | 6 | - | 14 | 32 | 102 |
9 | 笠原 純 | 12 | 12 | 8 | 16 | 10 | 12:10 | 20 | 100 |
10 | 梅野 吉則 | 26 | 14 | 12 | 4 | 4 | - | 2 | 36 | 98 |
11 | 朝野 弘之 | 32 | 24 | 22 | - | - | 12 | - | - | 90 |
12 | 田中 英司 | - | 10 | 16 | 16 | - | 10 | 4 | 28 | 84 |
13 | 加藤 啓太 | 34 | 8 | 10 | 10 | - | 4 | - | 8 | 74 |
14 | 来田 巨玄 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 | 60 |
15 | 濱口 雄一 | - | 38:5:5 | - | - | - | - | - | - | 48 |
16 | 平尾 拓弥 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | - | 6 | - | 44 |
17 | 久保 匡宏 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 10 | 20 | 40 |
18 | 安枝 智仁 | 14 | 4 | - | 10 | 10 | - | - | - | 38 |
19 | 池上 四郎 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 34 |
20 | 八百谷 薫 | - | 16 | - | - | - | - | - | 4:10 | 30 |
21 | 田村 征夫 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
22 | 石田 一慶 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
23 | 田中 一史 | - | - | 10:10 | - | - | - | - | - | 20 |
24 | 中野 信 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
25 | 難波 泰弘 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
26 | 太田 公一 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
26 | 滝 正行 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
28 | 原口 雅行 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
野尻 行信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F1 ナロークラス 全9戦中、最低ポイントを除く8戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
lank | Driver | R1 | R3 | R4 | R5 | R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
計 |
1 | 上村 健二 | 22:5 | 22 | 28:5:5 | 22 | 12 | 20:5:5 | 40 | 206 |
2 | 竹村 和憲 | 36:5 | 28:5 | 32 | 26:5:5 | 18 | 20:5 | - | - | 185 |
3 | 田中 勝也 | 30 | 18:10:5 | 20 | 14 | 8 | 16:5 | 48 | 174 |
4 | 高原 亮 | 24 | - | 24 | 10 | 14:5 | - | 14 | 20:10:10 | 131 |
5 | 小沢 忠史 | 26 | 20 | 8:10 | 10 | 14 | 10 | 24 | 122 |
6 | 三原 克敬 | 28 | - | 16 | 20 | 12 | - | 16 | 28 | 117 |
7 | 伊森 靖宣 | 10 | 12 | 10 | 16 | - | 10 | 8 | 36 | 102 |
8 | 梅野 吉則 | 2 | 16 | 18 | 6 | 6 | - | 12 | 32 | 92 |
9 | 安田 幸一 | 18 | 14 | 26 | 18 | - | - | - | - | 76 |
10 | 朝野 弘之 | 32 | 10 | 22 | - | - | 8 | - | - | 72 |
11 | 加藤 啓太 | 14 | 4 | 12:10 | 4 | - | 6 | - | 12 | 62 |
12 | 久保 匡宏 | 10 | 2 | 10 | 10 | - | 2 | 10 | 8 | 52 |
13 | 田中 英司 | - | 10 | 6 | 12 | - | 10:10 | - | - | 48 |
14 | 笠原 純 | 12 | 8 | 2 | - | 10 | 4 | 4 | 4 | 44 |
15 | 市川 勇希 | - | - | - | - | - | - | 2:10 | 20 | 32 |
16 | 田中 秀典 | - | - | - | - | - | - | 16:10 | 26 |
17 | 石田 一慶 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
18 | 村上 範常 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
19 | 池上 四郎 | 8:10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
20 | 風見 弘 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
20 | 安枝 智仁 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | 16 |
22 | 杉山 哲哉 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
23 | 田中 一史 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
24 | 難波 泰弘 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
優勝ポイント・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・上記優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) ブービー賞(最下位より2番目)・・・10P T.Qポイント・・・5P ファステストラップポイント(決勝中)・・・5P コンデレ賞・・・10P 最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2 |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、関係者の方は月例レース結果での表彰、 シリーズポイントの加点(最終集計)を、RCメーカー専属ドライバー、代理店、販売店関係者の方は シリーズポイントの表彰をご辞退いただきます。 |