2017年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
GPツーリングクラス 全8戦中、最低ポイントを除く7戦有効 (敬称略) | |||||||||||||
lank | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
R7 | R8 | 計 |
1 | 井森 佐平次 | 32:5:5 | 34:5 | 38:5 | 34;5:5 | - | - | 40:5 | 92:10:10 | 325 |
2 | 三原 克敬 | 28 | 30:10 | 24 | 30:5:5 | 24 | 36:5 | 80 | 277 |
3 | 小沢 忠史 | 24 | 26 | 34:5 | 20 | 26 | 28:10 | 68 | 241 |
4 | 大久保 博一 | 20 | - | 32 | 30 | 24 | 16 | 32 | 76 | 230 |
5 | 高原 亮 | 10:10 | 20 | 28 | 26 | 12 | 22:5 | - | 72:10 | 215 |
6 | 中山 靖裕 | 26 | 28 | 30 | 28 | 20 | 18:10 | 24 | - | 184 |
7 | 竹内 厚生 | - | 22 | 22 | 18 | 16 | 20 | 26 | 32 | 156 |
8 | 藤本 登久 | - | 16 | 18:10 | 14 | 6 | 12 | 16 | 48 | 140 |
9 | 滝 正行 | 16 | 24 | 20 | - | 10 | - | - | 52 | 122 |
10 | 藤井 正義 | - | - | - | - | 22:10 | 14 | - | 64 | 110 |
11 | 中野 晃則 | 12 | - | - | - | 26 | 30:5 | 34 | - | 107 |
12 | 浅岡 清史 | - | 14 | 8 | 4:10 | 14 | 8 | - | 44 | 102 |
13 | 来田 臣玄 | 8 | 10 | - | 12 | 10 | 10 | 20 | 28 | 98 |
14 | 山田 勇斗 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 |
14 | 朝野 弘之 | - | - | 10 | - | - | - | 14 | 60 | 84 |
16 | 小谷 拓幹 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 36 | 80 |
17 | 小林 博一 | 22 | 18:5 | 12 | 22 | - | - | - | - | 79 |
18 | 和田 久 | - | 10 | 6 | 8 | - | 2 | 6 | 24 | 56 |
18 | 大西 友紀 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
20 | 小谷 典弘 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | - | 10 | 12 | 54 |
21 | 吉川 敏嗣 | - | 6 | 4 | 10 | - | 4 | 8 | 20 | 52 |
22 | 斉藤 道明 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
23 | 宮内与志行 | 2 | 8 | - | - | 8 | - | 18 | - | 36 |
24 | 吉川 忠 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 16 | 32 |
25 | 石田 一慶 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
25 | 船曳 宏誌 | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | 30 |
27 | K.ATUSHI | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
28 | 杉山 哲哉 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
29 | 青木 玄太 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
30 | 八百谷 薫 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
30 | 古谷 春樹 | 4 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | 20 |
32 | 若木 聖七 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
33 | 城 雄介 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
33 | 木津 祐輔 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 12 |
F1 ワイドクラス 全8戦中、最低ポイントを除く7戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
lank | Driver | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
計 |
1 | 田中 秀也 | 34:5 | - | 28:5 | 24 | 22:10 | 20 | 16 | 32 | 196 |
2 | 安田 幸一 | 20 | - | 18 | 28:5:5 | 26 | 24 | 18:5 | 36 | 185 |
3 | 三原 克敬 | 32 | 20 | 22:5 | 22 | 18:5 | 20 | 28 | 177 |
4 | 大西 友紀 | 38:5 | - | 20:10 | - | 14 | 12:5 | - | 48:10:10 | 172 |
5 | 上村 健二 | 28 | 28:5 | 24 | - | 20:5 | 16 | 24:5:10 | - | 165 |
6 | 玉置 芳弘 | 30 | 24 | 16 | 20 | 18 | 14 | 24 | 146 |
7 | 高原 亮 | 24 | 22 | 14 | 16 | 6 | 10 | - | 40:10 | 142 |
8 | 伊森 靖宣 | 18 | 10:10 | 10 | 18 | 10 | 12 | 16 | 102 |
9 | 加藤 啓太 | 10 | 14:5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 | - | 77 |
10 | 笠原 純 | 22 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 20 | 70 |
10 | 梅野 吉則 | - | 8 | - | 12 | 4 | 6:10 | 10 | 20 | 70 |
12 | 田中 英司 | 12:10 | 12 | - | 14 | - | - | - | - | 48 |
13 | 田中 一史 | 10 | 6 | 8 | 6:10 | - | - | - | - | 40 |
14 | 久保 匡宏 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 32 |
15 | 太田 公一 | 16 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 26 |
15 | 竹村 和憲 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
17 | K.ATUSHI | - | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 24 |
17 | 藤井 正義 | - | 16 | - | 8 | - | - | - | - | 24 |
19 | 平尾 拓弥 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | 8 | 20 |
20 | 安枝 智仁 | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 16 |
21 | 田村 征夫 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
22 | 八百谷 薫 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
23 | 池上 四郎 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
23 | 杉山 哲哉 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
- | 野尻 行信 |
F1 ナロークラス 全8戦中、最低ポイントを除く7戦有効 (敬称略) | ||||||||||||
lank | Driver | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 | 計 |
1 | 三原 克敬 | 24:5:10 | 20 | 22 | 16:5 | 18:5 | 18:5:5 | 24:10 | 192 |
2 | 高原 亮 | 20:5 | 24:5:5 | 18 | 14:5 | 18:5:10 | 12 | - | 20:10 | 171 |
3 | 田中 勝也 | 16 | - | 14 | 20 | 14 | 14:5:10 | 14 | 32:10 | 159 |
4 | 上村 健二 | 18 | 18 | 16:5:5 | - | 22 | 10 | 2:10 | - | 106 |
5 | 伊森 靖宣 | 8 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 72 |
6 | 笠原 純 | 4 | 8 | 8 | 8:10 | 10 | 6 | 16 | 70 |
7 | 加藤 啓太 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | - | 66 |
8 | 梅野 吉則 | - | 12 | - | 6 | 6 | 4 | 10 | 20 | 58 |
9 | 田中 英司 | 14 | 16:10 | - | 12 | - | - | - | - | 52 |
10 | 久保 匡宏 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 36 |
11 | 安田 孝一 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 24 |
12 | 小沢 忠史 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 20 |
13 | 岸本 哲 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 |
14 | 田中 秀則 | - | - | 6:10 | - | - | - | - | - | 16 |
15 | 朝野 弘之 | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 14 |
16 | 竹村 和憲 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
17 | 来田 臣玄 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18 | 安枝 智仁 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 |
- | 野尻 行信 |
優勝ポイント・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・上記優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) ブービー賞(最下位より2番目)・・・10P T.Qポイント・・・5P ファステストラップポイント(決勝中)・・・5P コンデレ賞・・・10P 最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2 |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |