2018年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
《 GP ツーリングクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 三原 克敬 | 36 | 5 | 26 | 5 | 32 | 32 | 5 | 24 | 5 | 5 | 32 | 5 | 72 | 5 | 289 | ||||||||||||||||||
2 | 大西 友紀 | 14 | 12 | 24 | 24 | 0 | 16 | 28 | 60 | 10 | 188 | |||||||||||||||||||||||
3 | 小沢 忠史 | 22 | 20 | 22 | 20 | 10 | 18 | 22 | 48 | 5 | 187 | |||||||||||||||||||||||
4 | 高原 亮 | 10 | 26 | 5 | 26 | 5 | 12 | 5 | 5 | 30 | 52 | 176 | ||||||||||||||||||||||
5 | 滝 正行 | 16 | 28 | 14 | 16 | 12 | 24 | 56 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 藤本 登久 | 18 | 22 | 0 | 20 | 10 | 14 | 10 | 5 | 28 | 127 | |||||||||||||||||||||||
7 | 井森佐平次 | 16 | 10 | 22 | 5 | 28 | 20 | 20 | 5 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 青木 玄太 | 24 | 20 | 5 | 64 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 古谷 幸三 | 10 | 18 | 8 | 44 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小谷 拓幹 | 4 | 2 | 18 | 5 | 14 | 12 | 24 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 八百谷 薫 | 10 | 10 | 18 | 6 | 32 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 木津 佑輔 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 16 | 5 | 69 | |||||||||||||||||||||||
13 | 新屋 昌希 | 26 | 5 | 36 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宮内与志行 | 8 | 8 | 2 | 8 | 18 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 石田 一慶 | 28 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 武田 悟志 | 16 | 36 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 小林 博一 | 32 | 2 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 船曳 宏誌 | 12 | 16 | 20 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 藤井 正義 | 8 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 若木 聖七 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中野 晃則 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 浅岡 清史 | 14 | 10 | 5 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中山 靖裕 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 吉川 忠 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 和田 久 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 海堀 修平 | 12 | 4 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 井口 雅史 | 14 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 奥本 昭男 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 杉山 哲哉 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 吉川 敏嗣 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 小谷 典弘 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 古谷 春樹 | 4 | 4 |
《 F1 ワイドクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 大西 友紀 | 22 | 10 | 0 | 5 | 28 | 14 | 12 | 10 | 5 | 5 | 26 | 5 | 44 | 5 | 5 | 196 | |||||||||||||||||
2 | 安田 幸一 | 10 | 5 | 5 | 16 | 24 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 0 | 22 | 5 | 32 | 187 | |||||||||||||||
3 | 田中 秀也 | 24 | 12 | 5 | 22 | 16 | 14 | 0 | 10 | 20 | 36 | 159 | ||||||||||||||||||||||
4 | 玉置 芳弘 | 28 | 8 | 10 | 20 | 8 | 10 | 8 | 20 | 112 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 伊森 靖宣 | 18 | 6 | 18 | 2 | 8 | 10 | 0 | 14 | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||
6 | 笠原 純 | 16 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 16 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 加藤 啓太 | 14 | 4 | 14 | 4 | 6 | 12 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 古谷 幸三 | 12 | 10 | 28 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 梅野 吉則 | 8 | 12 | 12 | 10 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 西山 守 | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 平尾 拓弥 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 久保 匡宏 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 田中 一史 | 4 | 4 | 10 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 岡本 良太 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 三原 克敬 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 高原 亮 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 福田 莉緒 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 杉山 哲哉 | 6 | 6 |
《 F1 ナロークラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 三原 克敬 | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 10 | 48 | 5 | 5 | 178 | ||||||||||||||||||
2 | 田中 勝也 | 20 | 5 | 5 | 14 | 5 | 22 | 14 | 10 | 10 | 0 | 18 | 40 | 163 | ||||||||||||||||||||
3 | 高原 亮 | 28 | 5 | 5 | 16 | 14 | 5 | 5 | 28 | 36 | 10 | 152 | ||||||||||||||||||||||
4 | 笠原 純 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | 0 | 12 | 28 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 伊森 靖宣 | 10 | 16 | 6 | 8 | 6 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 岸本 哲 | 2 | 12 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 斉藤 道明 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 加藤 啓太 | 12 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 井口 雅史 | 20 | 5 | 4 | 14 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 梅野 吉則 | 8 | 18 | 2 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 小沢 忠史 | 2 | 16 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 城 雄介 | 10 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 石田 一慶 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 松岡 慎一 | 4 | 5 | 10 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中谷 洋信 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 西山 守 | 14 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 岡本 良太 | 2 | 10 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 福田 莉緒 | 6 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 濱口 雄一 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 土谷 光一 | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 古谷 幸三 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 吹田 幸造 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 久保 匡宏 | 2 | 2 |
GP |
F1 ワイド |
F1 ナロー |
・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・上記優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・5P ・T.Qポイント(t)・・・5P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・5P ・コンデレ賞(c)・・・10P ・最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2 ・年間開催ラウンド中、最低ポイント1回(未参加含む)を除いたポイントが有効となります。(0表記) |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |