2020年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
《 GP ツーリングクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | |||
1 | 三原 克敬 | 24 | 5 | 16 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 26 | 5 | 88 | 5 | 225 | |||||||||||||||||||||||
2 | 小沢 忠史 | 12 | ー | 5 | 10 | 28 | 3 | 24 | 3 | 18 | 64 | 3 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 大西 友紀 | 12 | 16 | 30 | 22 | 16 | 10 | 36 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 青木 玄太 | 16 | 5 | 26 | 10 | 3 | 76 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石田 一慶 | 12 | 5 | 5 | 72 | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 木津 佑輔 | 6 | 10 | 10 | 18 | 2 | 8 | 44 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 杉山 哲哉 | 18 | 24 | 56 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 船曳 宏誌 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | 32 | 3 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 大久保博一 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 滝 正行 | 22 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高原 亮 | 20 | 10 | 20 | 26 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 古谷 幸三 | 6 | 68 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中川 卓也 | 12 | 12 | 48 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 藤本 登久 | 8 | 8 | 3 | 14 | 20 | 14 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 福田 莉緒 | 5 | 10 | 8 | 10 | 2 | 24 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 城領 大作 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 山本 真三 | 4 | 3 | 4 | 16 | 5 | 20 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 来田 臣玄 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 16 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 前川 浩二 | 6 | 4 | 28 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 海堀 修平 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 城 雄介 | 14 | 24 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 石川 保 | 30 | 5 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 井森佐平次 | 30 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 八百谷 薫 | 4 | 4 | 16 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 村山 健治 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 小谷 拓幹 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 北條 隆之 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 三村 和成 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 村上 範常 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 中川 直樹 | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 宮内 颯 | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 浅岡 清史 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 岸本 哲 | 2 | 2 |
《 F1 ワイドクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | |||
1 | Y's | 14 | ー | 5 | 12 | 5 | 10 | 3 | 14 | 5 | 3 | 18 | 10 | 3 | 16 | 5 | 3 | 44 | 5 | 5 | 3 | 183 | |||||||||||||||
2 | 玉置 芳弘 | 18 | ー | 16 | 5 | 3 | 12 | 3 | 22 | 3 | 14 | 10 | 3 | 28 | 3 | 140 | |||||||||||||||||||||
3 | 田中 秀也 | 22 | 16 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 | 20 | 5 | 3 | 36 | 3 | 132 | |||||||||||||||||||||||
4 | 三原 克敬 | 18 | 5 | 16 | 5 | 5 | 3 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 松澤 浩二 | 20 | 10 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大西 友紀 | 26 | 5 | 5 | 24 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 加藤 啓太 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 辻 義博 | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 伊森 靖宣 | 8 | 8 | 12 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 田中 一史 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高原 亮 | 10 | 10 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 来田 臣玄 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 久保 匡宏 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 古谷 幸三 | 6 | 10 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 黄瀬 和己 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 梅野 吉則 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 杉山 哲哉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 平尾 拓弥 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 太田 公一 | 4 | 4 |
《 F1 ナロークラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | p | f | t | c | m | |||
1 | 三原 克敬 | 24 | 5 | 14 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 3 | 20 | 5 | 5 | 40 | 5 | 155 | |||||||||||||||||||||
2 | 田中 勝也 | 16 | 6 | 10 | 10 | 3 | 14 | 3 | 8 | 28 | 5 | 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 高原 亮 | 8 | 5 | 18 | 14 | 10 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 大西 友紀 | 12 | 8 | 3 | 16 | 3 | 12 | 10 | 3 | 12 | 5 | 12 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 岸本 哲 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 笠原 純 | 12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 大村 文彦 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 黄瀬 和己 | 18 | 20 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 加藤 啓太 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 松澤 浩二 | 10 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 伊森 靖宣 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 井口 雅史 | 14 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 小沢 忠史 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 辻 義博 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 松川 健一 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 福田 莉緒 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 久保 匡宏 | 2 | 2 |
・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・上記優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・5P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・5P ・T.Qポイント(t)・・・5P ・コンデレ賞(c)・・・10P ・マーシャルポイント(m)・・・3P(参加カテゴリーにつき1回のみ。R.3より加点) ・最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2(pのみ) ・年間開催ラウンド中、最低ポイント1回(未参加含む)を除いたポイントが有効となります。(カッコ表記) |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |