2021年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
《 GP ツーリングクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | Total | |||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 三原 克敬 | 26 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 28 | 5 | (24) | 32 | 5 | 72 | 224 | ||||||||||||
2 | 段下 直明 | 18 | 32 | 22 | 10 | 28 | 10 | 60 | 180 | |||||||||||||||||
3 | 濱口 雄一 | 22 | 30 | 20 | (20) | 5 | 5 | 36 | 5 | 36 | 5 | 164 | ||||||||||||||
4 | 小沢 忠史 | 20 | 18 | 18 | (16) | 26 | 40 | 122 | ||||||||||||||||||
5 | 木津 佑輔 | (8) | 14 | 14 | 18 | 16 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||
6 | 滝 正行 | 6 | 12 | 22 | 44 | 84 | ||||||||||||||||||||
7 | 石田 一慶 | 24 | 52 | 5 | 81 | |||||||||||||||||||||
8 | 藤本 登久 | 10 | 12 | 12 | 10 | 32 | 76 | |||||||||||||||||||
9 | 村山 健治 | 64 | 10 | 74 | ||||||||||||||||||||||
10 | 浅岡 清史 | 16 | 5 | 6 | 10 | 12 | 24 | 73 | ||||||||||||||||||
11 | 大久保博一 | 14 | 56 | 70 | ||||||||||||||||||||||
12 | 八百谷 薫 | 14 | 10 | 10 | 8 | (5) | 20 | 62 | ||||||||||||||||||
13 | 大西 友紀 | 26 | 10 | 24 | 60 | |||||||||||||||||||||
14 | 山本 真三 | 4 | 16 | 10 | 8 | 16 | 54 | |||||||||||||||||||
15 | 城 雄介 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
16 | 来田 臣玄 | (2) | 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||
17 | 高原 亮 | 12 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||
18 | 岸本 哲 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
18 | 井森佐平次 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
20 | 芦田 勝彦 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
21 | 青木 玄太 | 16 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||
22 | 城領 大作 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
22 | 大西裕一郎 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
22 | 船曳 宏誌 | 2 | 14 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||
25 | 野崎 晋永 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
26 | 木津 奈己 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
27 | 小谷 拓幹 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
28 | 小林 美紀 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | 前川 浩二 | 2 | 2 |
《 F1 ワイドクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | Total | |||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | Y's | 14 | 5 | 5 | 24 | 5 | 16 | 5 | 14 | 5 | 5 | 36 | 5 | 139 | ||||||||||||
2 | 大西 友紀 | 8 | 12 | 18 | 5 | 20 | 10 | 73 | ||||||||||||||||||
3 | 田中 秀也 | 10 | 20 | 5 | 28 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||
4 | 高原 亮 | 18 | 14 | 5 | 24 | 61 | ||||||||||||||||||||
5 | 玉置 芳弘 | 4 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||
5 | 小沢 忠史 | 8 | 10 | (6) | 10 | 8 | 8 | 16 | 60 | |||||||||||||||||
7 | 古谷 幸三 | 6 | 12 | 8 | 5 | 6 | 10 | 47 | ||||||||||||||||||
8 | 伊森 靖宣 | 5 | 10 | 6 | (2) | 4 | 4 | 10 | 39 | |||||||||||||||||
9 | 田中 一史 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
10 | 久保 匡宏 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | 太田 公一 | 5 | 6 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
12 | 三原 克敬 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
12 | 加藤 啓太 | 4 | 12 | 16 |
《 F1 ナロークラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | Total | |||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 高原 亮 | 6 | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 105 | ||||||||||||||
2 | 小沢 忠史 | (2) | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 32 | 86 | ||||||||||||||
3 | 岸本 哲 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | (4) | 5 | 10 | 24 | 77 | |||||||||||||||
4 | 三原 克敬 | 12 | 5 | 16 | 5 | 5 | 12 | 10 | 65 | |||||||||||||||||
5 | 大西 友紀 | 6 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||
6 | 田中 勝也 | 8 | 5 | 4 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||
7 | 田中 一史 | 4 | 2 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
7 | 伊森 靖宣 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
9 | 加藤 啓太 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
10 | 笠原 純 | 2 | 5 | 4 | 11 |
《 GP ツーリングクラス 》 | 《 F1 ワイドクラス 》 | 《 F1 ナロークラス 》 |
・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・上記優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・5P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・5P ・T.Qポイント(t)・・・5P ・コンデレ賞(c)・・・10P ・最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2(pのみ) ・年間開催ラウンド中、最低ポイント1回(未参加含む)を除いたポイントが有効となります。(カッコ表記) |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |