2022年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
《 GP ツーリングクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 濱口 雄一 | (20) | 5 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 24 | 5 | 5 | 30 | 5 | 26 | 5 | 36 | 5 | 5 | 216 | |||||||||||
2 | 三原 克敬 | 32 | 5 | 26 | 5 | 20 | 5 | 52 | 145 | |||||||||||||||||||||
3 | 藤本 登久 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | (12) | 40 | 116 | |||||||||||||||||||||
4 | 木津 佑輔 | 18 | 20 | (8) | 18 | 12 | 10 | 10 | 16 | 104 | ||||||||||||||||||||
5 | 山本 真三 | (12) | 18 | 14 | 12 | 20 | 14 | 24 | 102 | |||||||||||||||||||||
5 | 石田 一慶 | 28 | 24 | 10 | 22 | 18 | 102 | |||||||||||||||||||||||
7 | 大久保博一 | 26 | 18 | 22 | 28 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 小沢 忠史 | 10 | 16 | 8 | 24 | 16 | 10 | 20 | 88 | |||||||||||||||||||||
9 | 八百谷 薫 | 8 | 8 | 4 | 14 | 6 | 32 | 10 | 82 | |||||||||||||||||||||
10 | 奥田 寛之 | 26 | 10 | 5 | 20 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 城 雄介 | 24 | 22 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 木津 奈己 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | (2) | 8 | 45 | |||||||||||||||||||
13 | 武田 悟志 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 船曳 宏誌 | 6 | 10 | 12 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 来田 臣玄 | 4 | 6 | (3) | 4 | 8 | 6 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||
16 | 滝 正行 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 浅岡 清史 | 12 | 2 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 伊森 靖宣 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 福田 莉緒 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 前川 浩二 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
橘 俊暢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
浅原 務 | 0 | 0 |
《 F1 ワイドクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 田中 秀也 | 12 | 5 | 18 | 5 | 5 | 14 | 5 | 8 | 5 | 5 | (8) | 5 | 12 | 5 | 28 | 5 | 5 | 142 | |||||||||||
2 | Y's | 16 | 5 | 14 | 8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 5 | 16 | 99 | ||||||||||||||||||
3 | 高原 亮 | 8 | 12 | 6 | 10 | 6 | 20 | 62 | ||||||||||||||||||||||
4 | 大西 友紀 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 55 | ||||||||||||||||||||||
5 | 上村 健二 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||
6 | 田中 一史 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
7 | 玉置 芳弘 | 6 | 10 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 青木 玄太 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 久保 匡宏 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | 古谷 幸三 | 4 | 10 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 加藤 啓太 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 小沢 忠史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 野尻 行信 | 3 | 3 |
《 F1 ナロークラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 高原 亮 | 16 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 109 | ||||||||||||||||
2 | 田中 勝也 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | (3) | 6 | 8 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||
3 | 大西 友紀 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||
4 | 岸本 哲 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||
5 | 田中 秀也 | 10 | 5 | 5 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 三原 克敬 | 2 | 10 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 上村 健二 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 井口 雅史 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 加藤 啓太 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 笠原 純 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 伊森 靖宣 | 3 | 2 | 5 |
《 GP ツーリングクラス 》 | 《 F1 ワイドクラス 》 | 《 F1 ナロークラス 》 |
・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・上記優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・5P ・T.Qポイント(t)・・・5P ・コンデレ賞(c)・・・10P ・最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2(pのみ) ・年間開催ラウンド中、最低ポイント1回(未参加含む)を除いたポイントが有効となります。(カッコ表記) |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |