2023年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
《 GP ツーリングクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 濱口 雄一 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 20 | 5 | 24 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 5 | 96 | 5 | 323 | |||||||||||||
2 | 木津 佑輔 | 22 | 10 | 22 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 88 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 三原 克敬 | 32 | 28 | 20 | 26 | 5 | 104 | 5 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大久保博一 | 26 | 24 | 5 | 22 | 14 | 22 | 20 | 18 | 64 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 藤本 登久 | 10 | 24 | 18 | 10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 72 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 山本 真三 | 14 | 20 | 3 | 12 | 10 | 8 | 12 | 68 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 八百谷 薫 | 4 | 14 | 12 | 10 | 14 | 8 | 4 | 52 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 滝 正行 | 16 | 16 | 14 | 10 | 44 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | オギー | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 浅岡 清史 | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 8 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 木津 奈己 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 大西裕一朗 | 18 | 6 | 6 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 城領 大作 | 10 | 10 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 石田 一慶 | 18 | 20 | 14 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 前川 浩二 | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 福田 莉緒 | 4 | 10 | 6 | 4 | 20 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 岸本 哲 | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 伊森 靖宣 | 2 | 12 | 4 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 来田 臣玄 | 3 | 3 | 8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 青木 玄太 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 小沢 忠史 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 船曳 宏誌 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 草合 一義 | 10 | 10 |
《 F1 ワイドクラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 高原 亮 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 10 | 16 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 36 | 5 | 5 | 184 | ||||||||||||||||
2 | Y's | 6 | 8 | 10 | 5 | 14 | 5 | 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 20 | 125 | ||||||||||||||||||||||
3 | 大西 友紀 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 10 | 5 | 12 | 5 | 14 | 5 | 28 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 田中 秀也 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 10 | 24 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 田中 勝也 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 太田 公一 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 久保 匡宏 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 玉置 芳弘 | 6 | 10 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 加藤 啓太 | 3 | 3 | 2 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 桂 浪平 | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 青木 玄太 | 8 | 8 |
《 F1 ナロークラス 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | p | f | t | c | |||
1 | 高原 亮 | 8 | 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 178 | ||||||||||||
2 | 大西 友紀 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 田中 勝也 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 田中 秀也 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 岸本 哲 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 笠原 純 | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 加藤 啓太 | 3 | 4 | 3 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 桂 浪平 | 4 | 4 |
《 GP ツーリングクラス 》 | 《 F1 ワイドクラス 》 | 《 F1 ナロークラス 》 |
・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x2 (例:GPに20名参加の場合、40P獲得) 2位以下・・・優勝ポイントより順位 x2 減算 (例:F1に15名参加で3位の場合、30(優勝P) - 6(3位x2)=24P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・5P ・T.Qポイント(t)・・・5P ・コンデレ賞(c)・・・10P ・最終戦ポイント・・・獲得ポイントx2(pのみ) ・年間開催ラウンド中、最低ポイント1回(未参加含む)を除いたポイントが有効となります。(カッコ表記) |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |