2025年《Taishiチャンピオンシップ》ポイントランキング |
《 GP ツーリングクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | |||||||||||||||||||
p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
1 | 濱口 雄一 | 69 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 大久保博一 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 武田 悟志 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 宮本 義彦 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 村山 健治 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 木津 佑輔 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | オギー | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 城領 大作 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 三原 克敬 | 39 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 松田 誠 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 藤本 登久 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 八百谷 薫 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 福田 莉緒 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 小沢 忠史 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 織田 信英 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 船曳 宏誌 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 浅岡 清史 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 山本 真三 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 井手 雅實 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 木津 奈己 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 上園 大介 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 板金屋 | 3 | 3 |
《 F1 ワイドクラス 》 | |||||||||||||||||||||||||||||
Driver | ---- R.1 ---- | ---- R.2 ---- | ---- R.3 ---- | ---- R.4 ---- | ---- R.5 ---- | ---- R.6 ---- | ---- R.7 ---- | ---- R.8 ---- | ---- R.9 ---- | Total | |||||||||||||||||||
p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | p | f | t | |||
1 | 高原 亮 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 大西 友紀 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 太田 公一 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 森川 秀人 | 3 | 3 |
《 GP ツーリングクラス 》 | 《 F1 ワイドクラス 》 |
・優勝ポイント(p)・・・各カテゴリー参加数 x3 (例:GPに20名参加の場合、60P獲得) 2位以下・・・優勝ポイントより順位 x3 減算 (例:F1に10名参加で3位の場合、30(優勝P) - 9(3位x3)=21P獲得) ・ブービー賞(最下位より2番目)・・・3P ・ファステストラップポイント(f)(決勝中)・・・3P ・T.Qポイント(t)・・・3P ・年間開催ラウンド中、ポイントの高い7戦が有効となります(TQ,ファステストポイントは参加全線有効) ・同率ポイントの場合、出場回数が多い方が上位となります |
各クラス年間優勝者・・優勝カップ、エンジン又はパーツ |
※各RCメーカー従業員、RC関係代理店、販売店、専属ドライバー、関係者の方は月例レース結果での シリーズポイント加点、表彰をご辞退いただきます。 |