「太子インターRCサーキット」
1月25日(日) 2015年 オープン戦 【レース結果】



 GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回[敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト ベストレース Max.周回数 Total Time
A 1 竹村 和憲 13.744 ラウンド 1 22 05:06.6
2 西野 義宏 13.744 ラウンド 2 22 05:09.4
3 古谷 幸三 13.692 ラウンド 2 22 05:09.7
4 中野 晃則 13.631 ラウンド 1 22 05:11.3
5 滝 正行 13.774 ラウンド 1 22 05:14.0
B 6 中山 靖裕 13.855 ラウンド 2 21 05:00.4
7 若木 聖七 13.798 ラウンド 1 21 05:01.1
8 杉山 哲哉 13.809 ラウンド 1 21 05:01.6
9 藤田 陽介 14.235 ラウンド 2 21 05:05.6
10 大久保 博一 13.979 ラウンド 2 21 05:06.2
11 小沢 忠史 13.959 ラウンド 2 21 05:08.8
12 伊森 靖宣 14.148 ラウンド 1 21 05:12.8
13 紙谷 旭 14.459 ラウンド 2 20 05:04.1
14 久保 匡宏 15.986 ラウンド 1 17 05:12.2


【スペシャルステージ】
Aメイン出場者による3分間周回
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 竹村 和憲 13     03:14.7 13.475 3
2 滝 正行 12 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 03:07.8 13.851 6
3 西野 義宏 12 2.464 2.464 03:10.2 13.369 5
4 古谷 幸三 12 2.847 0.383 03:10.6 13.926 5
5 中野 晃則 11 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 03:01.1 13.735 5




 F1ワイドクラス予選結果  【5分x2R/ベスト】            [敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト レース
A 1 野尻 行信 14.954 ラウンド 2 -.---
2 太田 佳和 15.095 ラウンド 1 0.141
3 石田 一慶 15.182 ラウンド 1 0.228
4 原 恒良 15.191 ラウンド 2 0.237
5 藤田 好紀 15.21 ラウンド 2 0.256
6 上村 健二 15.215 ラウンド 2 0.261
B 7 伊森 靖宣 15.299 ラウンド 2 0.345
8 竹村 和憲 15.336 ラウンド 2 0.382
9 梶野 孝司 15.342 ラウンド 2 0.388
10 山崎 翔矢 15.514 ラウンド 1 0.56
11 出口 和彦 15.828 ラウンド 2 0.874
12 中尾 和尾 15.866 ラウンド 2 0.912
13 中野 信 15.876 ラウンド 2 0.922
C 14 加藤 啓太 15.901 ラウンド 1 0.947
15 梅野 吉則 15.93 ラウンド 2 0.976
16 笠原 純 16.028 ラウンド 2 1.074
17 来田 巨玄 16.273 ラウンド 2 1.319
18 八百谷 薫 16.283 ラウンド 1 1.329
19 田中 秀也 16.829 ラウンド 2 1.875
20 久保 匡宏 18.223 ラウンド 1 3.269




 F1ナロークラス予選結果  【5分x2R/ベスト】            [敬称略]
Pos. 名前 総合ベスト レース
1 上村 健二 16.594 ラウンド 2 -.---
2 石田 一慶 16.634 ラウンド 2 0.04
3 梅野 吉則 16.779 ラウンド 1 0.185
4 竹村 和憲 16.815 ラウンド 1 0.221
5 伊森 靖宣 16.974 ラウンド 2 0.38
6 梶野 孝司 17.027 ラウンド 2 0.433
7 藤田 好紀 17.187 ラウンド 2 0.593
8 加藤 啓太 17.573 ラウンド 1 0.979
9 田中 勝也 17.766 ラウンド 2 1.172
10 笠原 純 18.031 ラウンド 1 1.437
11 久保 匡宏 18.529 ラウンド 2 1.935





 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 Aメイン  20:00
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 9 若木 聖七 83     20:08.6 13.681 14
2 2 西野 義宏 82 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 20:09.3 13.363 67
3 4 中野 晃則 81 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 20:13.4 13.513 36
4 5 滝 正行 79 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 20:11.0 13.729 51
5 8 小沢 忠史 79 1.845 1.845 20:12.8 13.625 29
6 3 古谷 幸三 79 3.232 1.387 20:14.2 13.895 11
7 6 杉山 哲哉 78 -- 5 Laps -- -- 1 周回 -- 20:02.2 13.572 7
8 7 藤田 陽介 77 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 20:03.9 13.795 29
9 1 竹村 和憲 51 -- 32 Laps -- -- 26 Laps -- 12:12.3 13.484 40
  Bメイン  15:00  【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 3 杉山 哲哉 60     15:03.6 14.041 21
2 4 藤田 陽介 60 7.506 7.506 15:11.1 13.715 21
3 6 小沢 忠史 60 13.657 6.151 15:17.3 13.913 48
4 8 紙谷 旭 59 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 15:01.1 14.193 34
5 1 中山 靖裕 59 9.065 9.065 15:10.1 13.991 11
6 5 大久保 博一 59 13.936 4.871 15:15.0 13.796 54
7 7 伊森 靖宣 57 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 15:16.5 14.247 10
8 9 久保 匡宏 43 -- 17 Laps -- -- 14 Laps -- 15:07.2 16.182 25
9 2 若木 聖七 25 -- 35 Laps -- -- 18 Laps -- 06:08.7 13.714 16




 F1クラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン 10:00
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 野尻 行信 37     10:04.8 14.834 8
2 3 石田 一慶 37 1.16 1.16 10:06.0 15.194 12
3 6 上村 健二 37 8.106 6.946 10:12.9 15.157 12
4 2 太田 佳和 37 9.779 1.673 10:14.6 15.315 10
5 4 原 恒良 36 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 10:00.2 15.456 3
6 9 梶野 孝司 36 1.982 1.982 10:02.1 15.27 15
7 7 出口 和彦 35 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 10:01.9 15.531 4
8 8 竹村 和憲 34 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 10:15.1 15.62 13
9 5 藤田 好紀 33 -- 4 Laps -- -- 1 周回 -- 10:01.1 15.414 4
 Bメイン  8:00   【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 5 出口 和彦 29     08:13.8 15.509 3
2 2 竹村 和憲 28 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:02.9 15.413 4
3 7 中野 信 27 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:07.2 16.293 6
4 4 山崎 翔矢 27 0.917 0.917 08:08.1 15.781 21
5 6 中尾 和男 27 1.64 0.723 08:08.9 15.902 7
6 8 笠原 純 26 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:00.4 16.381 11
7 10 加藤 啓太 26 3.021 3.021 08:03.4 16.168 16
8 9 梅野 吉則 23 -- 6 Laps -- -- 3 Laps -- 07:55.5 16.718 19
9 3 梶野 孝司 21 -- 8 Laps -- -- 2 Laps -- 06:15.5 15.762 18
10 1 伊森 靖宣 0 -.--- -.--- -
 Cメイン  8:00   【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 3 笠原 純 28     08:10.3 16.117 17
2 2 梅野 吉則 28 0.724 0.724 08:11.0 16.08 13
3 1 加藤 啓太 28 4.914 4.19 08:15.2 15.935 14
4 4 来田 巨玄 27 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:06.3 16.51 26
5 6 田中 秀也 26 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:07.1 16.648 26
6 7 久保 匡宏 24 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 08:04.9 17.686 15
7 5 八百谷 薫 21 -- 7 Laps -- -- 3 Laps -- 08:04.0 16.139 6





 F1ナロークラス決勝 8:00                 [敬称略] 
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 上村 健二 27     08:11.0 16.624 16
2 2 石田 一慶 27 0.83 0.83 08:11.9 16.671 14
3 7 藤田 好紀 25 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 08:03.6 17.209 24
4 5 伊森 靖宣 25 1.161 1.161 08:04.8 17.025 22
5 6 梶野 孝司 25 2.426 1.265 08:06.1 17.006 15
6 3 梅野 吉則 25 4.922 2.496 08:08.6 17.412 18
7 9 田中 勝也 25 11.687 6.765 08:15.3 17.533 21
8 8 加藤 啓太 24 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:16.2 17.778 12
9 10 笠原 純 21 -- 6 Laps -- -- 3 Laps -- 07:29.2 18.158 9
10 11 久保 匡宏 21 43.547 43.547 08:12.7 18.854 14
11 4 竹村 和憲 12 -- 15 Laps -- -- 9 Laps -- 06:39.2 17.542 10




 ファステストラップ [決勝中]
GPクラス 西野 義宏 選手 13.363
 F1ワイドクラス 野尻 行信 選手  14.834
 F1ナロークラス  上村 健二 選手 16.624
(ファステストラップが同タイムの場合は、セカンドラップが速い方になります。)




GP CLASS

F1 CLASS

F1 ナロー 
 



2015ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit