「太子インターRCサーキット」 3月22日(日) 2015年 ラウンド3 【レース結果】 |
GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 井森佐平次 | 14.302 | ラウンド 1 | 21 | 05:05.8 |
2 | 西野 義宏 | 14.33 | ラウンド 2 | 21 | 05:13.2 | |
3 | 杉山 哲哉 | 14.409 | ラウンド 2 | 21 | 05:13.7 | |
4 | 中野 晃則 | 14.666 | ラウンド 1 | 20 | 05:03.8 | |
B | 5 | 伊藤 正人 | 14.456 | ラウンド 1 | 20 | 05:04.2 |
6 | 中山 靖裕 | 14.614 | ラウンド 1 | 20 | 05:05.5 | |
7 | 若木 聖七 | 14.36 | ラウンド 1 | 20 | 05:06.2 | |
8 | 大久保 博一 | 14.728 | ラウンド 1 | 20 | 05:06.6 | |
9 | 滝 正行 | 14.551 | ラウンド 2 | 20 | 05:08.9 | |
10 | 伊森 靖宣 | 15.19 | ラウンド 1 | 20 | 05:13.5 | |
C | 11 | 城領 大作 | 14.535 | ラウンド 2 | 19 | 05:00.9 |
12 | 紙谷 旭 | 14.821 | ラウンド 2 | 19 | 05:01.3 | |
13 | 来田 臣玄 | 15.722 | ラウンド 1 | 19 | 05:15.9 | |
14 | 八百谷 薫 | 15.524 | ラウンド 2 | 18 | 05:09.6 | |
15 | 宮内与志行 | 15.193 | ラウンド 2 | 17 | 05:07.5 | |
16 | 久保 匡宏 | 16.948 | ラウンド 2 | 16 | 05:18.0 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 西野 義宏 | 12 | 03:12.3 | 14.243 | 5 | ||
2 | 杉山 哲哉 | 11 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 03:00.7 | 14.575 | 5 |
3 | 井森佐平次 | 11 | 1.073 | 1.073 | 03:01.7 | 14.314 | 10 |
4 | 中野 晃則 | 11 | 2.682 | 1.609 | 03:03.3 | 14.859 | 10 |
F1ワイドクラス予選結果 【5分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 竹村 和憲 | 16.022 | ラウンド 2 | 19 | 05:12.1 |
2 | 原 恒良 | 16.257 | ラウンド 2 | 19 | 05:13.5 | |
3 | 中野 晃則 | 16.342 | ラウンド 2 | 18 | 05:00.3 | |
4 | 伊森 靖宣 | 16.263 | ラウンド 2 | 18 | 05:00.4 | |
5 | 朝野 弘之 | 16.26 | ラウンド 1 | 18 | 05:01.9 | |
B | 6 | 加藤 啓太 | 16.385 | ラウンド 1 | 18 | 05:02.3 |
7 | 梶野 孝司 | 16.295 | ラウンド 1 | 18 | 05:04.5 | |
8 | 上村 健二 | 16.412 | ラウンド 1 | 18 | 05:06.2 | |
9 | 梅野 吉則 | 16.606 | ラウンド 2 | 18 | 05:06.3 | |
10 | 笠原 純 | 16.66 | ラウンド 2 | 18 | 05:09.2 | |
11 | 石田 一慶 | 16.692 | ラウンド 1 | 18 | 05:10.8 | |
12 | 田中 秀也 | 16.768 | ラウンド 2 | 18 | 05:14.7 | |
C | 13 | 田中 一史 | 17.222 | ラウンド 2 | 17 | 05:04.8 |
14 | 来田 巨玄 | 17.041 | ラウンド 1 | 17 | 05:05.6 | |
15 | 八百谷 薫 | 17.094 | ラウンド 1 | 17 | 05:06.5 | |
16 | 藤田 好紀 | 16.431 | ラウンド 2 | 17 | 05:06.6 | |
17 | 原口 雅行 | 17.184 | ラウンド 1 | 17 | 05:07.5 | |
18 | 池上 四郎 | 17.109 | ラウンド 1 | 17 | 05:12.0 | |
19 | 久保 匡宏 | 18.4 | ラウンド 2 | 16 | 05:18.3 |
Pos. | 名前 | Time | 差 | GAP | In Lap |
1 | 原 恒良 | 16.241 | -.--- | -.--- | 1 |
2 | 竹村 和憲 | 16.42 | 0.179 | 0.179 | 1 |
3 | 朝野 弘之 | 16.876 | 0.635 | 0.456 | 1 |
4 | 伊森 靖宣 | 17.091 | 0.85 | 0.215 | 1 |
5 | 中野 晃則 | 17.779 | 1.538 | 0.688 | 1 |
F1ナロークラス予選結果 【5分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 古谷 幸三 | 17.541 | ラウンド 1 | 17 | 05:07.5 |
2 | 朝野 弘之 | 17.027 | ラウンド 1 | 17 | 05:10.2 | |
3 | 上村 健二 | 17.894 | ラウンド 1 | 17 | 05:10.7 | |
4 | 伊森 靖宣 | 17.77 | ラウンド 2 | 17 | 05:13.0 | |
B | 5 | 梶野 孝司 | 17.927 | ラウンド 2 | 17 | 05:15.3 |
6 | 藤田 好紀 | 18.092 | ラウンド 2 | 17 | 05:17.7 | |
7 | 石田 一慶 | 18.053 | ラウンド 1 | 16 | 05:00.1 | |
8 | 梅野 吉則 | 18.553 | ラウンド 1 | 16 | 05:03.1 | |
9 | 風見 弘 | 18.025 | ラウンド 2 | 16 | 05:08.4 | |
10 | 池上 四郎 | 18.104 | ラウンド 2 | 16 | 05:08.6 | |
C | 11 | 田中 勝也 | 18.531 | ラウンド 1 | 16 | 05:12.5 |
12 | 加藤 啓太 | 18.375 | ラウンド 1 | 16 | 05:12.9 | |
13 | 久保 匡宏 | 18.707 | ラウンド 2 | 16 | 05:15.7 | |
14 | 田中 一史 | 18.697 | ラウンド 1 | 16 | 05:15.8 | |
15 | 笠原 純 | 19.019 | ラウンド 2 | 15 | 05:09.5 | |
16 | 平尾 拓弥 | 20.249 | ラウンド 1 | 14 | 05:20.5 |
Pos. | 名前 | Time | 差 | GAP | In Lap |
1 | 朝野 弘之 | 17.707 | -.--- | -.--- | 1 |
2 | 上村 健二 | 18.251 | 0.544 | 0.544 | 1 |
3 | 古谷 幸三 | 18.489 | 0.782 | 0.238 | 1 |
4 | 伊森 靖宣 | 18.876 | 1.169 | 0.387 | 1 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 井森佐平次 | 80 | 200:07.6 | 14.17 | 59 | ||
2 | 5 | 若木 聖七 | 80 | 3.809 | 3.809 | 20:11.5 | 14.194 | 51 |
3 | 2 | 西野 義宏 | 79 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 20:12.5 | 14.217 | 78 |
4 | 4 | 中野 晃則 | 78 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:05.2 | 14.431 | 37 |
5 | 8 | 滝 正行 | 76 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 20:14.3 | 14.292 | 12 |
6 | 3 | 杉山 哲哉 | 72 | -- 8 Laps -- | -- 4 Laps -- | 20:09.3 | 14.416 | 4 |
7 | 6 | 中山 靖裕 | 60 | -- 20 Laps -- | -- 12 Laps -- | 20:14.8 | 14.484 | 5 |
8 | 7 | 城領 大作 | 51 | -- 29 Laps -- | -- 9 Laps -- | 13:48.7 | 14.514 | 8 |
Bメイン 15:00 【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 3 | 若木 聖七 | 59 | 15:07.1 | 14.299 | 8 | ||
2 | 2 | 中山 靖裕 | 57 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:07.5 | 14.669 | 16 |
3 | 9 | 城領 大作 | 56 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:05.3 | 14.535 | 33 |
4 | 5 | 滝 正行 | 56 | 4.121 | 4.121 | 15:09.4 | 14.505 | 7 |
5 | 4 | 大久保 博一 | 56 | 9.104 | 4.983 | 15:14.4 | 14.759 | 4 |
6 | 1 | 伊藤 正人 | 55 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:00.2 | 14.616 | 53 |
7 | 6 | 伊森 靖宣 | 54 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:06.6 | 15.027 | 39 |
8 | 7 | 紙谷 旭 | 54 | 4.063 | 4.063 | 15:10.7 | 14.982 | 46 |
9 | 8 | 来田 臣玄 | 44 | -- 15 Laps -- | -- 10 Laps -- | 15:16.4 | 15.554 | 7 |
Cメイン 10:00 【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 2 | 紙谷 旭 | 37 | 10:06.3 | 15.171 | 26 | ||
2 | 3 | 来田 臣玄 | 35 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 10:04.2 | 15.767 | 9 |
3 | 4 | 八百谷 薫 | 34 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:15.6 | 15.945 | 4 |
4 | 5 | 宮内与志行 | 30 | -- 7 Laps -- | -- 4 Laps -- | 08:42.4 | 15.323 | 11 |
5 | 6 | 久保 匡宏 | 29 | -- 8 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:10.0 | 17.596 | 27 |
6 | 1 | 城領 大作 | 22 | -- 15 Laps -- | -- 7 Laps -- | 10:27.0 | 15.253 | 12 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 12:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 竹村 和憲 | 42 | 12:00.2 | 16.192 | 5 | ||
2 | 4 | 伊森 靖宣 | 42 | 1.252 | 1.252 | 12:01.5 | 16.21 | 12 |
3 | 5 | 朝野 弘之 | 42 | 8.253 | 7.001 | 12:08.5 | 16.224 | 9 |
4 | 2 | 原 恒良 | 42 | 9.63 | 1.377 | 12:09.8 | 16.003 | 16 |
5 | 7 | 梅野 吉則 | 42 | 15.748 | 6.118 | 12:16.0 | 16.422 | 12 |
6 | 6 | 石田 一慶 | 41 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 12:12.7 | 16.774 | 22 |
7 | 3 | 中野 晃則 | 41 | 0.715 | 0.715 | 12:13.4 | 16.588 | 25 |
8 | 8 | 梶野 孝司 | 40 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 12:09.7 | 16.375 | 15 |
9 | 9 | 藤田 好紀 | 38 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 12:00.1 | 16.99 | 4 |
Bメイン 10:00 【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 6 | 石田 一慶 | 34 | 10:07.8 | 16.693 | 10 | ||
2 | 4 | 梅野 吉則 | 33 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 10:01.5 | 16.669 | 19 |
3 | 2 | 梶野 孝司 | 33 | 5.209 | 5.209 | 10:06.7 | 16.345 | 24 |
4 | 8 | 藤田 好紀 | 33 | 7.167 | 1.958 | 10:08.6 | 16.299 | 17 |
5 | 3 | 上村 健二 | 33 | 10.432 | 3.265 | 10:11.9 | 16.309 | 3 |
6 | 1 | 加藤 啓太 | 33 | 11.553 | 1.121 | 10:13.0 | 16.376 | 4 |
7 | 9 | 来田 巨玄 | 32 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:02.2 | 16.708 | 28 |
8 | 5 | 笠原 純 | 32 | 0.951 | 0.951 | 10:03.2 | 16.393 | 10 |
9 | 7 | 田中 秀也 | 13 | -- 21 Laps -- | -- 19 Laps -- | 05:55.6 | 16.914 | 9 |
Cメイン 10:00 【勝ち上がり2名】上位1名 2位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 4 | 藤田 好紀 | 33 | 10:13.6 | 16.815 | 20 | ||
2 | 2 | 来田 巨玄 | 32 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 10:02.3 | 17.061 | 25 |
3 | 5 | 原口 雅行 | 32 | 10.326 | 10.326 | 10:12.6 | 17.502 | 10 |
4 | 3 | 八百谷 薫 | 31 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:04.9 | 17.338 | 30 |
5 | 1 | 田中 一史 | 31 | 2.153 | 2.153 | 10:07.0 | 17.218 | 10 |
6 | 6 | 池上 四郎 | 30 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:00.0 | 17.307 | 13 |
7 | 7 | 久保 匡宏 | 28 | -- 5 Laps -- | -- 2 Laps -- | 10:12.1 | 19.114 | 19 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 古谷 幸三 | 25 | 08:00.1 | 17.487 | 13 | ||
2 | 3 | 上村 健二 | 25 | 0.212 | 0.212 | 08:00.4 | 17.798 | 17 |
3 | 7 | 梶野 孝司 | 25 | 10.744 | 10.532 | 08:10.9 | 17.791 | 24 |
4 | 2 | 朝野 弘之 | 25 | 15.057 | 4.313 | 08:15.2 | 17.179 | 6 |
5 | 6 | 石田 一慶 | 25 | 15.216 | 0.159 | 08:15.4 | 18.192 | 13 |
6 | 4 | 伊森 靖宣 | 24 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:02.5 | 17.737 | 8 |
7 | 5 | 藤田 好紀 | 24 | 5.037 | 5.037 | 08:07.6 | 18.29 | 14 |
8 | 8 | 笠原 純 | 16 | -- 9 Laps -- | -- 8 Laps -- | 05:42.5 | 17.973 | 12 |
Bメイン 8:00 【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 2 | 藤田 好紀 | 25 | 08:13.8 | 18.069 | 12 | ||
2 | 3 | 石田 一慶 | 25 | 3.521 | 3.521 | 08:17.3 | 18.1 | 5 |
3 | 1 | 梶野 孝司 | 25 | 4.676 | 1.155 | 08:18.5 | 17.812 | 14 |
4 | 5 | 風見 弘 | 24 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:02.5 | 18.205 | 23 |
5 | 7 | 加藤 啓太 | 24 | 1.837 | 1.837 | 08:04.3 | 18.344 | 23 |
6 | 6 | 池上 四郎 | 24 | 7.15 | 5.313 | 08:09.6 | 18.283 | 10 |
7 | 8 | 笠原 純 | 24 | 9.046 | 1.896 | 08:11.5 | 17.877 | 7 |
8 | 4 | 梅野 吉則 | 22 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:04.0 | 17.976 | 16 |
Cメイン 6:00 【勝ち上がり2名】上位1名 2位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 2 | 加藤 啓太 | 18 | 06:12.6 | 18.58 | 11 | ||
2 | 1 | 田中 勝也 | 18 | 0.266 | 0.266 | 06:12.9 | 18.598 | 16 |
3 | 5 | 笠原 純 | 18 | 5.628 | 5.362 | 06:18.3 | 18.147 | 17 |
4 | 4 | 田中 一史 | 17 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:06.7 | 18.691 | 16 |
5 | 3 | 久保 匡宏 | 17 | 2.508 | 2.508 | 06:09.2 | 18.877 | 16 |
6 | 6 | 平尾 拓弥 | 14 | -- 4 Laps -- | -- 3 Laps -- | 06:08.7 | 20.316 | 9 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 井森佐平次 選手 | 14.170 |
F1ワイドクラス | 原 恒良 選手 | 16.003 |
F1ナロークラス | 朝野 弘之 選手 | 17.179 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |