「太子インターRCサーキット」
4月26日(日) 2015年 ラウンド4 【レース結果】



 GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回[敬称略]
  Pos. No. 名前 総合ベスト ベストレース Max.周回数 Total Time
A 1 5 井森佐平次 14.05 ラウンド 2 21 05:01.8
2 6 西野 義宏 13.912 ラウンド 2 21 05:02.3
3 4 中野 晃則 14.071 ラウンド 2 21 05:03.4
4 1 紙谷 旭 14.27 ラウンド 2 21 05:05.9
5 7 伊藤 正人 14.264 ラウンド 2 21 05:06.7
B 6 2 若木 聖七 14.238 ラウンド 1 21 05:08.4
7 1 城領 大作 14.185 ラウンド 2 21 05:08.9
8 5 大久保 博一 14.292 ラウンド 2 21 05:10.3
9 4 滝 正行 14.353 ラウンド 2 21 05:10.8
10 6 小林 博一 14.338 ラウンド 2 21 05:12.6
11 2 中山 靖裕 14.459 ラウンド 2 21 05:14.7
12 5 杉山 哲哉 13.9 ラウンド 2 20 04:54.3
C 13 3 小沢 忠史 14.198 ラウンド 2 20 05:00.3
14 6 岩本 幸雄 14.433 ラウンド 2 20 05:03.7
15 3 宮内与志行 14.588 ラウンド 1 20 05:03.8
16 3 来田 臣玄 15.121 ラウンド 1 20 05:13.5
17 4 橋本 直樹 15.103 ラウンド 2 19 05:01.8
18 2 八百谷 薫 14.93 ラウンド 2 19 05:01.9
19 1 久保 知史 14.374 ラウンド 1 18 05:10.4
20 7 久保 匡宏 15.66 ラウンド 1 15 04:34.8

【スペシャルステージ】
Aメイン出場者による2LAPベスト
Pos. 名前 Time GAP In Lap
1 井森佐平次 14.186 -.--- -.--- 1
2 伊藤 正人 14.483 0.297 0.297 2
3 紙谷 旭 14.556 0.37 0.073 2
4 中野 晃則 14.621 0.435 0.065 1
5 西野 義宏 14.863 0.677 0.242 2






 F1ワイドクラス予選結果  【5分x2R/ベスト】            [敬称略]
  Pos. No. 名前 総合ベスト レース
A 1 7 K.ATUSHI 15.722 ラウンド 1 -.---
2 3 上村 健二 15.742 ラウンド 2 0.02
3 1 原 恒良 15.822 ラウンド 2 0.1
4 5 伊森 靖宣 15.998 ラウンド 2 0.276
5 2 竹村 和憲 16.16 ラウンド 2 0.438
6 5 石田 一慶 16.202 ラウンド 2 0.48
7 3 田中 秀也 16.217 ラウンド 1 0.495
B 8 4 加藤 啓太 16.3 ラウンド 1 0.578
9 2 太田 公一 16.301 ラウンド 2 0.579
10 1 梅野 吉則 16.302 ラウンド 2 0.58
11 4 中野 信 16.434 ラウンド 2 0.712
12 8 中野 晃則 16.521 ラウンド 2 0.799
13 5 山崎 翔矢 16.649 ラウンド 1 0.927
14 6 八百谷 薫 16.685 ラウンド 1 0.963
C 15 4 来田 巨玄 16.789 ラウンド 2 1.067
16 6 滝 正行 16.836 ラウンド 2 1.114
17 3 笠原 純 16.863 ラウンド 2 1.141
18 1 原口 雅行 16.87 ラウンド 2 1.148
19 2 池上 四郎 17.335 ラウンド 1 1.613
20 7 久保 匡宏 17.529 ラウンド 2 1.807
21 6 宮西 祐樹 17.685 ラウンド 2 1.963
22 7 安枝 智仁 18.092 ラウンド 2 2.37






 F1ナロークラス予選結果  【5分x2R/ベスト】            [敬称略]
  Pos. No. 名前 総合ベスト レース
A 1 1 竹村 和憲 17.286 ラウンド 2 -.---
2 5 古谷 幸三 17.363 ラウンド 1 0.077
3 2 伊森 靖宣 17.402 ラウンド 2 0.116
4 3 田中 勝也 17.629 ラウンド 1 0.343
5 1 梶野 孝司 17.646 ラウンド 2 0.36
6 2 小沢 忠史 17.652 ラウンド 2 0.366
B 7 4 山崎 翔矢 17.678 ラウンド 1 0.392
8 5 風見 弘 17.733 ラウンド 1 0.447
9 2 池上 四郎 17.901 ラウンド 2 0.615
10 4 上村 健二 17.927 ラウンド 1 0.641
11 1 K.ATUSHI 17.94 ラウンド 1 0.654
12 4 笠原 純 18.169 ラウンド 2 0.883
C 13 6 梅野 吉則 18.186 ラウンド 1 0.9
14 5 久保 匡宏 18.216 ラウンド 2 0.93
15 3 田中 英司 18.276 ラウンド 2 0.99
16 3 加藤 啓太 18.473 ラウンド 1 1.187
17 6 安枝 智仁 18.743 ラウンド 2 1.457







 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 Aメイン  20:00
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 3 中野 晃則 82 20:02.1 13.866 60
2 1 井森佐平次 82 0.514 0.514 20:02.6 13.874 76
3 2 西野 義宏 81 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 20:11.0 13.952 60
4 8 中山 靖裕 79 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 20:00.6 14.23 75
5 6 若木 聖七 79 6.342 6.342 20:06.9 13.942 49
6 5 伊藤 正人 78 -- 4 Laps -- -- 1 周回 -- 20:08.6 13.804 4
7 7 杉山 哲哉 75 -- 7 Laps -- -- 3 Laps -- 20:05.5 13.979 13
8 4 紙谷 旭 56 -- 26 Laps -- -- 19 Laps -- 14:18.0 14.121 46
9 9 久保 知史 30 -- 52 Laps -- -- 26 Laps -- 08:21.6 14.444 3
  Bメイン  15:00  【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 若木 聖七 60 15:10.9 14.205 46
2 7 杉山 哲哉 60 0.284 0.284 15:11.2 13.904 11
3 6 中山 靖裕 59 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 15:06.8 14.349 30
4 3 大久保 博一 58 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 15:10.2 14.24 31
5 9 久保 知史 57 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 14:39.2 14.084 46
6 8 小沢 忠史 56 -- 4 Laps -- -- 1 周回 -- 15:06.5 14.204 28
7 2 城領 大作 56 7.874 7.874 15:14.4 14.189 35
8 10 岩本 幸雄 50 -- 10 Laps -- -- 6 Laps -- 15:13.1 14.374 14
9 5 小林 博一 11 -- 49 Laps -- -- 39 Laps -- 03:01.2 14.714 10
10 4 滝 正行 0 -.--- -.--- -
 Cメイン  10:00  【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名 
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 小沢 忠史 39 10:01.6 14.319 35
2 7 久保 知史 38 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 10:12.6 14.36 14
3 4 来田 臣玄 38 2.27 2.27 10:14.9 15.084 25
4 3 宮内与志行 37 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 10:05.4 14.669 24
5 2 岩本 幸雄 36 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 10:08.4 14.533 16
6 6 八百谷 薫 34 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 10:03.6 15.06 30
7 8 久保 匡宏 29 -- 10 Laps -- -- 5 Laps -- 10:10.5 15.812 24
8 5 橋本 直樹 25 -- 14 Laps -- -- 4 Laps -- 10:11.0 15.342 24







 F1ワイドクラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン 12:00
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 K.ATUSHI 44 12:13.9 15.698
2 5 竹村 和憲 43 -- 1 周回 --           12:05.3 15.935
3 2 上村 健二 43 0.451 12:05.7 15.980
4 3 原 恒良 43 3.743 12:09.0 15.925
5 6 石田 一慶 42 -- 2 Laps -- 12:08.2 16.182
6 10 太田 公一 41 -- 3 Laps -- 12:03.0 16.110
7 7 田中 秀也 41 3.389 12:06.4 16.146
8 9 中野 晃則 40 -- 4 Laps -- 12:01.9 16.483
9 8 加藤 啓太 29 -- 15 Laps -- 9:07.9 16.535
10 4 伊森 靖宣  19 -- 25 Laps --  5:50.2 16.211  
 Bメイン  8:00   【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 加藤 啓太 28 08:14.6 16.316 9
2 5 中野 晃則 27 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:02.6 16.681 5
3 3 梅野 吉則 27 0.12 0.12 08:02.8 16.319 23
4 2 太田 公一 27 0.615 0.495 08:03.3 16.224 15
5 6 山崎 翔矢 27 1.564 0.949 08:04.2 16.383 27
6 8 来田 巨玄 27 8.867 7.303 08:11.5 16.667 23
7 4 中野 信 27 11.182 2.315 08:13.8 16.737 9
8 7 八百谷 薫 26 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:05.2 16.583 7
9 9 原口 雅行 26 8.908 8.908 08:14.1 17.129 21
10 10 滝 正行 24 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 08:07.4 17.053 22
 Cメイン  8:00   【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 来田 巨玄 27 08:06.2 16.694 15
2 4 原口 雅行 27 7.245 7.245 08:13.5 16.802 17
3 2 滝 正行 27 7.677 0.432 08:13.9 16.994 22
4 3 笠原 純 27 11.209 3.532 08:17.5 17.065 1
5 5 池上 四郎 26 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:12.0 17.32 12
6 7 宮西 祐樹 25 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:15.0 17.469 15
7 8 安枝 智仁 23 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 08:04.9 17.971 22
8 6 久保 匡宏 23 12.043 12.043 08:17.0 17.64 13







 F1ナロークラス決勝                      [敬称略] 
  Aメイン 8:00
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 竹村 和憲 27 08:14.1 17.14 10
2 7 上村 健二 26 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:09.0 17.628 21
3 5 梶野 孝司 26 2.643 2.643 08:11.7 17.403 8
4 8 K.ATUSHI 26 7.608 4.965 08:16.6 17.81 5
5 9 風見 弘 25 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:02.6 17.407 13
6 4 田中 勝也 25 2.04 2.04 08:04.7 17.864 9
7 3 伊森 靖宣 25 4.584 2.544 08:07.2 17.606 15
8 6 小沢 忠史 22 -- 5 Laps -- -- 3 Laps -- 07:38.2 17.103 18
9 2 古谷 幸三 18 -- 9 Laps -- -- 4 Laps -- 08:00.1 17.051 10
 Bメイン 7:00   【勝ち上がり3名】上位2名 2位以下ベストタイム1名 
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 4 上村 健二 22 07:04.3 17.615 5
2 5 K.ATUSHI 22 5.347 5.347 07:09.7 17.927 18
3 8 梅野 吉則 22 7.461 2.114 07:11.8 17.965 13
4 2 風見 弘 22 10.765 3.304 07:15.1 17.625 9
5 3 池上 四郎 21 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 07:02.2 17.733 12
6 1 山崎 翔矢 21 7.223 7.223 07:09.4 17.662 13
7 7 田中 英司 20 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 07:08.6 17.996 13
8 6 笠原 純 11 -- 11 Laps -- -- 9 Laps -- 07:02.9 18.043 3
 Cメイン 6:00     【勝ち上がり2名】上位1名 2位以下ベストタイム1名
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 3 田中 英司 18 06:03.6 18.078 9
2 1 梅野 吉則 18 1.217 1.217 06:04.8 18.005 13
3 4 加藤 啓太 17 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 06:01.4 18.752 13
4 2 久保 匡宏 16 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 06:06.6 18.613 8
5 5 安枝 智仁 16 4.13 4.13 06:10.8 18.6 14






 ファステストラップ [決勝中]
GPクラス 伊藤 正人 選手 13.804
 F1ワイドクラス K.ATUSHI 選手  15.698
 F1ナロークラス  古谷 幸三 選手 17.051
(ファステストラップが同タイムの場合は、セカンドラップが速い方になります。)




GP CLASS

F1 CLASS

F1 ナロー 
 



2015ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit