「太子インターRCサーキット」
7月26日(日) 2015年 ラウンド7 【レース結果】



 GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回[敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト ベストレース Max.周回数 Total Time
1 若木 聖七 14.296 ラウンド 2 21 05:07.1
2 竹村 和憲 14.534 ラウンド 1 21 05:11.9
3 杉山 哲哉 14.448 ラウンド 1 21 05:12.9
4 大久保 博一 14.385 ラウンド 1 21 05:13.3
5 中山 靖裕 14.673 ラウンド 1 20 05:00.1
B 6 岩本 幸雄 14.697 ラウンド 1 20 05:03.0
7 紙谷 旭 14.462 ラウンド 1 20 05:03.5
8 小沢 忠史 14.719 ラウンド 2 20 05:11.0
9 来田 臣玄 15.894 ラウンド 1 19 05:09.0
10 宮内与志行 15.175 ラウンド 2 19 05:16.0
11 原口 雅行 15.673 ラウンド 2 18 05:00.0
12 和田 久 16.281 ラウンド 1 17 05:17.8
13 吉川 敏嗣 17.287 ラウンド 1 16 05:02.6


【スペシャルステージ】
Aメイン出場者による2LAPベスト
Pos. 名前 Time GAP In Lap
1 竹村 和憲 14.264 -.--- -.--- 2
2 若木 聖七 14.527 0.263 0.263 2
3 杉山 哲哉 14.682 0.418 0.155 2
4 中山 靖裕 14.876 0.612 0.194 1
5 大久保 博一 15.024 0.76 0.148 2






 F1ワイドクラス予選結果  【5分x2R/ベスト】            [敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト レース
A 1 上村 健二 15.489 ラウンド 1 -.---
2 K.ATUSHI 15.766 ラウンド 2 0.277
3 竹村 和憲 15.861 ラウンド 2 0.372
4 伊森 靖宣 15.914 ラウンド 2 0.425
5 原 恒良 15.988 ラウンド 2 0.499
B 6 田村 征夫 16.022 ラウンド 2 0.533
7 風見 弘 16.033 ラウンド 1 0.544
8 田中 秀也 16.265 ラウンド 2 0.776
9 朝野 弘之 16.336 ラウンド 2 0.847
10 八百谷 薫 16.341 ラウンド 1 0.852
11 来田 巨玄 16.533 ラウンド 1 1.044
C 12 梅野 吉則 16.724 ラウンド 2 1.235
13 池上 四郎 16.748 ラウンド 2 1.259
14 笠原 純 17.114 ラウンド 1 1.625
15 宮西 祐樹 17.17 ラウンド 1 1.681
16 原口 雅行 17.405 ラウンド 1 1.916
17 田中 一史 17.551 ラウンド 2 2.062
18 久保 匡宏 17.879 ラウンド 1 2.39





 F1ナロークラス予選結果  【5分x2R/ベスト】            [敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト レース
A 1 竹村 和憲 17.568 ラウンド 2 -.---
2 上村 健二 17.645 ラウンド 1 0.077
3 田中 勝也 17.729 ラウンド 2 0.161
4 古谷 幸三 17.845 ラウンド 2 0.277
5 朝野 弘之 17.862 ラウンド 1 0.294
B 6 K.ATUSHI 17.906 ラウンド 2 0.338
7 田中 英司 18.061 ラウンド 2 0.493
8 池上 四郎 18.122 ラウンド 2 0.554
9 伊森 靖宣 18.195 ラウンド 1 0.627
10 笠原 純 18.236 ラウンド 2 0.668
11 八百谷 薫 18.554 ラウンド 2 0.986
12 梅野 吉則 18.727 ラウンド 1 1.159
13 久保 匡宏 19.319 ラウンド 2 1.751








 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 Aメイン  16:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 若木 聖七 66 16:13.1 13.758 54
2 杉山 哲哉 64 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 16:06.7 13.904 6
3 大久保 博一 64 5.098 5.098 16:11.8 14.067 58
4 紙谷 旭 63 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 16:07.7 14.253 56
5 中山 靖裕 60 -- 6 Laps -- -- 3 Laps -- 16:09.1 14.478 6
6 来田 臣玄 59 -- 7 Laps -- -- 1 周回 -- 15:59.7 14.875 14
7 小沢 忠史 57 -- 9 Laps -- -- 2 Laps -- 16:05.3 14.397 47
8 岩本 幸雄 23 -- 43 Laps -- -- 34 Laps -- 05:56.4 14.341 3
9 竹村 和憲 16 -- 50 Laps -- -- 7 Laps -- 04:03.9 13.96 14
  Bメイン  10:00  【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 紙谷 旭 39 10:12.0 14.675 26
2 小沢 忠史 39 1.858 1.858 10:13.8 14.515 9
3 来田 臣玄 37 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 10:14.9 15.437 25
4 宮内与志行 36 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 10:08.0 15.337 2
5 和田 久 31 -- 8 Laps -- -- 5 Laps -- 10:01.6 16.9 23
6 岩本 幸雄 28 -- 11 Laps -- -- 3 Laps -- 10:00.1 14.481 26
7 吉川 敏嗣 28 17.664 17.664 10:17.8 17.443 12
8 原口 雅行 6 -- 33 Laps -- -- 22 Laps -- 01:58.7 15.984 5







 F1ワイドクラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン 8:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 K.ATUSHI 29 08:00.9 15.449 6
2 上村 健二 29 7.355 7.355 08:08.3 15.651 6
3 原 恒良 29 11.641 4.286 08:12.6 15.822 7
4 伊森 靖宣 29 14.119 2.478 08:15.0 15.704 6
5 竹村 和憲 29 14.773 0.654 08:15.7 15.848 10
6 朝野 弘之 27 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 08:01.5 16.143 16
7 八百谷 薫 27 5.026 5.026 08:06.5 15.888 13
8 田中 秀也 27 7.367 2.341 08:08.9 16.319 16
 Bメイン  8:00   【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 田中 秀也 28 08:05.5 15.835 9
2 朝野 弘之 28 5.284 5.284 08:10.7 16.241 6
3 八百谷 薫 28 6.633 1.349 08:12.1 16.091 10
4 風見 弘 28 8.253 1.62 08:13.7 16.351 8
5 来田 巨玄 28 10.117 1.864 08:15.6 16.103 11
6 田村 征夫 27 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:05.1 16.091 12
7 梅野 吉則 27 0.739 0.739 08:05.9 16.399 23
8 池上 四郎 26 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:02.6 16.704 19
9 笠原 純 19 -- 9 Laps -- -- 7 Laps -- 08:00.5 16.979 5
 Cメイン  8:00   【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 池上 四郎 27 08:09.1 16.631 6
2 梅野 吉則 27 2.355 2.355 08:11.4 16.889 5
3 田中 一史 25 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 08:02.6 17.589 7
4 笠原 純 25 4.839 4.839 08:07.5 16.608 5
5 宮西 祐樹 24 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:03.8 17.934 2
6 久保 匡宏 20 -- 7 Laps -- -- 4 Laps -- 08:18.1 18.269 5
7 原口 雅行 10 -- 17 Laps -- -- 10 Laps -- 03:41.0 17.995 2









 F1ナロークラス決勝                      [敬称略] 
  Aメイン 8:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 上村 健二 26 08:13.0 17.579 5
2 K.ATUSHI 25 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:00.6 17.598 4
3 田中 勝也 25 2.701 2.701 08:03.3 17.596 18
4 竹村 和憲 25 10.863 8.162 08:11.5 17.392 12
5 伊森 靖宣 25 12.206 1.343 08:12.8 18.135 10
6 古谷 幸三 25 13.202 0.996 08:13.8 17.536 24
7 朝野 弘之 24 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:11.9 17.741 12
8 田中 英司 23 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:07.1 17.943 19
 Bメイン 8:00  【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名 
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 K.ATUSHI 25 08:07.4 17.784 17
2 伊森 靖宣 25 1.798 1.798 08:09.2 18.062 23
3 田中 英司 25 2.203 0.405 08:09.6 17.791 8
4 八百谷 薫 24 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:03.3 18.366 15
5 池上 四郎 24 1.582 1.582 08:04.8 18.204 19
6 梅野 吉則 23 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:03.4 17.847 8
7 笠原 純 22 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:01.5 18.649 21
8 久保 匡宏 13 -- 12 Laps -- -- 9 Laps -- 05:49.8 20.187 9








 ファステストラップ [決勝中]
GPクラス 若木 聖七 選手 13.758
 F1ワイドクラス K.ATUSHI選手  15.449
 F1ナロークラス  竹村 和憲 選手 17.392
(ファステストラップが同タイムの場合は、セカンドラップが速い方になります。)




GP CLASS

F1 CLASS

F1 ナロー 
 



2015ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit