「太子インターRCサーキット」 8月23日(日) 2015年 ラウンド8 【レース結果】 |
GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x3R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time |
1 | 竹村 和憲 | 12.781 | ラウンド 2 | 23 | 05:06.4 |
2 | 若木 聖七 | 12.814 | ラウンド 2 | 23 | 05:06.7 |
3 | 中野 晃則 | 12.895 | ラウンド 1 | 23 | 05:08.5 |
4 | 杉山 哲哉 | 13.036 | ラウンド 2 | 23 | 05:10.1 |
5 | 中山 靖裕 | 13.317 | ラウンド 1 | 22 | 05:01.9 |
6 | 小沢 忠史 | 12.995 | ラウンド 1 | 22 | 05:03.3 |
7 | 原口 雅行 | 14.444 | ラウンド 2 | 20 | 05:14.2 |
F1ワイドクラス予選結果 【5分x2R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | レース | 差 | |
A | 1 | 上村 健二 | 14.426 | ラウンド 2 | -.--- |
2 | 原 恒良 | 14.54 | ラウンド 2 | 0.114 | |
3 | 伊森 靖宣 | 14.712 | ラウンド 2 | 0.286 | |
4 | 石田 一慶 | 14.756 | ラウンド 2 | 0.33 | |
5 | 田村 征夫 | 14.816 | ラウンド 2 | 0.39 | |
B | 6 | 梅野 吉則 | 14.818 | ラウンド 2 | 0.392 |
7 | 玉置 芳弘 | 14.918 | ラウンド 1 | 0.492 | |
8 | 太田 公一 | 14.941 | ラウンド 2 | 0.515 | |
9 | 田中 秀也 | 14.967 | ラウンド 1 | 0.541 | |
10 | 池上 四郎 | 15.000 | ラウンド 2 | 0.574 | |
11 | 竹村 和憲 | 15.048 | ラウンド 2 | 0.622 | |
12 | 朝野 弘之 | 15.091 | ラウンド 2 | 0.665 | |
C | 13 | 加藤 啓太 | 15.131 | ラウンド 2 | 0.705 |
14 | 笠原 純 | 15.298 | ラウンド 1 | 0.872 | |
15 | 宮西 祐樹 | 15.651 | ラウンド 2 | 1.225 | |
16 | 久保 匡宏 | 16.037 | ラウンド 1 | 1.611 | |
17 | 原口 雅行 | 16.365 | ラウンド 1 | 1.939 | |
18 | 中野 晃則 | -.--- | -.--- |
F1ナロークラス予選結果 【5分x2R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | レース | 差 | |
A | 1 | 上村 健二 | 15.566 | ラウンド 2 | -.--- |
2 | 田中 勝也 | 15.748 | ラウンド 2 | 0.182 | |
3 | 竹村 和憲 | 15.755 | ラウンド 1 | 0.189 | |
4 | 古谷 幸三 | 15.829 | ラウンド 1 | 0.263 | |
5 | 伊森 靖宣 | 15.892 | ラウンド 2 | 0.326 | |
B | 6 | 石田 一慶 | 15.909 | ラウンド 2 | 0.343 |
7 | 池上 四郎 | 16.124 | ラウンド 2 | 0.558 | |
8 | 梅野 吉則 | 16.165 | ラウンド 2 | 0.599 | |
9 | 朝野 弘之 | 16.38 | ラウンド 2 | 0.814 | |
10 | 加藤 啓太 | 16.413 | ラウンド 2 | 0.847 | |
11 | 久保 匡宏 | 16.668 | ラウンド 2 | 1.102 | |
12 | 笠原 純 | 16.869 | ラウンド 2 | 1.303 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 17:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 若木 聖七 | 76 | 17:08.6 | 12.736 | 37 | ||
2 | 中野 晃則 | 76 | 2.556 | 2.556 | 17:11.2 | 12.659 | 63 |
3 | 杉山 哲哉 | 74 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 17:00.8 | 12.99 | 55 |
4 | 小沢 忠史 | 73 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 17:06.9 | 12.894 | 48 |
5 | 中山 靖裕 | 72 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 17:09.4 | 12.936 | 68 |
6 | 原口 雅行 | 3 | -- 73 Laps -- | -- 69 Laps -- | 01:08.7 | 14.906 | 1 |
7 | 竹村 和憲 | 0 | -.--- | -.--- | - |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 10:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 伊森 靖宣 | 39 | 10:07.2 | 14.390 | 7 | ||
2 | 上村 健二 | 39 | 0.389 | 0.389 | 10:07.6 | 14.386 | 12 |
3 | 原 恒良 | 39 | 4.415 | 4.026 | 10:11.6 | 14.545 | 10 |
4 | 田中 秀也 | 39 | 7.056 | 2.641 | 10:14.2 | 14.59 | 9 |
5 | 竹村 和憲 | 38 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 10:13.3 | 14.75 | 16 |
6 | 梅野 吉則 | 38 | 1.718 | 1.718 | 10:15.0 | 14.719 | 20 |
7 | 田村 征夫 | 36 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 10:09.6 | 14.588 | 9 |
8 | 石田 一慶 | 33 | -- 6 Laps -- | -- 3 Laps -- | 10:09.4 | 14.824 | 11 |
Bメイン 8:00 【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 田中 秀也 | 31 | 08:14.2 | 14.771 | 6 | ||
2 | 梅野 吉則 | 30 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:00.3 | 14.693 | 10 |
3 | 竹村 和憲 | 30 | 4.477 | 4.477 | 08:04.8 | 14.839 | 4 |
4 | 風見 弘 | 30 | 6.668 | 2.191 | 08:07.0 | 14.979 | 8 |
5 | 中野 晃則 | 30 | 7.273 | 0.605 | 08:07.6 | 15.04 | 18 |
6 | 太田 公一 | 29 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:00.2 | 14.859 | 22 |
7 | 加藤 啓太 | 29 | 3.483 | 3.483 | 08:03.7 | 15.122 | 7 |
8 | 朝野 弘之 | 29 | 5.944 | 2.461 | 08:06.1 | 14.977 | 9 |
9 | 池上 四郎 | 29 | 13.338 | 7.394 | 08:13.5 | 14.964 | 11 |
Cメイン 8:00 【勝ち上がり3名】上位2名 3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 朝野 弘之 | 30 | 08:13.1 | 15.11 | 9 | ||
2 | 中野 晃則 | 30 | 5.934 | 5.934 | 08:19.0 | 15.346 | 17 |
3 | 加藤 啓太 | 28 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:00.3 | 15.231 | 11 |
4 | 宮西 祐樹 | 27 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:06.9 | 15.687 | 27 |
5 | 原口 雅行 | 26 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:03.3 | 16.261 | 9 |
6 | 笠原 純 | 16 | -- 14 Laps -- | -- 10 Laps -- | 05:15.5 | 15.957 | 8 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 竹村 和憲 | 29 | 08:12.4 | 15.932 | 12 | ||
2 | 古谷 幸三 | 28 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:02.0 | 15.783 | 9 |
3 | 田中 勝也 | 28 | 5.789 | 5.789 | 08:07.8 | 15.754 | 16 |
4 | 石田 一慶 | 28 | 7.015 | 1.226 | 08:09.0 | 15.966 | 26 |
5 | 上村 健二 | 28 | 12.845 | 5.83 | 08:14.8 | 15.83 | 10 |
6 | 池上 四郎 | 27 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:02.8 | 16.127 | 26 |
7 | 伊森 靖宣 | 27 | 4.788 | 4.788 | 08:07.6 | 16.192 | 11 |
8 | 加藤 啓太 | 27 | 9.047 | 4.259 | 08:11.8 | 16.503 | 9 |
9 | 朝野 弘之 | 26 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:05.6 | 16.164 | 6 |
Bメイン 7:00 【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 石田 一慶 | 25 | 07:11.9 | 16.036 | 3 | ||
2 | 朝野 弘之 | 24 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 07:03.1 | 16.285 | 19 |
3 | 池上 四郎 | 24 | 3.634 | 3.634 | 07:06.8 | 16.101 | 4 |
4 | 梅野 吉則 | 24 | 5.324 | 1.69 | 07:08.5 | 16.352 | 18 |
5 | 笠原 純 | 23 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 07:10.4 | 16.988 | 3 |
6 | 加藤 啓太 | 23 | 3.769 | 3.769 | 07:14.2 | 16.297 | 10 |
7 | 久保 匡宏 | 21 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 07:07.2 | 16.692 | 18 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 中野 晃則 選手 | 12.659 |
F1ワイドクラス | 上村 健二 選手 | 14.386 |
F1ナロークラス | 田中 勝也 選手 | 15.754 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |