「太子インターRCサーキット」 9月28日(日) 2015年 ラウンド9 【レース結果】 |
GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 新屋 昌希 | 13.744 | ラウンド 2 | 22 | 05:08.8 |
2 | 中野 晃則 | 13.79 | ラウンド 2 | 22 | 05:09.8 | |
3 | 若木 聖七 | 13.903 | ラウンド 2 | 22 | 05:14.0 | |
4 | 杉山 哲哉 | 14.006 | ラウンド 2 | 21 | 05:00.9 | |
5 | 大久保 博一 | 14.001 | ラウンド 2 | 21 | 05:03.1 | |
6 | 中山 靖裕 | 14.129 | ラウンド 2 | 21 | 05:03.3 | |
B | 7 | 井森佐平次 | 13.968 | ラウンド 2 | 21 | 05:04.2 |
8 | 紙谷 旭 | 14.18 | ラウンド 2 | 21 | 05:04.4 | |
9 | 滝 正行 | 14.374 | ラウンド 2 | 21 | 05:08.1 | |
10 | 伊藤 正人 | 14.472 | ラウンド 1 | 21 | 05:10.4 | |
11 | 岩本 幸雄 | 14.216 | ラウンド 1 | 20 | 05:01.6 | |
12 | 宮内与志行 | 14.813 | ラウンド 1 | 18 | 05:04.1 | |
13 | 吉川 敏嗣 | 16.282 | ラウンド 2 | 18 | 05:08.6 | |
14 | 和田 久 | 16.026 | ラウンド 1 | 18 | 05:12.6 | |
15 | 小沢 忠史 | 14.337 | ラウンド 2 | 17 | 04:27.3 |
Pos. | 名前 | Time |
1 | 新屋 昌希 | 13.674 |
2 | 若木 聖七 | 13.816 |
3 | 杉山 哲哉 | 13.980 |
4 | 中野 晃則 | 13.998 |
5 | 中山 靖裕 | 14.157 |
6 | 大久保 博一 | 15.024 |
F1ワイドクラス予選結果 【5分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 石田 一慶 | 15.867 | ラウンド 1 | 19 | 05:05.9 |
2 | 上村 健二 | 15.823 | ラウンド 2 | 19 | 05:07.4 | |
3 | 田中 秀也 | 15.915 | ラウンド 2 | 19 | 05:08.3 | |
4 | 風見 弘 | 16.008 | ラウンド 2 | 19 | 05:08.5 | |
5 | 伊森 靖宣 | 16.183 | ラウンド 2 | 19 | 05:10.4 | |
B | 6 | 加藤 啓太 | 15.915 | ラウンド 1 | 19 | 05:12.1 |
7 | 梅野 吉則 | 16.059 | ラウンド 2 | 19 | 05:14.4 | |
8 | 田村 征夫 | 16.28 | ラウンド 2 | 18 | 05:05.3 | |
9 | 中野 晃則 | 16.743 | ラウンド 2 | 18 | 05:06.5 | |
10 | 中野 信 | 16.57 | ラウンド 1 | 18 | 05:07.9 | |
11 | 池上 四郎 | 16.646 | ラウンド 2 | 18 | 05:16.3 | |
12 | 安枝 智仁 | 17.466 | ラウンド 2 | 17 | 05:09.6 | |
13 | 宮西 祐樹 | 17.35 | ラウンド 1 | 17 | 05:16.4 | |
14 | 久保 匡宏 | 18.292 | ラウンド 1 | 16 | 05:17.1 |
Pos. | 名前 | Time | 差 | GAP | In Lap |
1 | 上村 健二 | 15.837 | -.--- | -.--- | 5 |
2 | 石田 一慶 | 15.92 | 0.083 | 0.083 | 6 |
3 | 風見 弘 | 15.968 | 0.131 | 0.048 | 6 |
4 | 田中 秀也 | 16.061 | 0.224 | 0.093 | 6 |
5 | 伊森 靖宣 | 16.276 | 0.439 | 0.215 | 7 |
F1ナロークラス予選結果 【5分x3R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time |
1 | 梅野 吉則 | 17.391 | ラウンド 2 | 17 | 05:01.7 |
2 | 上村 健二 | 17.369 | ラウンド 1 | 17 | 05:02.3 |
3 | 伊森 靖宣 | 17.311 | ラウンド 2 | 17 | 05:03.2 |
4 | 石田 一慶 | 17.46 | ラウンド 2 | 17 | 05:03.3 |
5 | 池上 四郎 | 17.388 | ラウンド3 | 17 | 05:04.3 |
6 | 田中 勝也 | 17.391 | ラウンド 1 | 17 | 05:05.0 |
7 | 加藤 啓太 | 17.756 | ラウンド3 | 17 | 05:12.5 |
8 | 安枝 智仁 | 17.942 | ラウンド 1 | 16 | 05:06.1 |
9 | 久保 匡宏 | 18.446 | ラウンド 1 | 16 | 05:12.4 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 新屋 昌希 | 84 | 20:13.8 | 13.632 | 8 | ||
2 | 井森佐平次 | 83 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 20:06.5 | 13.773 | 64 |
3 | 若木 聖七 | 82 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:04.3 | 13.879 | 66 |
4 | 中野 晃則 | 82 | 10.769 | 10.769 | 20:15.1 | 13.891 | 12 |
5 | 杉山 哲哉 | 81 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:11.7 | 14.119 | 41 |
6 | 中山 靖裕 | 80 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:05.7 | 14.06 | 55 |
7 | 滝 正行 | 79 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:10.8 | 14.025 | 22 |
8 | 大久保 博一 | 76 | -- 8 Laps -- | -- 3 Laps -- | 20:03.5 | 14.035 | 20 |
9 | 小沢 忠史 | 75 | -- 9 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:09.0 | 14.144 | 67 |
10 | 紙谷 旭 | 70 | -- 14 Laps -- | -- 5 Laps -- | 20:12.7 | 14.398 | 30 |
Bメイン 15:00 【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 井森佐平次 | 59 | 15:16.6 | 14.561 | 43 | ||
2 | 2 | 紙谷 旭 | 57 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:04.9 | 14.372 | 52 |
3 | 3 | 滝 正行 | 57 | 0.444 | 0.444 | 15:05.4 | 14.479 | 33 |
4 | 9 | 小沢 忠史 | 53 | -- 6 Laps -- | -- 4 Laps -- | 15:06.8 | 14.205 | 43 |
5 | 7 | 吉川 敏嗣 | 49 | -- 10 Laps -- | -- 4 Laps -- | 15:01.1 | 16.07 | 22 |
6 | 8 | 和田 久 | 47 | -- 12 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:19.2 | 16.35 | 1 |
7 | 5 | 岩本 幸雄 | 41 | -- 18 Laps -- | -- 6 Laps -- | 10:37.2 | 14.343 | 19 |
8 | 4 | 伊藤 正人 | 35 | -- 24 Laps -- | -- 6 Laps -- | 10:12.6 | 14.47 | 10 |
9 | 6 | 宮内与志行 | 9 | -- 50 Laps -- | -- 26 Laps -- | 02:36.9 | 15.234 | 6 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 10:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 風見 弘 | 35 | 10:02.2 | 16.077 | 3 | ||
2 | 田中 秀也 | 35 | 2.601 | 2.601 | 10:04.8 | 15.98 | 18 |
3 | 梅野 吉則 | 35 | 4.249 | 1.648 | 10:06.4 | 16.031 | 19 |
4 | 加藤 啓太 | 35 | 5.989 | 1.74 | 10:08.1 | 16.253 | 3 |
5 | 石田 一慶 | 35 | 9.217 | 3.228 | 10:11.4 | 15.968 | 9 |
6 | 上村 健二 | 35 | 12.115 | 2.898 | 10:14.3 | 15.906 | 5 |
7 | 田村 征夫 | 34 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 10:02.8 | 16.365 | 13 |
8 | 伊森 靖宣 | 34 | 5.698 | 5.698 | 10:08.5 | 15.821 | 12 |
9 | 中野 晃則 | 34 | 6.129 | 0.431 | 10:09.0 | 16.574 | 13 |
Bメイン 8:00 【勝ち上がり4名】上位3名 4位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 梅野 吉則 | 27 | 08:00.1 | 16.284 | 21 | ||
2 | 加藤 啓太 | 27 | 0.234 | 0.234 | 08:00.3 | 16.262 | 10 |
3 | 田村 征夫 | 27 | 3.202 | 2.968 | 08:03.3 | 16.399 | 23 |
4 | 中野 晃則 | 27 | 4.411 | 1.209 | 08:04.5 | 16.691 | 11 |
5 | 中野 信 | 27 | 12.899 | 8.488 | 08:13.0 | 16.878 | 23 |
6 | 池上 四郎 | 27 | 13.157 | 0.258 | 08:13.2 | 16.848 | 23 |
7 | 宮西 祐樹 | 25 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:16.0 | 17.407 | 11 |
8 | 安枝 智仁 | 24 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:12.4 | 17.825 | 24 |
9 | 久保 匡宏 | 0 | -.--- | -.--- | - |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 3 | 伊森 靖宣 | 26 | 08:09.3 | 17.251 | 6 | ||
2 | 4 | 石田 一慶 | 26 | 2.756 | 2.756 | 08:12.0 | 17.622 | 20 |
3 | 6 | 田中 勝也 | 26 | 3.617 | 0.861 | 08:12.9 | 17.553 | 23 |
4 | 2 | 上村 健二 | 26 | 5.211 | 1.594 | 08:14.5 | 17.304 | 2 |
5 | 1 | 梅野 吉則 | 25 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:00.9 | 17.71 | 24 |
6 | 7 | 加藤 啓太 | 25 | 14.07 | 14.07 | 08:15.0 | 17.707 | 7 |
7 | 9 | 久保 匡宏 | 23 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:23.4 | 18.418 | 6 |
8 | 8 | 安枝 智仁 | 21 | -- 5 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:02.5 | 18.37 | 14 |
9 | 5 | 池上 四郎 | 10 | -- 16 Laps -- | -- 11 Laps -- | 03:31.9 | 17.675 | 2 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 新屋 昌希 選手 | 13.632 |
F1ワイドクラス | 伊森 靖宣選手 | 15.821 |
F1ナロークラス | 伊森 靖宣選手 | 17.251 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |