「太子インターRCサーキット」 10月25日(日) 2015年 ラウンド10 【レース結果】 |
GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x3R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time |
1 | 井森佐平次 | 14.228 | ラウンド 1 | 21 | 05:04.1 |
2 | 杉山 哲哉 | 14.335 | ラウンド 3 | 21 | 05:07.3 |
3 | 若木 聖七 | 14.448 | ラウンド 3 | 21 | 05:07.9 |
4 | 岩本 幸雄 | 14.408 | ラウンド 3 | 21 | 05:09.9 |
5 | 中山 靖裕 | 14.61 | ラウンド 3 | 21 | 05:13.6 |
6 | 小沢 忠史 | 14.446 | ラウンド 3 | 20 | 05:03.4 |
7 | 宮西 祐樹 | 17.31 | ラウンド 1 | 17 | 05:14.0 |
F1ワイドクラス予選結果 【5分x3R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | レース | 差 | |
A | 1 | 石田 一慶 | 15.896 | ラウンド 2 | -.--- |
2 | 梅野 吉則 | 16.3 | ラウンド 2 | 0.404 | |
3 | 上村 健二 | 16.343 | ラウンド 2 | 0.447 | |
4 | 田中 秀也 | 16.348 | ラウンド 3 | 0.452 | |
5 | 田村 征夫 | 16.442 | ラウンド 3 | 0.546 | |
6 | K.ATUSHI | 16.454 | ラウンド 3 | 0.558 | |
B | 7 | 加藤 啓太 | 16.474 | ラウンド 3 | 0.578 |
8 | 伊森 靖宣 n | 16.518 | ラウンド 3 | 0.622 | |
9 | 風見 弘 | 16.542 | ラウンド 3 | 0.646 | |
10 | 田中 英司 | 16.705 | ラウンド 3 | 0.809 | |
11 | 池上 四郎 | 16.721 | ラウンド 2 | 0.825 | |
12 | 中野 信 | 17.024 | ラウンド 3 | 1.128 | |
13 | 笠原 純 | 17.349 | ラウンド 2 | 1.453 | |
14 | 久保 匡宏 | 18.179 | ラウンド 2 | 2.283 |
F1ナロークラス予選結果 【5分x3R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | レース | 差 | |
A | 1 | 石田 一慶 | 17.56 | ラウンド 2 | -.--- |
2 | 上村 健二 | 17.615 | ラウンド 3 | 0.055 | |
3 | 池上 四郎 | 17.791 | ラウンド 1 | 0.231 | |
4 | 田中 勝也 | 17.806 | ラウンド 2 | 0.246 | |
5 | K.ATUSHI | 17.842 | ラウンド 1 | 0.282 | |
B | 6 | 伊森 靖宣 | 17.878 | ラウンド 2 | 0.318 |
7 | 加藤 啓太 | 18.098 | ラウンド 2 | 0.538 | |
8 | 梅野 吉則 | 18.262 | ラウンド 2 | 0.702 | |
9 | 田中 英司 | 18.275 | ラウンド 3 | 0.715 | |
10 | 笠原 純 | 18.463 | ラウンド 1 | 0.903 | |
11 | 久保 匡宏 | 18.868 | ラウンド 2 | 1.308 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 井森佐平次 | 79 | 20:05.1 | 14.417 | 51 | ||
2 | 2 | 杉山 哲哉 | 79 | 1.814 | 1.814 | 20:06.9 | 14.330 | 57 |
3 | 5 | 中山 靖裕 | 78 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 20:14.6 | 14.586 | 72 |
4 | 4 | 岩本 幸雄 | 77 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:03.5 | 14.426 | 72 |
5 | 6 | 小沢 忠史 | 76 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:11.1 | 14.365 | 71 |
6 | 3 | 若木 聖七 | 74 | -- 5 Laps -- | -- 2 Laps -- | 20:12.0 | 14.383 | 66 |
7 | 7 | 宮西 祐樹 | 58 | -- 21 Laps -- | -- 16 Laps -- | 20:09.5 | 16.575 | 3 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 10:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 石田 一慶 | 35 | 10:03.2 | 16.282 | 7 | ||
2 | K.ATUSHI | 34 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 10:01.0 | 16.388 | 3 |
3 | 田中 秀也 | 34 | 1.457 | 1.457 | 10:02.4 | 16.549 | 12 |
4 | 上村 健二 | 34 | 4.222 | 2.765 | 10:05.2 | 16.628 | 23 |
5 | 伊森 靖宣 | 34 | 5.355 | 1.133 | 10:06.3 | 16.585 | 8 |
6 | 梅野 吉則 | 34 | 9.599 | 4.244 | 10:10.6 | 16.543 | 29 |
7 | 加藤 啓太 | 33 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:00.4 | 16.636 | 7 |
8 | 田村 征夫 | 33 | 1.583 | 1.583 | 10:02.0 | 16.674 | 22 |
9 | 風見 弘 | 33 | 5.62 | 4.037 | 10:06.0 | 16.624 | 4 |
Bメイン 8:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 伊森 靖宣 | 27 | 08:11.2 | 16.68 | 13 | ||
2 | 風見 弘 | 26 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:00.1 | 16.96 | 6 |
3 | 中野 信 | 26 | 7.494 | 7.494 | 08:07.6 | 17.263 | 10 |
4 | 加藤 啓太 | 25 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:00.3 | 16.747 | 10 |
5 | 池上 四郎 | 25 | 3.332 | 3.332 | 08:03.7 | 17.207 | 20 |
6 | 田中 英司 | 25 | 6.512 | 3.18 | 08:06.9 | 17.172 | 7 |
7 | 笠原 純 | 24 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:15.5 | 17.57 | 4 |
8 | 久保 匡宏 | 20 | -- 7 Laps -- | -- 4 Laps -- | 08:16.2 | 20.113 | 19 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 上村 健二 | 26 | 08:17.1 | 17.780 | 10 | ||
2 | 石田 一慶 | 25 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:01.1 | 17.874 | 12 |
3 | 田中 勝也 | 25 | 7.385 | 7.385 | 08:08.5 | 18.162 | 2 |
4 | 池上 四郎 | 25 | 8.587 | 1.202 | 08:09.7 | 18.125 | 11 |
5 | 加藤 啓太 | 24 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:04.0 | 18.467 | 12 |
6 | 梅野 吉則 | 24 | 14.233 | 14.233 | 08:18.2 | 18.559 | 4 |
7 | 笠原 純 | 24 | 14.446 | 0.213 | 08:18.4 | 18.397 | 4 |
8 | K.ATUSHI | 0 | -.--- | -.--- | - |
Bメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 伊森 靖宣 | 25 | 08:00.1 | 17.873 | 13 | ||
2 | 加藤 啓太 | 24 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:04.5 | 18.289 | 10 |
3 | 梅野 吉則 | 23 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:00.6 | 18.895 | 23 |
4 | 田中 英司 | 23 | 11.017 | 11.017 | 08:11.6 | 18.743 | 20 |
5 | 久保 匡宏 | 22 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:13.4 | 19.093 | 20 |
6 | 笠原 純 | 14 | -- 11 Laps -- | -- 8 Laps -- | 07:56.1 | 18.586 | 14 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 杉山 哲哉 選手 | 13.330 |
F1ワイドクラス | 石田 一慶 選手 | 16.282 |
F1ナロークラス | 上村 健二 選手 | 17.780 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |