「太子インターRCサーキット」 5月22日(日) 2016年 R.4 【レース結果】 |
GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 井森佐平次 | 13.206 | ラウンド 1 | 23 | 05:11.1 |
2 | 杉山 哲哉 | 13.369 | ラウンド 1 | 22 | 05:04.2 | |
3 | 小林 博一 | 13.683 | ラウンド 2 | 22 | 05:10.1 | |
4 | 小沢 忠史 | 13.786 | ラウンド 2 | 21 | 05:02.4 | |
B | 5 | 来田 臣玄 | 13.917 | ラウンド 1 | 21 | 05:08.1 |
6 | 藤井 栄次 | 14.278 | ラウンド 2 | 21 | 05:08.4 | |
7 | 橋本 直樹 | 13.955 | ラウンド 2 | 21 | 05:12.0 | |
8 | 古谷 春樹 | 14.75 | ラウンド 2 | 20 | 05:07.2 | |
9 | 吉川 敏嗣 | 14.44 | ラウンド 1 | 18 | 04:40.8 | |
10 | 和田 久 | 14.352 | ラウンド 2 | 14 | 03:50.1 |
Pos. | 名前 | Time | 差 | GAP | In Lap |
1 | 小沢 忠史 | 12.915 | -.--- | -.--- | 4 |
2 | 杉山 哲哉 | 13.393 | 0.478 | 0.478 | 3 |
3 | 井森佐平次 | 13.395 | 0.48 | 0.002 | 3 |
4 | 小林 博一 | 13.475 | 0.56 | 0.08 | 5 |
F1ワイドクラス予選結果 【5分x2R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | レース | 差 | |
A | 1 | 竹村 和憲 | 14.61 | ラウンド 2 | -.--- |
2 | 上村 健二 | 14.878 | ラウンド 2 | 0.268 | |
3 | 安田 孝一 | 14.97 | ラウンド 2 | 0.36 | |
4 | 田中 秀也 | 15.047 | ラウンド 2 | 0.437 | |
5 | 風見 弘 | 15.155 | ラウンド 2 | 0.545 | |
B | 6 | 三原 | 15.486 | ラウンド 1 | 0.876 |
7 | 朝野 弘之 | 15.548 | ラウンド 2 | 0.938 | |
8 | 伊森 靖宣 | 15.637 | ラウンド 1 | 1.027 | |
9 | 加藤 啓太 | 15.641 | ラウンド 2 | 1.031 | |
10 | 田中 英司 | 15.668 | ラウンド 1 | 1.058 | |
11 | 高原 | 15.697 | ラウンド 1 | 1.087 | |
C | 12 | 笠原 純 | 15.784 | ラウンド 1 | 1.174 |
13 | 梅野 吉則 | 15.837 | ラウンド 2 | 1.227 | |
14 | 平尾 拓弥 | 15.962 | ラウンド 2 | 1.352 | |
15 | 久保 匡宏 | 16.102 | ラウンド 2 | 1.492 | |
16 | 来田 巨玄 | 16.133 | ラウンド 1 | 1.523 | |
17 | 田中 一史 | 16.333 | ラウンド 1 | 1.723 |
F1ナロークラス予選結果 【5分x2R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | レース | 差 | |
A | 1 | 上村 健二 | 15.897 | ラウンド 2 | -.--- |
2 | 竹村 和憲 | 16.163 | ラウンド 1 | 0.266 | |
3 | 朝野 弘之 | 16.244 | ラウンド 1 | 0.347 | |
4 | 杉山 哲哉 | 16.245 | ラウンド 1 | 0.348 | |
5 | 高原 | 16.452 | ラウンド 2 | 0.555 | |
6 | 三原 | 16.467 | ラウンド 2 | 0.57 | |
7 | 安田 孝一 | 16.547 | ラウンド 2 | 0.65 | |
B | 8 | 田中 勝也 | 16.594 | ラウンド 1 | 0.697 |
9 | 梅野 吉則 | 16.878 | ラウンド 1 | 0.981 | |
10 | 田中 英司 | 16.962 | ラウンド 2 | 1.065 | |
11 | 小沢 忠史 | 17.054 | ラウンド 2 | 1.157 | |
12 | 加藤 啓太 | 17.195 | ラウンド 2 | 1.298 | |
13 | 笠原 純 | 17.292 | ラウンド 2 | 1.395 | |
14 | 伊森 靖宣 | 17.382 | ラウンド 2 | 1.485 | |
15 | 田中 一史 | 17.863 | ラウンド 1 | 1.966 | |
16 | 久保 匡宏 | 18.197 | ラウンド 1 | 2.3 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 井森佐平次 | 86 | 20:13.5 | 13.237 | 7 | ||
2 | 杉山 哲哉 | 85 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 20:07.2 | 13.319 | 5 |
3 | 小沢 忠史 | 82 | -- 4 Laps -- | -- 3 Laps -- | 20:13.1 | 13.637 | 15 |
4 | 小林 博一 | 81 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:03.8 | 13.384 | 36 |
5 | 橋本 直樹 | 80 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:10.7 | 13.825 | 9 |
6 | 来田 臣玄 | 78 | -- 8 Laps -- | -- 2 Laps -- | 20:02.2 | 14.209 | 41 |
7 | 藤井 栄次 | 52 | -- 34 Laps -- | -- 26 Laps -- | 13:45.3 | 14.337 | 11 |
Bメイン 15:00【勝ち上がり3名】上位2名*2位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 来田 臣玄 | 59 | 15:12.2 | 14.536 | 17 | ||
2 | 藤井 栄次 | 58 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 15:14.4 | 14.464 | 13 |
3 | 吉川 敏嗣 | 54 | -- 5 Laps -- | -- 4 Laps -- | 15:16.9 | 14.461 | 13 |
4 | 和田 久 | 53 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:14.2 | 14.762 | 14 |
5 | 古谷 春樹 | 39 | -- 20 Laps -- | -- 14 Laps -- | 15:11.6 | 14.556 | 16 |
6 | 橋本 直樹 | 29 | -- 30 Laps -- | -- 10 Laps -- | 07:18.4 | 14.132 | 16 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 田中 秀也 | 30 | 08:06.4 | 15.179 | 27 | ||
2 | 三原 | 29 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:03.1 | 15.541 | 6 |
3 | 上村 健二 | 29 | 2.609 | 2.609 | 08:05.7 | 15.244 | 17 |
4 | 風見 弘 | 29 | 10.853 | 8.244 | 08:14.0 | 15.447 | 4 |
5 | 安田 孝一 | 29 | 10.893 | 0.04 | 08:14.0 | 15.352 | 16 |
6 | 朝野 弘之 | 29 | 11.651 | 0.758 | 08:14.8 | 15.567 | 26 |
7 | 伊森 靖宣 | 20 | -- 10 Laps -- | -- 9 Laps -- | 08:24.7 | 15.241 | 12 |
8 | 竹村 和憲 | 9 | -- 21 Laps -- | -- 11 Laps -- | 04:03.3 | 14.928 | 3 |
Bメイン 7:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 三原 | 26 | 07:12.4 | 15.461 | 8 | ||
2 | 朝野 弘之 | 25 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 07:04.8 | 15.692 | 14 |
3 | 伊森 靖宣 | 25 | 0.904 | 0.904 | 07:05.7 | 15.559 | 9 |
4 | 田中 英司 | 25 | 4.165 | 3.261 | 07:09.0 | 15.715 | 13 |
5 | 高原 | 25 | 5.33 | 1.165 | 07:10.2 | 15.784 | 25 |
6 | 梅野 吉則 | 25 | 9.817 | 4.487 | 07:14.7 | 15.972 | 25 |
7 | 加藤 啓太 | 24 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 07:06.4 | 15.899 | 19 |
8 | 平尾 拓弥 | 23 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 07:00.9 | 15.901 | 14 |
9 | 笠原 純 | 11 | -- 15 Laps -- | -- 12 Laps -- | 03:36.0 | 15.841 | 10 |
Cメイン 8:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 笠原 純 | 29 | 08:13.1 | 15.836 | 15 | ||
2 | 梅野 吉則 | 28 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:03.0 | 16.126 | 24 |
3 | 来田 巨玄 | 28 | 8.096 | 8.096 | 08:11.1 | 16.394 | 16 |
4 | 平尾 拓弥 | 27 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:07.7 | 16.175 | 16 |
5 | 田中 一史 | 27 | 4.616 | 4.616 | 08:12.3 | 16.712 | 24 |
6 | 久保 匡宏 | 25 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:16.8 | 17.054 | 23 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 竹村 和憲 | 28 | 08:10.6 | 16.321 | 15 | ||
2 | 上村 健二 | 28 | 2.375 | 2.375 | 08:12.9 | 16.006 | 11 |
3 | 安田 孝一 | 27 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:00.1 | 16.405 | 16 |
4 | 高原 | 27 | 1.425 | 1.425 | 08:01.5 | 16.331 | 22 |
5 | 朝野 弘之 | 27 | 4.894 | 3.469 | 08:05.0 | 16.529 | 6 |
6 | 田中 勝也 | 27 | 6.699 | 1.805 | 08:06.8 | 16.42 | 18 |
7 | 梅野 吉則 | 26 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:01.9 | 17.091 | 12 |
8 | 三原 | 26 | 1.586 | 1.586 | 08:03.5 | 16.432 | 13 |
9 | 杉山 哲哉 | 25 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:13.0 | 16.485 | 11 |
Bメイン 7:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 田中 勝也 | 24 | 07:13.1 | 16.699 | 11 | ||
2 | 梅野 吉則 | 23 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 07:10.2 | 17.416 | 5 |
3 | 加藤 啓太 | 23 | 3.598 | 3.598 | 07:13.8 | 16.947 | 23 |
4 | 伊森 靖宣 | 22 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 07:00.3 | 16.802 | 21 |
5 | 小沢 忠史 | 22 | 2.387 | 2.387 | 07:02.7 | 16.949 | 19 |
6 | 田中 英司 | 22 | 6.197 | 3.81 | 07:06.5 | 17.057 | 15 |
7 | 田中 一史 | 20 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 07:08.0 | 17.905 | 10 |
8 | 久保 匡宏 | 19 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 07:01.3 | 18.845 | 4 |
9 | 笠原 純 | 18 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 07:09.0 | 17.717 | 12 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 井森佐平次 選手 | 13.237 |
F1ワイドクラス | 竹村 和憲 選手 | 14.928 |
F1ナロークラス | 上村 健二 選手 | 16.006 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |
コンデレ賞 |