「太子インターRCサーキット」 7月3日(日) 2016年 R.5 【レース結果】 |
GPツーリングクラス一次予選結果 【5分x2R/周回】[敬称略] |
Pos. | No. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 3 | 若木 聖七 | 14.142 | ラウンド 1 | 21 | 05:01.8 |
2 | 1 | 大久保 博一 | 14.267 | ラウンド 2 | 21 | 05:06.5 | |
3 | 1 | 中野 晃則 | 14.176 | ラウンド 2 | 21 | 05:06.6 | |
4 | 5 | 井森佐平次 | 14.211 | ラウンド 1 | 21 | 05:06.8 | |
5 | 7 | 中山 靖裕 | 14.309 | ラウンド 1 | 21 | 05:08.8 | |
6 | 2 | 小沢 忠史 | 14.17 | ラウンド 1 | 21 | 05:09.6 | |
B | 7 | 6 | 紙谷 旭 | 14.285 | ラウンド 2 | 21 | 05:09.9 |
8 | 6 | 杉山 哲哉 | 14.393 | ラウンド 2 | 21 | 05:12.3 | |
9 | 3 | 高原 | 14.598 | ラウンド 1 | 20 | 05:08.1 | |
10 | 5 | 来田 臣玄 | 15.093 | ラウンド 1 | 20 | 05:12.7 | |
11 | 2 | 宮内与志行 | 14.909 | ラウンド 1 | 20 | 05:13.2 | |
12 | 4 | 竹村 和憲 | 14.163 | ラウンド 2 | 18 | 04:23.2 | |
13 | 7 | 三原 | 14.523 | ラウンド 1 | 18 | 05:14.7 | |
14 | 4 | 宮西 祐樹 | 16.372 | ラウンド 1 | 17 | 05:04.8 |
F1ワイドクラス予選結果 【5分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 田中 秀也 | 15.854 | ラウンド 1 | 19 | 05:09.0 |
2 | 上村 健二 | 15.776 | ラウンド 2 | 19 | 05:09.2 | |
3 | 安田 孝一 | 16.022 | ラウンド 2 | 19 | 05:09.9 | |
4 | 竹村 和憲 | 16.035 | ラウンド 2 | 19 | 05:10.8 | |
5 | 風見 弘 | 16.161 | ラウンド 2 | 19 | 05:14.4 | |
B | 6 | 三原 | 16.243 | ラウンド 1 | 18 | 05:00.5 |
7 | 田中 英司 | 16.23 | ラウンド 2 | 18 | 05:01.5 | |
8 | 伊森 靖宣 | 16.602 | ラウンド 2 | 18 | 05:04.7 | |
9 | 高原 | 16.521 | ラウンド 2 | 18 | 05:07.6 | |
10 | 加藤 啓太 | 16.622 | ラウンド 2 | 18 | 05:08.4 | |
C | 11 | 太田 公一 | 17.048 | ラウンド 2 | 18 | 05:12.0 |
12 | 梅野 吉則 | 17.022 | ラウンド 2 | 18 | 05:12.6 | |
13 | 安枝 智仁 | 16.686 | ラウンド 2 | 18 | 05:14.8 | |
14 | 笠原 純 | 16.773 | ラウンド 2 | 18 | 05:15.8 | |
15 | 来田 巨玄 | 17.223 | ラウンド 2 | 17 | 05:01.1 | |
16 | 久保 匡宏 | 18.306 | ラウンド 2 | 14 | 05:03.9 |
F1ナロークラス予選結果 【5分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 竹村 和憲 | 17.24 | ラウンド 2 | 17 | 05:00.8 |
2 | 田中 勝也 | 17.368 | ラウンド 1 | 17 | 05:03.1 | |
3 | 上村 健二 | 17.532 | ラウンド 1 | 17 | 05:07.6 | |
4 | 三原 | 17.546 | ラウンド 1 | 17 | 05:08.0 | |
5 | 高原 | 17.335 | ラウンド 2 | 17 | 05:11.9 | |
6 | 伊森 靖宣 | 17.717 | ラウンド 1 | 17 | 05:13.7 | |
B | 7 | 安田 孝一 | 17.682 | ラウンド 1 | 17 | 05:15.3 |
8 | 梅野 吉則 | 17.957 | ラウンド 1 | 17 | 05:17.3 | |
9 | 加藤 啓太 | 18.052 | ラウンド 1 | 16 | 05:00.8 | |
10 | 小沢 忠史 | 17.285 | ラウンド 1 | 16 | 05:01.1 | |
11 | 田中 英司 | 17.878 | ラウンド 1 | 16 | 05:03.9 | |
12 | 安枝 智仁 | 18.552 | ラウンド 1 | 15 | 05:06.5 | |
13 | 久保 匡宏 | 19.182 | ラウンド 1 | 14 | 05:17.1 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 15:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 若木 聖七 | 60 | 15:01.3 | 14.014 | 39 | ||
2 | 井森佐平次 | 60 | 4.177 | 4.177 | 15:05.5 | 14.181 | 29 |
3 | 中山 靖裕 | 59 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 15:06.3 | 14.33 | 10 |
4 | 杉山 哲哉 | 58 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:01.1 | 14.413 | 34 |
5 | 大久保 博一 | 58 | 10.906 | 10.906 | 15:12.0 | 14.225 | 7 |
6 | 中野 晃則 | 57 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:02.5 | 14.247 | 51 |
7 | 紙谷 旭 | 57 | 0.021 | 0.021 | 15:02.5 | 14.288 | 49 |
8 | 小沢 忠史 | 56 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:04.7 | 14.551 | 7 |
9 | 高原 | 35 | -- 25 Laps -- | -- 21 Laps -- | 12:15.3 | 14.685 | 6 |
Bメイン 15:00【勝ち上がり3名】上位2名*2位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 紙谷 旭 | 58 | 15:03.8 | 14.411 | 34 | ||
2 | 杉山 哲哉 | 58 | 1.038 | 1.038 | 15:04.9 | 14.393 | 19 |
3 | 来田 臣玄 | 56 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:10.8 | 15.221 | 48 |
4 | 宮内与志行 | 54 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:16.2 | 15.12 | 12 |
5 | 高原 | 51 | -- 7 Laps -- | -- 3 Laps -- | 15:11.7 | 14.442 | 16 |
6 | 宮西 祐樹 | 42 | -- 16 Laps -- | -- 9 Laps -- | 14:27.1 | 16.194 | 39 |
7 | 三原 | 39 | -- 19 Laps -- | -- 3 Laps -- | 14:07.3 | 14.449 | 37 |
8 | 竹村 和憲 | 0 | -.--- | -.--- | - |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 上村 健二 | 29 | 08:12.6 | 16.103 | 8 | ||
2 | 田中 秀也 | 29 | 2.751 | 2.751 | 08:15.4 | 16.063 | 25 |
3 | 安田 孝一 | 29 | 3.765 | 1.014 | 08:16.4 | 15.996 | 13 |
4 | 竹村 和憲 | 28 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:03.9 | 15.876 | 11 |
5 | 風見 弘 | 28 | 4.911 | 4.911 | 08:08.9 | 16.145 | 7 |
6 | 三原 | 28 | 7.614 | 2.703 | 08:11.6 | 16.411 | 8 |
7 | 伊森 靖宣 | 28 | 7.82 | 0.206 | 08:11.8 | 16.173 | 8 |
8 | 田中 英司 | 23 | -- 6 Laps -- | -- 5 Laps -- | 08:03.7 | 16.213 | 5 |
Bメイン 7:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 伊森 靖宣 | 24 | 07:09.3 | 16.208 | 8 | ||
2 | 三原 | 24 | 4.685 | 4.685 | 07:14.0 | 16.366 | 7 |
3 | 高原 | 23 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 07:15.3 | 16.668 | 22 |
4 | 来田 巨玄 | 23 | 2.115 | 2.115 | 07:17.4 | 17.31 | 1 |
5 | 田中 英司 | 22 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 07:01.2 | 16.449 | 16 |
6 | 加藤 啓太 | 22 | 7.899 | 7.899 | 07:09.1 | 17.342 | 14 |
7 | 笠原 純 | 20 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 07:11.5 | 17.875 | 10 |
8 | 太田 公一 | 18 | -- 6 Laps -- | -- 2 Laps -- | 07:03.1 | 16.9 | 17 |
Cメイン 6:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 来田 巨玄 | 19 | 06:01.6 | 17.422 | 7 | ||
2 | 太田 公一 | 19 | 0.314 | 0.314 | 06:01.9 | 16.977 | 3 |
3 | 梅野 吉則 | 19 | 6.252 | 5.938 | 06:07.9 | 17.205 | 8 |
4 | 安枝 智仁 | 19 | 9.333 | 3.081 | 06:11.0 | 17.044 | 6 |
5 | 笠原 純 | 18 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:11.4 | 16.682 | 4 |
6 | 久保 匡宏 | 17 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:05.9 | 17.866 | 8 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 竹村 和憲 | 26 | 08:01.7 | 17.131 | 11 | ||
2 | 上村 健二 | 26 | 3.146 | 3.146 | 08:04.8 | 17.224 | 3 |
3 | 三原 | 26 | 13.059 | 9.913 | 08:14.7 | 17.387 | 9 |
4 | 安田 孝一 | 25 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:00.9 | 17.767 | 13 |
5 | 伊森 靖宣 | 25 | 6.935 | 6.935 | 08:07.8 | 18.168 | 15 |
6 | 田中 勝也 | 25 | 9.962 | 3.027 | 08:10.9 | 17.459 | 3 |
7 | 田中 英司 | 24 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:10.0 | 18 | 18 |
8 | 高原 | 16 | -- 10 Laps -- | -- 8 Laps -- | 05:14.9 | 17.59 | 8 |
9 | 小沢 忠史 | 14 | -- 12 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:17.0 | 17.55 | 3 |
Bメイン 7:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 安田 孝一 | 22 | 07:09.7 | 18.094 | 4 | ||
2 | 小沢 忠史 | 22 | 0.592 | 0.592 | 07:10.3 | 17.694 | 15 |
3 | 梅野 吉則 | 22 | 8.17 | 7.578 | 07:17.8 | 18.252 | 17 |
4 | 加藤 啓太 | 21 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 07:12.6 | 18.157 | 18 |
5 | 田中 英司 | 21 | 1.856 | 1.856 | 07:14.4 | 18.043 | 11 |
6 | 久保 匡宏 | 19 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 07:24.0 | 19 | 3 |
7 | 安枝 智仁 | 19 | 1.081 | 1.081 | 07:25.1 | 18.486 | 7 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 若木 聖七 選手 | 14.014 |
F1ワイドクラス | 竹村 和憲 選手 | 15.876 |
F1ナロークラス | 竹村 和憲 選手 | 17.131 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |
コンデレ賞 |