「太子インターRCサーキット」 9月25日(日) 2016年 R.7 【レース結果】 |
GPツーリングクラス予選結果 【5分x2R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 中野 晃則 | 14.217 | ラウンド 1 | 21 | 05:03.5 |
2 | 大久保 博一 | 14.385 | ラウンド 1 | 21 | 05:08.6 | |
3 | 中山 靖裕 | 14.272 | ラウンド 1 | 21 | 05:11.5 | |
4 | 小沢 忠史 | 14.499 | ラウンド 2 | 21 | 05:13.8 | |
5 | 滝 正行 | 14.725 | ラウンド 2 | 20 | 05:02.7 | |
B | 6 | 宮内与志行 | 15.037 | ラウンド 1 | 20 | 05:11.5 |
7 | 来田 臣玄 | 15.32 | ラウンド 2 | 19 | 05:00.7 | |
8 | 和田 久 | 15.217 | ラウンド 1 | 19 | 05:10.4 | |
9 | 朝野 弘之 | 15.97 | ラウンド 1 | 18 | 05:09.1 | |
10 | 吉川 敏嗣 | 15.708 | ラウンド 2 | 17 | 05:00.7 |
F1ワイドクラス予選結果 【5分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 安田 孝一 | 16.047 | ラウンド 2 | 19 | 05:10.5 |
2 | 田中 秀也 | 16.167 | ラウンド 1 | 19 | 05:11.3 | |
3 | 上村 健二 | 16.143 | ラウンド 2 | 19 | 05:12.6 | |
4 | 竹村 和憲 | 16.248 | ラウンド 1 | 19 | 05:14.4 | |
5 | 伊森 靖宣 | 16.436 | ラウンド 1 | 18 | 05:00.8 | |
B | 6 | 玉置 芳弘 | 16.396 | ラウンド 1 | 18 | 05:01.8 |
7 | 朝野 弘之 | 16.731 | ラウンド 2 | 18 | 05:06.5 | |
8 | 加藤 啓太 | 16.878 | ラウンド 1 | 18 | 05:09.1 | |
9 | 田中 英司 | 16.772 | ラウンド 1 | 18 | 05:12.6 | |
10 | 笠原 純 | 16.827 | ラウンド 1 | 18 | 05:17.1 | |
11 | 来田 巨玄 | 17.348 | ラウンド 1 | 17 | 05:03.5 | |
12 | 久保 匡宏 | 17.571 | ラウンド 1 | 16 | 05:04.8 |
F1ナロークラス予選結果 【8分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time |
1 | 竹村 和憲 | 17.496 | ラウンド 1 | 17 | 05:03.5 |
2 | 田中 勝也 | 17.482 | ラウンド 2 | 17 | 05:05.8 |
3 | 小沢 忠史 | 17.352 | ラウンド 2 | 17 | 05:06.6 |
4 | 上村 健二 | 17.407 | ラウンド 2 | 17 | 05:08.6 |
5 | 伊森 靖宣 n | 17.781 | ラウンド 2 | 17 | 05:09.8 |
6 | 加藤 啓太 | 17.703 | ラウンド 2 | 17 | 05:12.1 |
7 | 朝野 弘之 n | 17.597 | ラウンド 1 | 17 | 05:13.7 |
8 | 田中 英司 | 17.723 | ラウンド 1 | 17 | 05:17.1 |
9 | 笠原 純 | 18.23 | ラウンド 1 | 16 | 05:09.8 |
10 | 久保 匡宏 | 19.252 | ラウンド 1 | 14 | 05:00.2 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 中山 靖裕 | 79 | 20:00.2 | 14.26 | 16 | ||
2 | 大久保 博一 | 79 | 9.565 | 9.565 | 20:09.8 | 14.214 | 50 |
3 | 中野 晃則 | 79 | 17.418 | 7.853 | 20:17.7 | 14.186 | 16 |
4 | 滝 正行 | 77 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 20:06.3 | 14.403 | 26 |
5 | 来田 臣玄 | 73 | -- 6 Laps -- | -- 4 Laps -- | 20:12.3 | 15.209 | 3 |
6 | 朝野 弘之 | 71 | -- 8 Laps -- | -- 2 Laps -- | 20:01.4 | 14.803 | 20 |
7 | 小沢 忠史 | 66 | -- 13 Laps -- | -- 5 Laps -- | 20:00.4 | 14.397 | 33 |
Bメイン 15:00【勝ち上がり2名】上位1名*2位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 来田 臣玄 | 56 | 15:11.6 | 15.331 | 1 | ||
2 | 朝野 弘之 | 54 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:00.3 | 14.815 | 13 |
3 | 吉川 敏嗣 | 51 | -- 5 Laps -- | -- 3 Laps -- | 15:11.3 | 15.76 | 5 |
4 | 宮内与志行 | 49 | -- 7 Laps -- | -- 2 Laps -- | 13:56.2 | 15.048 | 22 |
5 | 和田 久 | 48 | -- 8 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:05.0 | 15.663 | 27 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 田中 秀也 | 29 | 08:12.6 | 16.114 | 20 | ||
2 | 竹村 和憲 | 29 | 1.471 | 1.471 | 08:14.1 | 15.971 | 27 |
3 | 上村 健二 | 28 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:04.7 | 16.209 | 7 |
4 | 安田 孝一 | 28 | 0.348 | 0.348 | 08:05.1 | 16.097 | 16 |
5 | 玉置 芳弘 | 28 | 9.149 | 8.801 | 08:13.9 | 16.51 | 21 |
6 | 朝野 弘之 | 27 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:08.6 | 16.71 | 11 |
7 | 笠原 純 | 27 | 3.207 | 3.207 | 08:11.8 | 16.837 | 13 |
8 | 伊森 靖宣 | 27 | 8.479 | 5.272 | 08:17.1 | 16.521 | 10 |
Bメイン 6:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 玉置 芳弘 | 20 | 06:01.8 | 16.865 | 8 | ||
2 | 笠原 純 | 20 | 9.916 | 9.916 | 06:11.7 | 17 | 6 |
3 | 来田 巨玄 | 20 | 15.447 | 5.531 | 06:17.2 | 17.312 | 12 |
4 | 朝野 弘之 | 19 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:02.7 | 16.877 | 7 |
5 | 加藤 啓太 | 19 | 0.651 | 0.651 | 06:03.3 | 16.913 | 12 |
6 | 田中 英司 | 19 | 7.404 | 6.753 | 06:10.1 | 17.048 | 4 |
7 | 久保 匡宏 | 17 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 06:07.1 | 17.959 | 14 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 竹村 和憲 | 26 | 08:07.1 | 17.428 | 23 | ||
2 | 田中 勝也 | 26 | 4.62 | 4.62 | 08:11.7 | 17.418 | 15 |
3 | 小沢 忠史 | 26 | 11.041 | 6.421 | 08:18.2 | 17.733 | 22 |
4 | 上村 健二 | 25 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:05.5 | 17.5 | 12 |
5 | 伊森 靖宣 | 24 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:00.4 | 18.17 | 15 |
6 | 朝野 弘之 | 24 | 3.352 | 3.352 | 08:03.8 | 17.506 | 23 |
7 | 加藤 啓太 | 24 | 11.12 | 7.768 | 08:11.6 | 18.309 | 4 |
8 | 笠原 純 | 22 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:01.8 | 18.818 | 9 |
9 | 田中 英司 | 21 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:10.1 | 18.402 | 18 |
10 | 久保 匡宏 | 19 | -- 7 Laps -- | -- 2 Laps -- | 07:59.3 | 19.338 | 12 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 中野 晃則 選手 | 14.186 |
F1ワイドクラス | 竹村 和憲 選手 | 15.971 |
F1ナロークラス | 田中 勝也 選手 | 17.418 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |
コンデレ賞 |