「太子インターRCサーキット」 12月18日(日) 2016年 最終戦【レース結果】 |
GPツーリングクラス予選結果 【5分x2R/周回】[敬称略] |
Pos. | No. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 2 | 井森佐平次 | 12.292 | ラウンド 1 | 24 | 05:02.5 |
2 | 3 | 大久保 博一 | 12.341 | ラウンド 2 | 24 | 05:04.2 | |
3 | 4 | 三原 克敬 | 12.723 | ラウンド 2 | 23 | 05:00.3 | |
4 | 4 | 高原 亮 | 12.482 | ラウンド 2 | 23 | 05:00.5 | |
5 | 6 | 小林 博一 | 12.696 | ラウンド 1 | 23 | 05:06.0 | |
B | 6 | 5 | 滝 正行 | 12.92 | ラウンド 1 | 23 | 05:13.7 |
7 | 1 | 小沢 忠史 | 12.566 | ラウンド 2 | 22 | 05:00.9 | |
8 | 3 | 来田 臣玄 | 13.402 | ラウンド 2 | 22 | 05:05.8 | |
9 | 5 | 船曳 宏誌 | 12.928 | ラウンド 1 | 22 | 05:08.8 | |
10 | 1 | 宮内与志行 | 13.25 | ラウンド 1 | 22 | 05:14.4 | |
11 | 2 | 古谷 春樹 | 14.453 | ラウンド 2 | 17 | 05:04.0 |
Pos. | 名前 | Time | 差 | GAP | In Lap |
1 | 大久保 博一 | 12.293 | -.--- | -.--- | 7 |
2 | 井森佐平次 | 12.316 | 0.023 | 0.023 | 7 |
3 | 三原 克敬 | 12.38 | 0.087 | 0.064 | 7 |
4 | 高原 亮 | 12.711 | 0.418 | 0.331 | 5 |
5 | 小林 博一 | 12.966 | 0.673 | 0.255 | 13 |
F1ワイドクラス予選結果 【5分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 上村 健二 | 14.201 | ラウンド 2 | 21 | 05:04.6 |
2 | 野尻 行信 | 14.164 | ラウンド 1 | 21 | 05:05.6 | |
3 | 玉置 芳弘 | 14.551 | ラウンド 2 | 21 | 05:09.0 | |
4 | 高原 亮 | 14.296 | ラウンド 2 | 21 | 05:09.3 | |
5 | 三原 克敬 | 14.512 | ラウンド 2 | 21 | 05:11.7 | |
6 | 田中 秀也 | 14.638 | ラウンド 1 | 21 | 05:12.9 | |
B | 7 | 安田 孝一 | 14.524 | ラウンド 1 | 21 | 05:13.3 |
8 | 伊森 靖宣 | 14.821 | ラウンド 1 | 20 | 05:01.5 | |
9 | 梅野 吉則 | 15.047 | ラウンド 2 | 20 | 05:05.1 | |
10 | 八百谷 薫 | 14.981 | ラウンド 2 | 20 | 05:07.6 | |
11 | 伊藤 正人 | 14.895 | ラウンド 2 | 20 | 05:10.7 | |
12 | 田中 英司 | 14.983 | ラウンド 2 | 20 | 05:12.3 | |
13 | 加藤 啓太 | 15.295 | ラウンド 2 | 20 | 05:15.1 | |
14 | 笠原 純 | 15.254 | ラウンド 2 | 19 | 05:03.7 | |
15 | 来田 巨玄 | 15.592 | ラウンド 2 | 19 | 05:07.3 | |
16 | 久保 匡宏 | 15.95 | ラウンド 2 | 18 | 05:13.5 |
Pos. | 名前 | Time | 差 | GAP | In Lap |
1 | 上村 健二 | 14.04 | -.--- | -.--- | 2 |
2 | 野尻 行信 | 14.162 | 0.122 | 0.122 | 10 |
3 | 高原 亮 | 14.411 | 0.371 | 0.249 | 7 |
4 | 玉置 芳弘 | 14.482 | 0.442 | 0.071 | 2 |
5 | 田中 秀也 | 14.483 | 0.443 | 0.001 | 3 |
6 | 三原 克敬 | 14.512 | 0.472 | 0.029 | 9 |
F1ナロークラス予選結果 【8分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | ベストレース | Max.周回数 | Total Time | |
A | 1 | 三原 克敬 | 15.079 | ラウンド 2 | 20 | 05:06.9 |
2 | 高原 亮 | 14.945 | ラウンド 2 | 20 | 05:10.6 | |
3 | 上村 健二 | 15.493 | ラウンド 1 | 19 | 05:00.5 | |
4 | 田中 勝也 | 15.562 | ラウンド 2 | 19 | 05:01.9 | |
5 | 伊森 靖宣 | 15.706 | ラウンド 2 | 19 | 05:03.8 | |
B | 6 | 小沢 忠史 | 15.899 | ラウンド 2 | 19 | 05:10.0 |
7 | 加藤 啓太 | 15.818 | ラウンド 2 | 19 | 05:15.1 | |
8 | 梅野 吉則 | 16.039 | ラウンド 2 | 19 | 05:15.3 | |
9 | 笠原 純 | 15.936 | ラウンド 1 | 18 | 05:03.5 | |
10 | 田中 秀典 | 16.417 | ラウンド 2 | 18 | 05:09.3 | |
11 | 市川 勇希 | 16.174 | ラウンド 2 | 18 | 05:12.8 | |
12 | 久保 匡宏 | 16.906 | ラウンド 2 | 17 | 05:04.5 |
Pos. | 名前 | Time | 差 | GAP | In Lap |
1 | 高原 亮 | 14.791 | -.--- | -.--- | 6 |
2 | 三原 克敬 | 15.325 | 0.534 | 0.534 | 10 |
3 | 上村 健二 | 15.439 | 0.648 | 0.114 | 10 |
4 | 田中 勝也 | 15.689 | 0.898 | 0.25 | 2 |
5 | 伊森 靖宣 | 15.866 | 1.075 | 0.177 | 9 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 大久保 博一 | 91 | 20:03.2 | 12.3 | 17 | ||
2 | 三原 克敬 | 87 | -- 4 Laps -- | -- 4 Laps -- | 20:06.8 | 12.645 | 83 |
3 | 滝 正行 | 87 | 3.014 | 3.014 | 20:09.8 | 12.709 | 26 |
4 | 来田 臣玄 | 85 | -- 6 Laps -- | -- 2 Laps -- | 20:05.0 | 12.889 | 36 |
5 | 小林 博一 | 85 | 0.457 | 0.457 | 20:05.5 | 12.563 | 51 |
6 | 高原 亮 | 80 | -- 11 Laps -- | -- 5 Laps -- | 20:13.7 | 12.62 | 19 |
7 | 井森佐平次 | 77 | -- 14 Laps -- | -- 3 Laps -- | 16:58.5 | 12.146 | 49 |
8 | 小沢 忠史 | 68 | -- 23 Laps -- | -- 9 Laps -- | 16:46.0 | 12.728 | 10 |
Bメイン 15:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 滝 正行 | 65 | 15:11.7 | 12.674 | 8 | ||
2 | 来田 臣玄 | 63 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:02.2 | 13.152 | 14 |
3 | 宮内与志行 | 63 | 7.362 | 7.362 | 15:09.6 | 13.097 | 20 |
4 | 船曳 宏誌 | 60 | -- 5 Laps -- | -- 3 Laps -- | 14:40.0 | 13.058 | 11 |
5 | 古谷 春樹 | 52 | -- 13 Laps -- | -- 8 Laps -- | 15:08.0 | 14.234 | 46 |
6 | 小沢 忠史 | 27 | -- 38 Laps -- | -- 25 Laps -- | 06:21.8 | 12.736 | 20 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 野尻 行信 | 31 | 08:10.9 | 14.855 | 25 | ||
2 | 安田 孝一 | 30 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:02.7 | 14.692 | 7 |
3 | 伊森 靖宣 | 30 | 7.92 | 7.92 | 08:10.7 | 15.426 | 21 |
4 | 田中 秀也 | 29 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:03.2 | 15.149 | 17 |
5 | 三原 克敬 | 29 | 2.141 | 2.141 | 08:05.3 | 15.205 | 24 |
6 | 上村 健二 | 29 | 4.627 | 2.486 | 08:07.8 | 14.894 | 16 |
7 | 梅野 吉則 | 29 | 5.916 | 1.289 | 08:09.1 | 15.133 | 16 |
8 | 高原 亮 | 29 | 9.882 | 3.966 | 08:13.1 | 15.171 | 19 |
9 | 田中 英司 | 28 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:13.4 | 15.604 | 19 |
10 | 玉置 芳弘 | 7 | -- 24 Laps -- | -- 21 Laps -- | 03:09.5 | 16.047 | 3 |
Bメイン 6:00 【勝ち上がり4名】上位3名*4位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 安田 孝一 | 23 | 06:09.1 | 15.131 | 18 | ||
2 | 伊森 靖宣 | 22 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:10.1 | 15.709 | 20 |
3 | 梅野 吉則 | 21 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:03.5 | 15.639 | 3 |
4 | 笠原 純 | 21 | 2.986 | 2.986 | 06:06.5 | 16.051 | 7 |
5 | 田中 英司 | 21 | 12.514 | 9.528 | 06:16.0 | 15.922 | 20 |
6 | 伊藤 正人 | 20 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:02.2 | 16.257 | 18 |
7 | 来田 巨玄 | 19 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:06.3 | 16.727 | 13 |
8 | 加藤 啓太 | 19 | 5.077 | 5.077 | 06:11.4 | 16.218 | 15 |
9 | 久保 匡宏 | 17 | -- 6 Laps -- | -- 2 Laps -- | 06:14.5 | 17.404 | 9 |
10 | 八百谷 薫 | 3 | -- 20 Laps -- | -- 14 Laps -- | 01:02.0 | 17.574 | 3 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 田中 勝也 | 28 | 08:06.7 | 16.168 | 20 | ||
2 | 上村 健二 | 28 | 0.948 | 0.948 | 08:07.6 | 15.97 | 8 |
3 | 伊森 靖宣 | 28 | 8.745 | 7.797 | 08:15.4 | 16.309 | 21 |
4 | 梅野 吉則 | 27 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:02.6 | 16.732 | 24 |
5 | 三原 克敬 | 27 | 4.199 | 4.199 | 08:06.8 | 16.323 | 12 |
6 | 小沢 忠史 | 27 | 4.589 | 0.39 | 08:07.2 | 16.07 | 26 |
7 | 高原 亮 | 27 | 10.958 | 6.369 | 08:13.6 | 15.814 | 22 |
8 | 田中 秀典 | 24 | -- 4 Laps -- | -- 3 Laps -- | 08:09.6 | 17.616 | 16 |
Bメイン 6:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 小沢 忠史 | 21 | 06:15.2 | 16.787 | 12 | ||
2 | 梅野 吉則 | 20 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:13.2 | 17.186 | 18 |
3 | 加藤 啓太 | 19 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:13.9 | 17.056 | 10 |
4 | 田中 秀典 | 19 | 4.241 | 4.241 | 06:18.2 | 16.902 | 9 |
5 | 久保 匡宏 | 18 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:15.2 | 17.441 | 12 |
6 | 市川 勇希 | 17 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:02.6 | 18.19 | 16 |
7 | 笠原 純 | 16 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:18.9 | 17.361 | 9 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 井森佐平次 選手 | 12.146 |
F1ワイドクラス | 安田 孝一 選手 | 14.692 |
F1ナロークラス | 高原 亮 選手 | 15.814 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |
コンデレ賞 |