「太子インターRCサーキット」 2月26日(日) 2017年 開幕戦 【レース結果】 |
GPツーリングクラス一次予選結果 【4分x3R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト | |
A | 1 | 井森佐平次 | 18 | 04:11.6 | ラウンド 3 | 13.746 |
2 | 若木 聖七 | 18 | 04:12.3 | ラウンド 3 | 13.756 | |
3 | 三原 克敬 | 18 | 04:13.4 | ラウンド 2 | 13.697 | |
4 | 中野 晃則 | 17 | 04:00.6 | ラウンド 2 | 13.884 | |
5 | 小林 博一 | 17 | 04:01.1 | ラウンド 3 | 13.808 | |
6 | 大久保 博一 | 17 | 04:02.5 | ラウンド 1 | 13.865 | |
7 | 中山 靖裕 | 17 | 04:04.7 | ラウンド 1 | 14.065 | |
B | 8 | 小沢 忠史 | 17 | 04:05.8 | ラウンド 3 | 14.022 |
9 | 船曳 宏誌 | 17 | 04:10.8 | ラウンド 1 | 14.277 | |
10 | 高原 亮 | 17 | 04:11.2 | ラウンド 3 | 14.29 | |
11 | 滝 正行 | 17 | 04:13.3 | ラウンド 2 | 14.38 | |
12 | 宮内与志行 | 16 | 04:07.1 | ラウンド 3 | 14.521 | |
13 | 小谷 典弘 | 16 | 04:13.3 | ラウンド 1 | 15.303 | |
14 | 古谷 春樹 | 15 | 04:05.9 | ラウンド 1 | 14.81 | |
15 | 来田 臣玄 | 15 | 04:07.8 | ラウンド 3 | 14.616 | |
16 | 小谷 拓幹 | 14 | 04:11.8 | ラウンド 3 | 15.92 |
F1ワイドクラス予選結果 【3分x3R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | 差 | |
A | 1 | 田中 秀也 | 15.83 | -.--- |
2 | 三原 克敬 | 15.874 | 0.044 | |
3 | 高原 亮 | 15.886 | 0.056 | |
4 | 大西 友紀 | 15.926 | 0.096 | |
5 | 玉置 芳弘 | 15.958 | 0.128 | |
B | 6 | 竹村 和憲 | 16.006 | 0.176 |
7 | 野尻 行信 | 16.027 | 0.197 | |
8 | 安田 孝一 | 16.095 | 0.265 | |
9 | 笠原 純 | 16.185 | 0.355 | |
10 | 上村 健二 | 16.281 | 0.451 | |
11 | 伊森 靖宣 | 16.314 | 0.484 | |
C | 12 | 田中 英司 | 16.515 | 0.685 |
13 | 加藤 啓太 | 16.537 | 0.707 | |
14 | 田村 征夫 | 16.6 | 0.77 | |
15 | 安枝 智仁 | 16.71 | 0.88 | |
16 | 田中 一史 | 16.752 | 0.922 | |
17 | 太田 公一 | 16.771 | 0.941 | |
18 | 池上 四郎 | 16.923 | 1.093 | |
19 | 久保 匡宏 | 17.699 | 1.869 |
F1ナロークラス予選結果 【3分x3R/ベスト】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | 総合ベスト | 差 | |
A | 1 | 三原 克敬 | 16.481 | -.--- |
2 | 高原 亮 | 16.841 | 0.36 | |
3 | 田中 勝也 | 17.216 | 0.735 | |
4 | 小沢 忠史 | 17.293 | 0.812 | |
5 | 上村 健二 | 17.401 | 0.92 | |
B | 6 | 田中 英司 | 17.408 | 0.927 |
7 | 伊森 靖宣 | 17.466 | 0.985 | |
8 | 加藤 啓太 | 17.606 | 1.125 | |
9 | 笠原 純 | 17.782 | 1.301 | |
10 | 竹村 和憲 | 18.096 | 1.615 | |
11 | 安枝 智仁 | 18.102 | 1.621 | |
12 | 久保 匡宏 | 19.058 | 2.577 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 井森佐平次 | 83 | 20:04.8 | 13.706 | 42 | ||
2 | 三原 克敬 | 82 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 20:09.1 | 13.738 | 35 |
3 | 中山 靖裕 | 81 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:06.5 | 13.876 | 31 |
4 | 小沢 忠史 | 79 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 20:04.3 | 13.92 | 39 |
5 | 小林 博一 | 79 | 3.852 | 3.852 | 20:08.2 | 13.795 | 41 |
6 | 大久保 博一 | 79 | 9.178 | 5.326 | 20:13.5 | 13.967 | 73 |
7 | 若木 聖七 | 78 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:10.2 | 13.927 | 71 |
8 | 滝 正行 | 77 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:12.8 | 14.207 | 50 |
9 | 船曳 宏誌 | 74 | -- 9 Laps -- | -- 3 Laps -- | 20:11.2 | 14.22 | 13 |
10 | 中野 晃則 | 38 | -- 45 Laps -- | -- 36 Laps -- | 09:48.2 | 14.182 | 25 |
Bメイン 15:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 小沢 忠史 | 60 | 15:04.4 | 14.057 | 30 | ||
2 | 船曳 宏誌 | 59 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 15:03.2 | 14.323 | 13 |
3 | 高原 亮 | 58 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:06.7 | 14.231 | 49 |
4 | 来田 臣玄 | 57 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:05.2 | 14.692 | 5 |
5 | 滝 正行 | 57 | 2.093 | 2.093 | 15:07.3 | 14.102 | 40 |
6 | 小谷 典弘 | 50 | -- 10 Laps -- | -- 7 Laps -- | 15:07.1 | 14.803 | 2 |
7 | 古谷 春樹 | 49 | -- 11 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:03.1 | 14.666 | 19 |
8 | 小谷 拓幹 | 32 | -- 28 Laps -- | -- 17 Laps -- | 11:07.7 | 15.911 | 11 |
9 | 宮内与志行 | 31 | -- 29 Laps -- | -- 1 周回 -- | 09:14.5 | 14.735 | 20 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 大西 友紀 | 29 | 08:06.6 | 15.734 | 11 | ||
2 | 野尻 行信 | 29 | 3.142 | 3.142 | 08:09.7 | 15.526 | 18 |
3 | 田中 秀也 | 29 | 5.994 | 2.852 | 08:12.6 | 15.895 | 3 |
4 | 三原 克敬 | 28 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:02.7 | 15.913 | 8 |
5 | 玉置 芳弘 | 28 | 11.217 | 11.217 | 08:13.9 | 16.202 | 12 |
6 | 上村 健二 | 28 | 11.602 | 0.385 | 08:14.3 | 15.891 | 2 |
7 | 竹村 和憲 | 28 | 14.526 | 2.924 | 08:17.2 | 16.182 | 12 |
8 | 高原 亮 | 27 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:05.1 | 15.808 | 11 |
Bメイン 7:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 野尻 行信 | 25 | 07:03.2 | 15.932 | 7 | ||
2 | 竹村 和憲 | 25 | 5.929 | 5.929 | 07:09.1 | 16.036 | 6 |
3 | 上村 健二 | 25 | 12.584 | 6.655 | 07:15.8 | 16.082 | 1 |
4 | 笠原 純 | 24 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 07:01.5 | 16.434 | 8 |
5 | 安田 孝一 | 24 | 2.468 | 2.468 | 07:04.0 | 16.449 | 7 |
6 | 伊森 靖宣 | 24 | 6.577 | 4.109 | 07:08.1 | 16.325 | 7 |
7 | 太田 公一 | 24 | 10.053 | 3.476 | 07:11.5 | 16.498 | 10 |
8 | 田村 征夫 | 23 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 07:00.9 | 17.047 | 22 |
9 | 田中 英司 | 23 | 8.941 | 8.941 | 07:09.8 | 16.612 | 10 |
Cメイン 6:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 田村 征夫 | 20 | 06:01.8 | 16.707 | 12 | ||
2 | 太田 公一 | 20 | 5.016 | 5.016 | 06:06.8 | 16.914 | 8 |
3 | 加藤 啓太 | 20 | 5.463 | 0.447 | 06:07.3 | 16.514 | 6 |
4 | 池上 四郎 | 20 | 5.984 | 0.521 | 06:07.8 | 16.804 | 8 |
5 | 田中 英司 | 20 | 9.263 | 3.279 | 06:11.1 | 16.499 | 5 |
6 | 安枝 智仁 | 20 | 13.449 | 4.186 | 06:15.3 | 16.773 | 8 |
7 | 田中 一史 | 20 | 14.263 | 0.814 | 06:16.1 | 16.735 | 6 |
8 | 久保 匡宏 | 18 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 06:14.1 | 17.885 | 5 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 三原 克敬 | 27 | 08:12.9 | 16.997 | 7 | ||
2 | 高原 亮 | 26 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:06.4 | 16.992 | 17 |
3 | 上村 健二 | 26 | 5.602 | 5.602 | 08:12.0 | 17.42 | 4 |
4 | 田中 勝也 | 25 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:00.5 | 17.242 | 9 |
5 | 田中 英司 | 25 | 2.43 | 2.43 | 08:03.0 | 17.829 | 21 |
6 | 竹村 和憲 | 25 | 2.729 | 0.299 | 08:03.3 | 17.565 | 19 |
7 | 小沢 忠史 | 25 | 8.974 | 6.245 | 08:09.5 | 17.33 | 21 |
8 | 伊森 靖宣 | 24 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:05.6 | 17.654 | 19 |
Bメイン 6:00 【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 田中 英司 | 19 | 06:04.9 | 17.409 | 13 | ||
2 | 竹村 和憲 | 19 | 6.423 | 6.423 | 06:11.3 | 17.665 | 2 |
3 | 伊森 靖宣 | 19 | 11.014 | 4.591 | 06:15.9 | 17.683 | 3 |
4 | 加藤 啓太 | 19 | 12.366 | 1.352 | 06:17.3 | 17.827 | 11 |
5 | 笠原 純 | 18 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:07.6 | 17.846 | 9 |
6 | 久保 匡宏 | 14 | -- 5 Laps -- | -- 4 Laps -- | 06:13.2 | 19.56 | 7 |
7 | 安枝 智仁 | 13 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:02.6 | 17.962 | 12 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 井森佐平次 選手 | 13.706 |
F1ワイドクラス | 野尻 行信 選手 | 15.526 |
F1ナロークラス | 高原 亮 選手 | 16.992 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |
コンデレ賞 |