「太子インターRCサーキット」
4月16日(日) 2017年 第3戦 【レース結果】



 GPツーリングクラス一次予選結果 【4分x3R/周回[敬称略]
  Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
A 1 井森佐平次 18 04:08.7 ラウンド 2 13.53
2 小沢 忠史 18 04:10.0 ラウンド 1 13.457
3 三原 克敬 18 04:11.3 ラウンド 2 13.571
4 大久保 博一 18 04:12.4 ラウンド 2 13.597
5 高原 亮 18 04:13.8 ラウンド 1 13.533
6 中山 靖裕 17 04:02.6 ラウンド 3 13.853
B 7 滝 正行 17 04:03.8 ラウンド 3 14.116
8 小林 博一 17 04:06.2 ラウンド 2 14.068
9 竹内 厚生 17 04:07.2 ラウンド 2 14.135
10 船曳 宏誌 17 04:09.2 ラウンド 3 14.13
11 藤本 登久 17 04:11.4 ラウンド 1 14.109
12 K.ATUSHI 16 04:02.2 ラウンド 1 13.913
C 13 古谷 春樹 16 04:03.1 ラウンド 3 14.435
14 朝野 弘之 16 04:03.2 ラウンド 3 14.639
15 和田 久 16 04:13.3 ラウンド 1 14.877
16 吉川 敏嗣 16 04:16.7 ラウンド 3 15.234
17 小谷 典弘 15 04:04.3 ラウンド 3 14.674
18 浅岡 清史 15 04:08.5 ラウンド 3 14.685
19 小谷 拓幹 13 04:00.1 ラウンド 1 15.98






 F1ワイドクラス予選結果  【3分x3R/ベスト】            [敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト
A 1 田中 秀也 15.433 -.---
2 上村 健二 15.445 0.012
3 大西 友紀 15.445 0.012
4 三原 克敬 15.457 0.024
5 安田 孝一 15.481 0.048
6 玉置 芳弘 15.522 0.089
B 7 加藤 啓太 15.525 0.092
8 高原 亮 15.563 0.13
9 笠原 純 15.889 0.456
10 太田 公一 15.941 0.508
11 K.ATUSHI 16.065 0.632
12 伊森 靖宣 16.103 0.67
13 田中 一史 16.62 1.187
14 久保 匡宏 17.637 2.204




 F1ナロークラス予選結果  【3分x3R/ベスト】            [敬称略]
  Pos. 名前 総合ベスト
A 1 上村 健二 16.503 -.---
2 高原 亮 16.503 0
3 三原 克敬 16.621 0.118
4 田中 勝也 16.659 0.156
5 笠原 純 17.114 0.611
B 6 朝野 弘之 17.239 0.736
7 小沢 忠史 17.389 0.886
8 加藤 啓太 17.527 1.024
9 伊森 靖宣 17.862 1.359
10 田中 秀典 17.9 1.397
11 久保 匡宏 19.317 2.814







 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 Aメイン  20:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 井森佐平次 85 20:02.4 13.477 11
2 小沢 忠史 83 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 20:01.4 13.426 10
3 大久保 博一 82 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 20:04.6 13.57 16
4 中山 靖裕 82 4.882 4.882 20:09.5 13.863 12
5 高原 亮 80 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 20:05.4 13.608 12
6 K.ATUSHI 79 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 20:02.7 13.865 7
7 三原 克敬 79 8.179 8.179 20:10.8 13.456 47
8 竹内 厚生 71 -- 14 Laps -- -- 8 Laps -- 20:08.3 13.982 4
9 滝 正行 67 -- 18 Laps -- -- 4 Laps -- 20:06.9 13.812 21
 Bメイン  15:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 滝 正行 60 15:06.7 14.094 45
2 竹内 厚生 60 1.613 1.613 15:08.3 14.096 10
3 K.ATUSHI 60 13.896 12.283 15:20.6 13.643 41
4 藤本 登久 58 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 15:04.8 14.132 10
5 船曳 宏誌 58 7.934 7.934 15:12.7 14.224 16
6 小谷 典弘 55 -- 5 Laps -- -- 3 Laps -- 15:29.9 14.403 3
7 小林 博一 47 -- 13 Laps -- -- 8 Laps -- 15:15.8 14.044 4
8 朝野 弘之 46 -- 14 Laps -- -- 1 周回 -- 11:42.8 14.175 16
 Cメイン  10:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 朝野 弘之 39 10:10.1 14.304 1
2 小谷 典弘 37 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 10:12.7 14.954 2
3 浅岡 清史 36 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 10:02.2 14.725 28
4 和田 久 36 6.058 6.058 10:08.3 14.918 21
5 吉川 敏嗣 33 -- 6 Laps -- -- 3 Laps -- 09:36.7 15.564 29
6 小谷 拓幹 32 -- 7 Laps -- -- 1 周回 -- 10:10.7 16.085 24
7 古谷 春樹 0 -.--- -.--- -





 F1ワイドクラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン 8:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 田中 秀也 30 08:09.7 15.49 4
2 上村 健二 30 2.269 2.269 08:11.9 15.475 10
3 三原 克敬 30 2.376 0.107 08:12.1 15.213 6
4 大西 友紀 30 6.168 3.792 08:15.8 15.466 24
5 安田 孝一 29 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:00.5 15.363 16
6 玉置 芳弘 29 9.78 9.78 08:10.3 15.57 13
7 高原 亮 28 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:01.5 15.519 11
8 加藤 啓太 28 6.222 6.222 08:07.7 15.963 12
9 伊森 靖宣 27 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:03.2 16.236 21
 Bメイン  6:00   【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 高原 亮 21 06:02.5 15.789 6
2 伊森 靖宣 21 7.372 7.372 06:09.9 16.16 5
3 田中 一史 21 12.464 5.092 06:14.9 16.388 5
4 加藤 啓太 21 13.67 1.206 06:16.2 16.004 5
5 K.ATUSHI 20 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 06:01.0 16.397 16
6 太田 公一 20 2.861 2.861 06:03.9 16.092 6
7 久保 匡宏 18 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 06:08.0 17.786 9
8 笠原 純 5 -- 16 Laps -- -- 13 Laps -- 01:38.0 16.266 4






 F1ナロークラス決勝                      [敬称略] 
  Aメイン 8:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 三原 克敬 27 08:03.6 16.75 14
2 高原 亮 27 1.063 1.063 08:04.6 16.579 14
3 上村 健二 27 10.869 9.806 08:14.4 16.481 1
4 田中 勝也 26 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:06.6 16.889 6
5 加藤 啓太 25 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:08.0 17.097 13
6 伊森 靖宣 24 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:05.0 17.518 21
7 笠原 純 17 -- 10 Laps -- -- 7 Laps -- 06:45.5 17.798 9
8 田中 秀典 8 -- 19 Laps -- -- 9 Laps -- 02:59.1 17.348 2
  Bメイン 6:00    【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 加藤 啓太 19 06:15.0 17.53 18
2 伊森 靖宣 18 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 06:00.8 17.768 3
3 小沢 忠史 18 2.053 2.053 06:02.8 17.227 8
4 田中 秀典 18 12.669 10.616 06:13.4 17.11 5
5 朝野 弘之 17 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 06:04.2 17.418 4
6 久保 匡宏 15 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 06:15.9 18.791 12







 ファステストラップ [決勝中]
GPクラス 小沢 忠史 選手 13.426
 F1ワイドクラス 三原 克敬 選手 15.213
 F1ナロークラス  上村 健二 選手 16.481
(ファステストラップが同タイムの場合は、セカンドラップが速い方になります。)




GP CLASS

F1 CLASS

 F1 ナロー

  コンデレ賞 



2017ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit