「太子インターRCサーキット」
4月30日(日) 9周年レース 【レース結果】



 GPツーリングクラス予選結果 【4分x3R/周回[敬称略]
  Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
A 1 若木 聖七 18 04:12.2 ラウンド 3 13.571
2 新屋 昌希 18 04:12.6 ラウンド 3 13.654
3 三原 克敬 17 04:03.5 ラウンド 2 14.098
4 高原 亮 17 04:05.9 ラウンド 3 13.969
B 5 中山 靖裕 17 04:06.9 ラウンド 1 14.094
6 滝 正行 17 04:09.6 ラウンド 2 14.043
7 杉山 哲哉 17 04:09.8 ラウンド 1 14.089
8 朝野 弘之 17 04:10.4 ラウンド 1 14.235
9 宮内与志行 16 04:02.3 ラウンド 2 14.646






 F1クラス予選結果  【3分x3R/周回】            [敬称略]
Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
1 三原 克敬 12 03:01.2 ラウンド 3 14.576
2 玉置 芳弘 12 03:01.4 ラウンド 3 14.765
3 大西 友紀 12 03:01.8 ラウンド 3 14.774
4 高原 亮 12 03:03.9 ラウンド 3 14.634
5 伊森 靖宣 12 03:12.4 ラウンド 3 15.71
6 田中 英司 12 03:13.4 ラウンド 3 15.486
7 梅野 吉則 12 03:15.8 ラウンド 2 15.7
8 笠原 純 11 03:03.5 ラウンド 3 16.106
9 平尾 拓弥 11 03:08.6 ラウンド 3 16.651
10 久保 匡宏 10 03:05.2 ラウンド 3 17.554




 EPツーリングクラス予選結果  【3分x3R/周回】            [敬称略]
Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
1 井森佐平次 13 03:11.5 ラウンド 1 14.546
2 三原 克敬 13 03:15.1 ラウンド 3 14.485
3 高原 亮 12 03:00.8 ラウンド 1 14.606
4 伊森 靖宣 11 03:01.5 ラウンド 1 15.814
5 久保 匡宏 9 03:00.4 ラウンド 2 18








 GPツーリングクラス決勝                  [敬称略] 
 Aメイン  20:00
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 若木 聖七 82 20:02.2 13.571 79
2 三原 克敬 81 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 20:06.6 14.052 49
3 高原 亮 81 1.775 1.775 20:08.4 13.952 52
4 朝野 弘之 78 -- 4 Laps -- -- 3 Laps -- 20:09.9 14.216 38
5 滝 正行 76 -- 6 Laps -- -- 2 Laps -- 19:57.7 14.274 38
6 新屋 昌希 74 -- 8 Laps -- -- 2 Laps -- 20:12.7 13.597 17
7 中山 靖裕 15 -- 67 Laps -- -- 59 Laps -- 03:54.8 14.224 14
 Bメイン  15:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名
Pos. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 中山 靖裕 60 15:05.6 14.304 16
2 朝野 弘之 58 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 15:00.9 14.397 23
3 滝 正行 56 -- 4 Laps -- -- 2 Laps -- 15:00.1 14.267 46
4 宮内与志行 47 -- 13 Laps -- -- 9 Laps -- 13:07.5 14.645 10
5 杉山 哲哉 23 -- 37 Laps -- -- 24 Laps -- 05:58.9 14.365 17






 F1クラス決勝                        [敬称略] 
 Aメイン 5:00 ラウンド1
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 3 大西 友紀 19 05:08.8 14.992 11
2 4 高原 亮 19 0.619 0.619 05:09.4 14.488 7
3 2 玉置 芳弘 19 3.859 3.24 05:12.6 15.111 2
4 7 梅野 吉則 18 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:15.6 15.873 11
5 5 伊森 靖宣 18 0.344 0.344 05:16.0 15.799 6
6 6 田中 英司 17 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 05:05.8 15.887 13
7 8 笠原 純 16 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 05:11.2 16.46 16
8 9 平尾 拓弥 16 2.741 2.741 05:14.0 16.647 4
9 1 三原 克敬 14 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 05:05.1 15.114 13
10 10 久保 匡宏 13 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 05:11.9 17.717 10
 Aメイン 5:00 ラウンド2(逆グリットスタート)
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 4 高原 亮 19 05:06.3 14.61 3
2 3 大西 友紀 19 1.367 1.367 05:07.7 14.981 3
3 1 三原 克敬 18 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:05.2 14.757 9
4 6 田中 英司 18 11.444 11.444 05:16.6 15.575 7
5 9 平尾 拓弥 17 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 05:08.6 16.259 15
6 2 玉置 芳弘 17 4.853 4.853 05:13.5 14.953 3
7 7 梅野 吉則 16 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 05:03.2 15.924 12
8 8 笠原 純 5 -- 14 Laps -- -- 11 Laps -- 04:00.9 17.292 4
9 5 伊森 靖宣 4 -- 15 Laps -- -- 1 周回 -- 01:56.2 16.177 2
10 10 久保 匡宏 4 39.952 39.952 02:36.2 19.995 2

【 決勝結果(ポイント制)】
Pos. 名前 Time POINT
1 高原 亮 14.61 19
2 大西 友紀 14.981 19
3 玉置 芳弘 14.757 13
4 梅野 吉則 15.575 13
5 田中 英司 16.259 12
6 三原 克敬 14.953 10
7 平尾 拓弥 15.924 9
8 伊森 靖宣 17.292 8
9 笠原 純 16.177 7
10 久保 匡宏 19.995 2
※同ポイント時はベストタイムによる順位となります。




 EPツーリングクラス決勝                      [敬称略] 
  Aメイン 5:00 ラウンド1
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 井森佐平次 20 05:10.9 14.537 3
2 3 高原 亮 20 1.066 1.066 05:12.0 14.461 3
3 2 三原 克敬 19 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:03.7 14.619 19
4 4 伊森 靖宣 17 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 05:08.0 16.29 17
5 5 久保 匡宏 15 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 05:17.2 17.864 3
  Aメイン 5:00 ラウンド2(逆グリットスタート)
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 3 高原 亮 20 05:11.4 14.523 14
2 1 井森佐平次 19 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 05:00.7 14.617 2
3 2 三原 克敬 19 5.553 5.553 05:06.3 14.672 8
4 4 伊森 靖宣 17 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 05:03.9 16.044 11
5 5 久保 匡宏 14 -- 6 Laps -- -- 3 Laps -- 05:08.9 18.893 2

【 決勝結果(ポイント制)】
Pos. 名前 Time POINT
1 高原 亮 14.461 9
2 井森佐平次 14.537 9
3 三原 克敬 14.757 6
4 伊森 靖宣 15.575 4
5 久保 匡宏 16.259 2
※同ポイント時はベストタイムによる順位となります。





 


GP CLASS

F1 CLASS

 EP ツーリング



2017ポイントランキング

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit