「太子インターRCサーキット」 11月27日(日) 2017年 R.8 【レース結果】 |
GPツーリングクラス予選結果 【4分x3R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 井森佐平次 | 18 | 04:00.9 | ラウンド 3 | 13.074 |
2 | 寺内 翼皓 | 18 | 04:02.3 | ラウンド 2 | 13.221 |
3 | 山田 勇斗 | 18 | 04:03.1 | ラウンド 3 | 13.137 |
4 | 三原 克敬 | 18 | 04:05.2 | ラウンド 3 | 13.345 |
5 | 大久保 博一 | 18 | 04:06.9 | ラウンド 3 | 13.215 |
6 | 高原 亮 | 18 | 04:09.1 | ラウンド 3 | 13.342 |
7 | 小沢 忠史 | 18 | 04:09.9 | ラウンド 3 | 13.149 |
8 | 藤井 正義 | 18 | 04:13.9 | ラウンド 3 | 13.712 |
9 | 朝野 弘之 | 17 | 04:02.4 | ラウンド 1 | 13.739 |
10 | 大西 友紀 | 17 | 04:05.5 | ラウンド 3 | 14.005 |
11 | 滝 正行 | 17 | 04:06.7 | ラウンド 3 | 14.038 |
12 | 藤本 登久 | 17 | 04:07.3 | ラウンド 1 | 14.012 |
13 | 浅岡 清史 | 17 | 04:13.7 | ラウンド 3 | 14.164 |
14 | 斉藤 道明 | 17 | 04:14.2 | ラウンド 3 | 14.333 |
15 | 小谷 拓幹 | 16 | 04:00.4 | ラウンド 3 | 14.287 |
16 | 竹内 厚生 | 16 | 04:02.3 | ラウンド 2 | 13.767 |
17 | 来田 臣玄 | 16 | 04:02.8 | ラウンド 3 | 14.304 |
18 | 和田 久 | 16 | 04:06.7 | ラウンド 1 | 14.625 |
19 | 八百谷 薫 | 16 | 04:08.3 | ラウンド 3 | 14.423 |
20 | 吉川 忠 | 15 | 04:01.1 | ラウンド 3 | 15.089 |
21 | 小谷 典弘 | 15 | 04:01.8 | ラウンド 1 | 14.743 |
22 | 吉川 敏嗣 | 15 | 04:06.1 | ラウンド 1 | 14.567 |
23 | 木津 祐輔 | 14 | 04:10.2 | ラウンド 2 | 15.015 |
F1ワイドクラス予選結果 【3分x3R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 大西 友紀 | 12 | 03:02.6 | ラウンド 3 | 15.046 |
2 | 高原 亮 | 12 | 03:03.4 | ラウンド 3 | 14.961 |
3 | 安田 孝一 | 12 | 03:04.4 | ラウンド 3 | 15.044 |
4 | 田中 秀也 | 12 | 03:07.6 | ラウンド 1 | 15.191 |
5 | 三原 克敬 | 12 | 03:07.8 | ラウンド 3 | 15.305 |
6 | 玉置 芳弘 | 12 | 03:08.3 | ラウンド 1 | 15.201 |
7 | 笠原 純 | 12 | 03:10.9 | ラウンド 3 | 15.616 |
8 | 伊森 靖宣 | 12 | 03:13.2 | ラウンド 3 | 15.935 |
9 | 八百谷 薫 | 11 | 03:00.4 | ラウンド 2 | 15.983 |
10 | 平尾 拓弥 | 11 | 03:10.3 | ラウンド 3 | 16.131 |
11 | 梅野 吉則 | 11 | 03:19.2 | ラウンド 3 | 16.124 |
12 | 久保 匡宏 | 9 | 03:14.2 | ラウンド 3 | 18.923 |
F1ナロークラス予選結果 【3分x3R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 田中 勝也 | 11 | 03:01.2 | ラウンド 2 | 16.184 |
2 | 三原 克敬 | 11 | 03:01.7 | ラウンド 3 | 16.153 |
3 | 高原 亮 | 11 | 03:03.7 | ラウンド 2 | 16.13 |
4 | 笠原 純 | 11 | 03:15.6 | ラウンド 2 | 17.459 |
5 | 伊森 靖宣 | 10 | 03:01.2 | ラウンド 3 | 17.304 |
6 | 岸本 哲 | 10 | 03:05.4 | ラウンド 3 | 17.67 |
7 | 梅野 吉則 | 10 | 03:26.4 | ラウンド 2 | 17.883 |
8 | 久保 匡宏 | 8 | 03:04.1 | ラウンド 3 | 20.4 |
ファステストラップ | ||
GPクラス | 井森佐平次選手 | 13.074 |
F1ワイドクラス | 高原 亮 選手 | 14.961 |
F1ナロークラス | 高原 亮 選手 | 16.130 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |
コンデレ賞 |