「太子インターRCサーキット」 4月28日(日) 2019年 R.2 【レース結果】 |
GPツーリングクラス予選結果 【4分x3R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト | |
A | 1 | 若木 聖七 | 19 | 04:11.2 | ラウンド 1 | 12.949 |
2 | 中野 晃則 | 18 | 04:01.5 | ラウンド 2 | 13.032 | |
3 | 石田 一慶 | 18 | 04:02.6 | ラウンド 3 | 13.126 | |
4 | 小沢 忠史 | 18 | 04:04.4 | ラウンド 1 | 13.05 | |
5 | 大西 友紀 | 18 | 04:04.5 | ラウンド 1 | 13.157 | |
B | 6 | 古谷 幸三 | 18 | 04:04.6 | ラウンド 3 | 13.247 |
7 | 藤井 正義 | 18 | 04:05.1 | ラウンド 3 | 13.195 | |
8 | 藤本 登久 | 18 | 04:10.5 | ラウンド 2 | 13.611 | |
9 | 滝 正行 | 18 | 04:12.6 | ラウンド 3 | 13.559 | |
10 | 太田 公一 | 17 | 04:00.1 | ラウンド 3 | 13.574 | |
C | 11 | 木津 佑輔 | 17 | 04:02.7 | ラウンド 1 | 13.655 |
12 | 八百谷 薫 | 17 | 04:03.6 | ラウンド 2 | 13.841 | |
13 | 船曳 宏誌 | 17 | 04:03.7 | ラウンド 1 | 13.573 | |
14 | 小谷 拓幹 | 17 | 04:12.0 | ラウンド 2 | 13.8 | |
15 | 来田 臣玄 | 16 | 04:08.6 | ラウンド 1 | 14.742 | |
16 | 宮内 颯 | 16 | 04:12.3 | ラウンド 3 | 13.995 | |
17 | 吉川 忠 | 16 | 04:13.7 | ラウンド 1 | 14.788 |
F1ワイドクラス予選結果 【3分x3R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 田中 秀也 | 12 | 03:00.6 | ラウンド 2 | 14.696 |
2 | 古谷 幸三 | 12 | 03:05.0 | ラウンド 3 | 15.219 |
3 | 加藤 啓太 | 12 | 03:07.5 | ラウンド 2 | 15.32 |
4 | 木川 剛志 | 12 | 03:07.6 | ラウンド 2 | 15.29 |
5 | Y's | 12 | 03:07.7 | ラウンド 2 | 15.313 |
6 | 笠原 純 | 12 | 03:11.9 | ラウンド 2 | 15.692 |
F1ナロークラス予選結果 【3分x3R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 田中 勝也 | 27 | 08:03.0 | ラウンド 2 | 16.034 |
2 | 玉置 芳弘 | 27 | 08:03.6 | ラウンド 1 | 16.331 |
3 | 笠原 純 | 27 | 08:08.2 | ラウンド 1 | 16.444 |
4 | 岸本 哲 | 27 | 08:10.7 | ラウンド 2 | 16.464 |
5 | 加藤 啓太 | 25 | 08:00.7 | ラウンド 1 | 16.687 |
6 | 松川 健一 | 24 | 08:16.8 | ラウンド 2 | 17.16 |
EPツーリングクラス予選結果 【3分x3R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 森田 直也 | 14 | 03:10.6 | ラウンド 3 | 13.323 |
2 | 田中 勝也 | 13 | 03:02.6 | ラウンド 3 | 13.685 |
3 | 中野 晃則 | 13 | 03:04.9 | ラウンド 1 | 13.765 |
4 | 井口 雅史 | 13 | 03:05.5 | ラウンド 2 | 13.893 |
5 | 松川 健一 | 13 | 03:05.5 | ラウンド 2 | 13.816 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 若木 聖七 | 87 | 20:05.3 | 12.904 | 57 | ||
2 | 大西 友紀 | 86 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 20:09.6 | 13.21 | 55 |
3 | 中野 晃則 | 86 | 0.969 | 0.969 | 20:10.6 | 12.43 | 55 |
4 | 石田 一慶 | 86 | 3.322 | 2.353 | 20:12.9 | 13.325 | 7 |
5 | 小沢 忠史 | 85 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:06.4 | 13.114 | 24 |
6 | 藤井 正義 | 83 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 20:03.1 | 13.021 | 17 |
7 | 古谷 幸三 | 83 | 6.149 | 6.149 | 20:09.2 | 13.243 | 60 |
8 | 藤本 登久 | 78 | -- 9 Laps -- | -- 5 Laps -- | 20:15.4 | 13.52 | 45 |
Bメイン 15:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 藤井 正義 | 65 | 15:11.5 | 13.148 | 19 | ||
2 | 古谷 幸三 | 64 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 15:38.4 | 13.236 | 41 |
3 | 藤本 登久 | 62 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:00.8 | 13.383 | 55 |
4 | 滝 正行 | 62 | 0.985 | 0.985 | 15:01.8 | 13.392 | 51 |
5 | 八百谷 薫 | 58 | -- 7 Laps -- | -- 4 Laps -- | 15:04.5 | 13.839 | 7 |
6 | 船曳 宏誌 | 55 | -- 10 Laps -- | -- 3 Laps -- | 15:12.9 | 13.645 | 47 |
7 | 太田 公一 | 53 | -- 12 Laps -- | -- 2 Laps -- | 13:41.2 | 13.436 | 52 |
8 | 木津 佑輔 | 53 | 50.524 | 50.524 | 14:31.7 | 13.908 | 44 |
Cメイン 10:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 八百谷 薫 | 40 | 10:03.1 | 13.874 | 37 | ||
2 | 木津 佑輔 | 40 | 9.292 | 9.292 | 10:12.4 | 13.897 | 11 |
3 | 来田 臣玄 | 36 | -- 4 Laps -- | -- 4 Laps -- | 10:06.7 | 15.357 | 25 |
4 | 宮内 颯 | 35 | -- 5 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:12.8 | 13.995 | 3 |
5 | 船曳 宏誌 | 34 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 10:10.5 | 13.769 | 22 |
6 | 吉川 忠 | 34 | 1.1 | 1.1 | 10:11.6 | 14.562 | 16 |
7 | 小谷 拓幹 | 32 | -- 8 Laps -- | -- 2 Laps -- | 10:13.8 | 13.854 | 32 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 田中 秀也 | 31 | 08:13.8 | 14.86 | 3 | ||
2 | 5 | Y's | 29 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:00.6 | 15.375 | 6 |
3 | 6 | 笠原 純 | 29 | 11.427 | 11.427 | 08:12.0 | 15.83 | 2 |
4 | 2 | 古谷 幸三 | 29 | 11.564 | 0.137 | 08:12.1 | 15.263 | 25 |
5 | 4 | 木川 剛志 | 29 | 11.969 | 0.405 | 08:12.5 | 15.431 | 6 |
6 | 3 | 加藤 啓太 | 29 | 12.667 | 0.698 | 08:13.2 | 15.485 | 28 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 田中 勝也 | 27 | 08:03.0 | 16.587 | 7 | ||
2 | 4 | 玉置 芳弘 | 27 | 0.616 | 0.616 | 08:03.6 | 16.331 | 5 |
3 | 3 | 笠原 純 | 27 | 5.254 | 4.638 | 08:08.2 | 16.444 | 20 |
4 | 2 | 岸本 哲 | 27 | 7.744 | 2.49 | 08:10.7 | 16.596 | 5 |
5 | 5 | 加藤 啓太 | 25 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:00.7 | 16.687 | 3 |
6 | 6 | 松川 健一 | 24 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:16.8 | 17.397 | 7 |
EPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 5:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 森田 直也 | 21 | 05:14.0 | 13.55 | 5 | ||
2 | 2 | 田中 勝也 | 20 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 05:00.4 | 13.611 | 3 |
3 | 3 | 中野 晃則 | 20 | 7.251 | 7.251 | 05:07.6 | 13.869 | 5 |
4 | 5 | 松川 健一 | 19 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 05:08.8 | 13.968 | 2 |
5 | 4 | 井口 雅史 | 19 | 0.404 | 0.404 | 05:09.2 | 13.827 | 2 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 中野 晃則 選手 | 12.43 |
F1ワイドクラス | 田中 秀也 選手 | 14.86 |
F1ナロークラス | 玉置 芳弘 選手 | 16.331 |
GP CLASS |
F1 CLASS | F1 ナロー |
|
コンデレ賞 |
EPツーリング |