「太子インターRCサーキット」 6月24日(日) 2018年 R.4 【レース結果】 |
GPツーリングクラス予選結果 【4分x2R/周回】[敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト | |
A | 1 | 高原 亮 | 17 | 04:03.1 | ラウンド 2 | 13.95 |
2 | 井森佐平次 | 17 | 04:04.5 | ラウンド 2 | 14.101 | |
3 | 小沢 忠史 | 17 | 04:05.2 | ラウンド 1 | 13.947 | |
4 | 三原 克敬 | 17 | 04:06.0 | ラウンド 1 | 13.879 | |
5 | 大西 友紀 | 17 | 04:16.8 | ラウンド 2 | 14.337 | |
6 | 滝 正行 | 16 | 04:01.2 | ラウンド 1 | 14.351 | |
7 | 藤本 登久 | 16 | 04:06.2 | ラウンド 2 | 14.994 | |
B | 8 | 武田 悟志 | 16 | 04:06.3 | ラウンド 1 | 15.011 |
9 | 小谷 拓幹 | 16 | 04:09.7 | ラウンド 2 | 14.867 | |
10 | 海堀 修平 | 16 | 04:10.9 | ラウンド 2 | 15.047 | |
11 | 浅岡 清史 | 16 | 04:13.0 | ラウンド 1 | 14.821 | |
12 | 小谷 典弘 | 16 | 04:13.5 | ラウンド 2 | 14.974 | |
13 | 宮内与志行 | 16 | 04:13.9 | ラウンド 2 | 14.993 | |
14 | 八百谷 薫 | 15 | 04:00.6 | ラウンド 2 | 15.047 | |
15 | 木津 祐輔 | 15 | 04:01.9 | ラウンド 1 | 15.174 | |
16 | 吉川 忠 | 15 | 04:02.8 | ラウンド 2 | 15.395 |
F1ワイドクラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 安田 孝一 | 12 | 03:11.6 | ラウンド 2 | 15.766 |
2 | 田中 秀也 | 12 | 03:12.9 | ラウンド 2 | 15.791 |
3 | 大西 友紀 | 12 | 03:13.9 | ラウンド 2 | 15.782 |
4 | 玉置 芳弘 | 11 | 03:03.1 | ラウンド 2 | 15.917 |
5 | 梅野 吉則 | 11 | 03:06.7 | ラウンド 2 | 16.675 |
6 | 伊森 靖宣 | 11 | 03:06.9 | ラウンド 2 | 16.459 |
7 | 平尾 拓弥 | 11 | 03:07.0 | ラウンド 2 | 16.173 |
8 | 笠原 純 | 11 | 03:07.0 | ラウンド 2 | 16.765 |
9 | 田中 一史 | 11 | 03:16.8 | ラウンド 2 | 17.23 |
10 | 久保 匡宏 | 5 | 02:56.0 | ラウンド 1 | 19.092 |
F1ナロークラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 三原 克敬 | 11 | 03:05.5 | ラウンド 1 | 16.409 |
2 | 高原 亮 | 11 | 03:06.5 | ラウンド 1 | 16.497 |
3 | 田中 勝也 | 11 | 03:16.2 | ラウンド 1 | 16.958 |
4 | 斎藤 道明 | 11 | 03:16.4 | ラウンド 1 | 17.371 |
5 | 伊森 靖宣 | 10 | 03:04.8 | ラウンド 1 | 17.708 |
6 | 笠原 純 | 10 | 03:05.5 | ラウンド 1 | 17.943 |
7 | 岸本 哲 | 10 | 03:07.5 | ラウンド 1 | 17.999 |
8 | 土谷 光一 | 10 | 03:08.0 | ラウンド 1 | 18.002 |
9 | 梅野 吉則 | 10 | 03:12.2 | ラウンド 1 | 18.235 |
10 | 松岡 慎一 | 9 | 03:06.5 | ラウンド 1 | 18.089 |
EP ツーリングクラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 森田 直也 | 13 | 03:05.7 | ラウンド 2 | 14.084 |
2 | 高原 亮 | 13 | 03:05.8 | ラウンド 2 | 14.049 |
3 | 大久保 博一 | 13 | 03:08.1 | ラウンド 2 | 14.121 |
4 | 三原 克敬 | 12 | 03:00.8 | ラウンド 1 | 14.411 |
5 | 田中 勝也 | 12 | 03:11.3 | ラウンド 2 | 15.096 |
6 | 斉藤 道明 | 12 | 03:14.3 | ラウンド 2 | 14.702 |
7 | じょータロー | 12 | 03:15.1 | ラウンド 2 | 14.956 |
8 | 伊森 靖宣 | 8 | 02:07.9 | ラウンド 1 | 15.17 |
9 | 森田 竜一 | 8 | 03:05.6 | ラウンド 1 | 20.079 |
10 | 久保 | 4 | 01:18.1 | ラウンド 1 | 19.083 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 三原 克敬 | 82 | 20:14.0 | 13.739 | 51 | ||
2 | 井森佐平次 | 81 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 20:04.8 | 14.001 | 40 |
3 | 高原 亮 | 77 | -- 5 Laps -- | -- 4 Laps -- | 19:35.7 | 13.938 | 14 |
4 | 大西 友紀 | 77 | 39.447 | 39.447 | 20:15.2 | 14.502 | 32 |
5 | 小沢 忠史 | 76 | -- 6 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:01.4 | 14.334 | 11 |
6 | 藤本 登久 | 76 | 8.195 | 8.195 | 20:09.6 | 14.711 | 67 |
7 | 八百谷 薫 | 73 | -- 9 Laps -- | -- 3 Laps -- | 20:11.9 | 14.962 | 71 |
8 | 武田 悟志 | 73 | 0.388 | 0.388 | 20:12.3 | 14.631 | 68 |
9 | 滝 正行 | 54 | -- 28 Laps -- | -- 19 Laps -- | 17:16.3 | 14.499 | 22 |
10 | 海堀 修平 | 33 | -- 49 Laps -- | -- 21 Laps -- | 09:36.5 | 14.74 | 11 |
Bメイン 15:00【勝ち上がり3名】上位2名*3位以下ベストタイム1名 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 武田 悟志 | 56 | 15:02.7 | 14.562 | 42 | ||
2 | 八百谷 薫 | 54 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:01.9 | 15.228 | 10 |
3 | 浅岡 清史 | 53 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:04.6 | 15.111 | 15 |
4 | 宮内与志行 | 53 | 5.477 | 5.477 | 15:10.1 | 14.897 | 13 |
5 | 海堀 修平 | 52 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:03.3 | 14.617 | 13 |
6 | 木津 祐輔 | 50 | -- 6 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:10.8 | 15.083 | 46 |
7 | 吉川 忠 | 37 | -- 19 Laps -- | -- 13 Laps -- | 15:00.8 | 15.475 | 35 |
8 | 小谷 拓幹 | 36 | -- 20 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:01.0 | 15.006 | 13 |
9 | 小谷 典弘 | 30 | -- 26 Laps -- | -- 6 Laps -- | 11:38.6 | 14.982 | 17 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 安田 孝一 | 28 | 08:01.2 | 16.049 | 1 | ||
2 | 2 | 田中 秀也 | 28 | 5.414 | 5.414 | 08:06.6 | 16.058 | 13 |
3 | 3 | 大西 友紀 | 28 | 13.306 | 7.892 | 08:14.5 | 16.105 | 15 |
4 | 5 | 梅野 吉則 | 27 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:14.2 | 16.915 | 14 |
5 | 7 | 平尾 拓弥 | 27 | 2.193 | 2.193 | 08:16.4 | 16.663 | 14 |
6 | 4 | 玉置 芳弘 | 26 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:00.6 | 16.163 | 16 |
7 | 8 | 笠原 純 | 26 | 8.614 | 8.614 | 08:09.3 | 17.004 | 16 |
8 | 9 | 田中 一史 | 24 | -- 4 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:06.4 | 17.086 | 10 |
9 | 10 | 久保 匡宏 | 20 | -- 8 Laps -- | -- 4 Laps -- | 08:12.6 | 18.953 | 5 |
10 | 6 | 伊森 靖宣 | 10 | -- 18 Laps -- | -- 10 Laps -- | 03:53.2 | 16.889 | 3 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 三原 克敬 | 27 | 08:06.2 | 16.614 | 11 | ||
2 | 2 | 高原 亮 | 26 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:04.5 | 17.035 | 5 |
3 | 3 | 田中 勝也 | 26 | 3.227 | 3.227 | 08:07.7 | 17.163 | 24 |
4 | 4 | 斎藤 道明 | 26 | 9.562 | 6.335 | 08:14.1 | 17.36 | 20 |
5 | 6 | 笠原 純 | 24 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:05.6 | 17.906 | 19 |
6 | 7 | 岸本 哲 | 24 | 3.66 | 3.66 | 08:09.3 | 18.068 | 9 |
7 | 5 | 伊森 靖宣 | 23 | -- 4 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:03.0 | 18.03 | 7 |
8 | 10 | 松岡 慎一 | 23 | 4.565 | 4.565 | 08:07.6 | 18.012 | 5 |
9 | 8 | 土谷 光一 | 23 | 11.955 | 7.39 | 08:15.0 | 18.038 | 14 |
10 | 9 | 梅野 吉則 | 20 | -- 7 Laps -- | -- 3 Laps -- | 08:24.9 | 18.486 | 16 |
EPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 5:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 森田 直也 | 20 | 05:05.3 | 14.204 | 3 | ||
2 | 2 | 高原 亮 | 20 | 2.078 | 2.078 | 05:07.4 | 14.129 | 2 |
3 | 4 | 三原 克敬 | 19 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 05:08.0 | 14.665 | 6 |
4 | 7 | じょータロー | 19 | 1.358 | 1.358 | 05:09.4 | 14.721 | 9 |
5 | 3 | 大久保 博一 | 18 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 05:00.6 | 14.676 | 6 |
6 | 5 | 田中 勝也 | 18 | 1.253 | 1.253 | 05:01.9 | 14.843 | 10 |
7 | 6 | 斉藤 道明 | 18 | 11.697 | 10.444 | 05:12.3 | 14.735 | 11 |
8 | 8 | 伊森 靖宣 | 17 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 05:01.5 | 15.375 | 7 |
9 | 10 | 久保 匡宏 | 11 | -- 9 Laps -- | -- 6 Laps -- | 04:44.8 | 17.38 | 4 |
10 | 9 | 森田 竜一 | 10 | -- 10 Laps -- | -- 1 周回 -- | 04:43.5 | 21.022 | 10 |
ファステストラップ [決勝中] | ||
GPクラス | 三原 克敬 選手 | 13.739 |
F1ワイドクラス | 安田 孝一 選手 | 16.049 |
F1ナロークラス | 三原 克敬 選手 | 16.614 |
GP CLASS |
F1 CLASS |
F1 ナロー |
コンデレ賞 |
EP CLASS |