「太子インターRCサーキット」 10月23日(日) 2022年シリーズ戦 【レース結果】 |
GPツーリングクラス予選結果 【4分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト | |
A | 1 | 濱口 雄一 | 18 | 04:03.5 | ラウンド 1 | 13.27 |
2 | 三原 克敬 | 18 | 04:04.3 | ラウンド 2 | 13.334 | |
3 | 大久保 博一 | 18 | 04:10.7 | ラウンド 2 | 13.492 | |
4 | 石田 一慶 | 18 | 04:11.2 | ラウンド 1 | 13.413 | |
5 | 小沢 忠史 | 17 | 04:01.8 | ラウンド 1 | 13.718 | |
B | 1 | 木津 佑輔 | 17 | 04:01.9 | ラウンド 2 | 13.792 |
2 | 山本 真三 | 17 | 04:03.8 | ラウンド 1 | 13.759 | |
3 | 藤本 登久 | 17 | 04:05.2 | ラウンド 2 | 14.15 | |
4 | 来田 臣玄 | 17 | 04:14.4 | ラウンド 1 | 14.533 | |
5 | 福田 莉緒 | 16 | 04:02.2 | ラウンド 2 | 14.383 | |
6 | 伊森 靖宣 | 16 | 04:07.5 | ラウンド 2 | 14.419 | |
7 | 木津 奈己 | 16 | 04:10.3 | ラウンド 1 | 14.786 | |
8 | 橘 俊暢 | 16 | 04:18.3 | ラウンド 1 | 14.698 |
F1ワイドクラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | Y's | 12 | 03:03.3 | ラウンド 1 | 15.122 |
2 | 田中 秀也 | 12 | 03:03.3 | ラウンド 2 | 15.095 |
3 | 加藤 啓太 | 11 | 03:02.9 | ラウンド 2 | 16.144 |
4 | 田中 一史 | 11 | 03:10.1 | ラウンド 2 | 16.319 |
5 | 久保 匡宏 | 9 | 03:16.5 | ラウンド 2 | 18.364 |
6 | 古谷 幸三 | 0 | -.--- | ラウンド 1 | -.--- |
F1ナロークラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 田中 秀也 | 11 | 03:13.0 | ラウンド 1 | 17.18 |
2 | 田中 勝也 | 10 | 03:01.3 | ラウンド 2 | 17.33 |
3 | 加藤 啓太 | 10 | 03:06.0 | ラウンド 2 | 18.008 |
4 | 岸本 哲 | 10 | 03:07.4 | ラウンド 2 | 17.012 |
5 | 笠原 純 | 10 | 03:07.5 | ラウンド 1 | 17.919 |
Mシャーシクラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト | |
A | 1 | 高原 亮 | 10 | 03:08.8 | ラウンド 1 | 18.671 |
2 | 三原 克敬 | 10 | 03:11.3 | ラウンド 2 | 18.729 | |
3 | 太田 公一 | 10 | 03:11.9 | ラウンド 2 | 18.789 | |
4 | 木津 佑輔 | 10 | 03:16.8 | ラウンド 2 | 18.989 | |
5 | 伊森 靖宣 | 10 | 03:18.4 | ラウンド 1 | 19.395 | |
B | 1 | 来田 巨玄 | 9 | 03:01.1 | ラウンド 1 | 19.427 |
2 | 田中 一史 | 9 | 03:01.5 | ラウンド 1 | 19.492 | |
3 | みえちゃん | 9 | 03:13.8 | ラウンド 2 | 19.39 | |
4 | 田中 勝也 | 9 | 03:15.5 | ラウンド 1 | 19.891 | |
5 | 久保 匡宏 | 9 | 03:17.2 | ラウンド 2 | 20.907 | |
6 | 石田 一慶 | 7 | 03:21.0 | ラウンド 1 | 20.093 | |
7 | 古谷 幸三 | 0 | -.--- | ラウンド 1 | -.--- |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 濱口 雄一 | 85 | 20:00.2 | 13.337 | 52 | ||
2 | 大久保 博一 | 85 | 4.382 | 4.382 | 20:04.5 | 13.385 | 25 |
3 | 三原 克敬 | 84 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 20:05.5 | 13.321 | 65 |
4 | 石田 一慶 | 83 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:09.2 | 13.452 | 43 |
5 | 小沢 忠史 | 82 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:12.3 | 13.734 | 38 |
6 | 山本 真三 | 78 | -- 7 Laps -- | -- 4 Laps -- | 20:10.4 | 13.85 | 8 |
7 | 藤本 登久 | 73 | -- 12 Laps -- | -- 5 Laps -- | 20:11.4 | 13.969 | 37 |
8 | 木津 佑輔 | 66 | -- 19 Laps -- | -- 7 Laps -- | 20:03.2 | 13.855 | 8 |
Bメイン 15:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 藤本 登久 | 62 | 15:11.2 | 13.957 | 34 | ||
2 | 木津 佑輔 | 60 | -- 2 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:07.1 | 14.062 | 17 |
3 | 山本 真三 | 60 | 7.062 | 7.062 | 15:14.2 | 14.049 | 31 |
4 | 福田 莉緒 | 59 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 15:08.7 | 14.218 | 15 |
5 | 来田 臣玄 | 54 | -- 8 Laps -- | -- 5 Laps -- | 15:04.0 | 14.495 | 18 |
6 | 伊森 靖宣 | 54 | 1.951 | 1.951 | 15:05.9 | 14.612 | 43 |
7 | 橘 俊暢 | 49 | -- 13 Laps -- | -- 5 Laps -- | 15:00.3 | 14.802 | 13 |
8 | 木津 奈己 | 29 | -- 33 Laps -- | -- 20 Laps -- | 15:02.0 | 14.731 | 5 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 2 | 田中 秀也 | 30 | 08:04.0 | 15.214 | 2 | ||
2 | 1 | Y's | 30 | 6.531 | 6.531 | 08:10.5 | 15.251 | 9 |
3 | 4 | 田中 一史 | 27 | -- 3 Laps -- | -- 3 Laps -- | 08:07.3 | 16.178 | 11 |
4 | 3 | 加藤 啓太 | 27 | 2.265 | 2.265 | 08:09.6 | 16.433 | 7 |
5 | 6 | 古谷 幸三 | 27 | 2.534 | 0.269 | 08:09.8 | 16.028 | 9 |
6 | 5 | 久保 匡宏 | 24 | -- 6 Laps -- | -- 3 Laps -- | 08:00.0 | 17.346 | 8 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 田中 秀也 | 27 | 08:17.3 | 17.252 | 1 | ||
2 | 2 | 田中 勝也 | 26 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:06.2 | 17.015 | 17 |
3 | 4 | 岸本 哲 | 26 | 2.44 | 2.44 | 08:08.6 | 17.301 | 23 |
4 | 3 | 加藤 啓太 | 24 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:08.2 | 18.058 | 17 |
5 | 5 | 笠原 純 | 10 | -- 17 Laps -- | -- 14 Laps -- | 04:00.2 | 18.796 | 3 |
Mシャーシクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 6:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 高原 亮 | 19 | 06:18.8 | 18.652 | 1 | ||
2 | 三原 克敬 | 18 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:00.3 | 18.604 | 4 |
3 | 木津 佑輔 | 18 | 9.557 | 9.557 | 06:09.8 | 19.093 | 3 |
4 | 太田 公一 | 18 | 14.17 | 4.613 | 06:14.4 | 19.26 | 5 |
5 | 古谷 幸三 | 18 | 14.696 | 0.526 | 06:15.0 | 19.356 | 14 |
6 | 伊森 靖宣 | 17 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:15.7 | 19.197 | 5 |
7 | 石田 一慶 | 16 | -- 3 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:06.1 | 19.477 | 2 |
8 | みえちゃん | 16 | 11.741 | 11.741 | 06:17.9 | 19.584 | 5 |
Bメイン 6:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 古谷 幸三 | 17 | 06:04.1 | 19.398 | 5 | ||
2 | 石田 一慶 | 17 | 0.221 | 0.221 | 06:04.4 | 19.461 | 4 |
3 | 来田 巨玄 | 17 | 3.508 | 3.287 | 06:07.7 | 19.755 | 15 |
4 | 田中 一史 | 17 | 6.382 | 2.874 | 06:10.5 | 19.792 | 9 |
5 | 田中 勝也 | 16 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:01.0 | 19.709 | 3 |
6 | 久保 匡宏 | 16 | 6.107 | 6.107 | 06:07.1 | 19.822 | 11 |
7 | みえちゃん | 16 | 9.115 | 3.008 | 06:10.1 | 19.673 | 3 |
ファステストラップ [決勝中] | コンデレ賞 | ||
GPクラス | 三原 克敬 選手 | 13.321 | 小沢 忠史 選手 |
F1ワイドクラス | 田中 秀也 選手 | 15.214 |
久保 匡宏 選手 |
F1ナロークラス | 田中 勝也 選手 | 17.015 |
岸本 哲 選手 |
GP CLASS |
F1CLASS |
F1 ナロー |
M CLASS |
コンデレ賞 |