「太子インターRCサーキット」 4月2日(日) 2023年シリーズ戦 【R.1 レース結果】 |
GPツーリングクラス予選結果 【4分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前) | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト | |
A | 1 | 濱口 雄一 | 20 | 04:06.0 | ラウンド 1 | 12.017 |
2 | 木津 佑輔 | 19 | 04:02.4 | ラウンド 1 | 12.436 | |
3 | 藤本 登久 | 19 | 04:03.0 | ラウンド 1 | 12.464 | |
4 | 山本 真三 | 19 | 04:09.2 | ラウンド 2 | 12.764 | |
5 | 前川 浩二 | 19 | 04:11.5 | ラウンド 2 | 12.782 | |
B | 6 | 八百谷 薫 | 19 | 04:11.7 | ラウンド 2 | 12.838 |
7 | 滝 正行 | 19 | 04:12.0 | ラウンド 2 | 12.926 | |
8 | 船曳 宏誌 | 18 | 04:01.4 | ラウンド 1 | 12.9 | |
9 | 伊森 靖宣 | 18 | 04:06.4 | ラウンド 2 | 13.178 | |
10 | 来田 臣玄 | 18 | 04:07.3 | ラウンド 1 | 13.202 | |
11 | 木津 奈己 | 8 | 01:48.2 | ラウンド 1 | 13.065 |
F1ワイドクラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 高原 亮 | 13 | 03:06.4 | ラウンド 1 | 14.094 |
2 | 大西 友紀 | 13 | 03:07.3 | ラウンド 1 | 14.176 |
3 | 田中 秀也 | 13 | 03:07.5 | ラウンド 2 | 14.288 |
4 | Y's | 13 | 03:07.7 | ラウンド 2 | 14.206 |
5 | 太田 公一 | 12 | 03:09.6 | ラウンド 2 | 15.134 |
6 | 久保 匡宏 | 10 | 03:02.6 | ラウンド 2 | 16.498 |
F1ナロークラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト |
1 | 高原 亮 | 12 | 03:06.2 | ラウンド 2 | 15.232 |
2 | 大西 友紀 | 12 | 03:10.1 | ラウンド 2 | 15.321 |
3 | 田中 勝也 | 12 | 03:10.2 | ラウンド 2 | 15.598 |
4 | 田中 秀也 | 12 | 03:12.3 | ラウンド 1 | 15.585 |
Mシャーシクラス予選結果 【3分x2R/周回】 [敬称略] |
Pos. | 名前 | Max.周回数 | Total Time | ベストレース | 総合ベスト | |
A | 1 | 高原 亮 | 11 | 03:15.5 | ラウンド 1 | 17.587 |
2 | 大西 友紀 | 10 | 03:00.0 | ラウンド 1 | 17.628 | |
3 | 山本 真三 | 10 | 03:00.4 | ラウンド 2 | 17.603 | |
4 | 太田 公一 | 10 | 03:01.0 | ラウンド 1 | 17.543 | |
5 | 滝 正行 | 10 | 03:03.3 | ラウンド 2 | 17.967 | |
B | 6 | 八百谷 薫 | 10 | 03:03.5 | ラウンド 1 | 17.923 |
7 | 船曳 宏誌 | 10 | 03:04.3 | ラウンド 2 | 17.661 | |
8 | 木津 佑輔 | 10 | 03:05.1 | ラウンド 1 | 17.982 | |
9 | 伊森 靖宣 | 10 | 03:06.9 | ラウンド 1 | 18.038 | |
10 | 来田 巨玄 | 10 | 03:08.0 | ラウンド 1 | 18.069 | |
11 | 久保 匡宏 | 8 | 03:06.9 | ラウンド 2 | 19.758 |
GPツーリングクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 20:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 木津 佑輔 | 90 | 20:04.3 | 12.401 | 20 | ||
2 | 前川 浩二 | 87 | -- 3 Laps -- | -- 3 Laps -- | 20:09.2 | 12.88 | 7 |
3 | 滝 正行 | 84 | -- 6 Laps -- | -- 3 Laps -- | 20:04.1 | 12.645 | 46 |
4 | 山本 真三 | 83 | -- 7 Laps -- | -- 1 周回 -- | 19:23.7 | 12.73 | 62 |
5 | 船曳 宏誌 | 82 | -- 8 Laps -- | -- 1 周回 -- | 20:10.4 | 12.902 | 13 |
6 | 藤本 登久 | 67 | -- 23 Laps -- | -- 15 Laps -- | 14:59.4 | 12.349 | 48 |
7 | 濱口 雄一 | 59 | -- 31 Laps -- | -- 8 Laps -- | 20:00.0 | 12.158 | 48 |
8 | 木津 奈己 | 10 | -- 80 Laps -- | -- 49 Laps -- | 18:35.9 | 13.559 | 4 |
Bメイン 15:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 滝 正行 | 65 | 15:02.3 | 12.894 | 18 | ||
2 | 船曳 宏誌 | 64 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 15:07.0 | 12.981 | 22 |
3 | 八百谷 薫 | 64 | 4.104 | 4.104 | 15:11.1 | 13.06 | 22 |
4 | 木津 奈己 | 62 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 15:13.4 | 12.951 | 25 |
5 | 来田 臣玄 | 47 | -- 18 Laps -- | -- 15 Laps -- | 15:04.0 | 13.308 | 37 |
6 | 伊森 靖宣 | 34 | -- 31 Laps -- | -- 13 Laps -- | 12:03.7 | 13.384 | 18 |
F1ワイドクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 高原 亮 | 32 | 08:06.4 | 14.305 | 11 | ||
2 | 3 | 田中 秀也 | 32 | 3.336 | 3.336 | 08:09.8 | 14.49 | 13 |
3 | 4 | Y's | 32 | 3.855 | 0.519 | 08:10.3 | 14.464 | 6 |
4 | 2 | 大西 友紀 | 31 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:10.5 | 14.449 | 12 |
5 | 5 | 太田 公一 | 29 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 08:02.7 | 15.179 | 24 |
6 | 6 | 久保 匡宏 | 26 | -- 6 Laps -- | -- 3 Laps -- | 08:01.8 | 15.892 | 22 |
F1ナロークラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 8:00 |
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 1 | 高原 亮 | 30 | 08:13.0 | 15.304 | 17 | ||
2 | 3 | 田中 勝也 | 29 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 08:00.3 | 15.391 | 14 |
3 | 4 | 田中 秀也 | 29 | 9.872 | 9.872 | 08:10.2 | 15.691 | 19 |
4 | 2 | 大西 友紀 | 28 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 08:03.3 | 15.618 | 4 |
Mシャーシクラス決勝 [敬称略] |
Aメイン 6:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 高原 亮 | 20 | 06:14.8 | 17.462 | 5 | ||
2 | 大西 友紀 | 20 | 0.866 | 0.866 | 06:15.6 | 17.576 | 18 |
3 | 太田 公一 | 20 | 1.123 | 0.257 | 06:15.9 | 17.486 | 7 |
4 | 山本 真三 | 19 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:01.5 | 17.305 | 7 |
5 | 船曳 宏誌 | 19 | 0.332 | 0.332 | 06:01.8 | 17.725 | 6 |
6 | 伊森 靖宣 | 19 | 10.551 | 10.219 | 06:12.0 | 18.006 | 4 |
7 | 滝 正行 | 18 | -- 2 Laps -- | -- 1 周回 -- | 06:03.7 | 17.878 | 9 |
8 | 八百谷 薫 | 18 | 0.414 | 0.414 | 06:04.1 | 17.953 | 9 |
Bメイン 6:00 |
Pos. | 名前 | Laps | 差 | GAP | Total Time | Time | In Lap |
1 | 船曳 宏誌 | 19 | 06:11.3 | 17.674 | 12 | ||
2 | 伊森 靖宣 | 19 | 3.807 | 3.807 | 06:15.1 | 17.951 | 18 |
3 | 来田 巨玄 | 18 | -- 1 周回 -- | -- 1 周回 -- | 06:14.7 | 18.683 | 11 |
4 | 木津 佑輔 | 18 | 2.437 | 2.437 | 06:17.1 | 18.01 | 10 |
5 | 久保 匡宏 | 16 | -- 3 Laps -- | -- 2 Laps -- | 06:08.4 | 19.389 | 11 |
6 | 八百谷 薫 | 16 | 2.672 | 2.672 | 06:11.0 | 18.007 | 9 |
ファステストラップ [決勝中] | コンデレ賞 | ||
GPクラス | 濱口 雄一選手 | 12.158 | 木津 佑輔 選手 |
F1ワイドクラス | 高原 亮 選手 | 14.305 |
久保 匡宏 選手 |
F1ナロークラス | 高原 亮 選手 | 15.304 |
大西 友紀 選手 |
![]() |
![]() GP CLASS |
![]() F1CLASS |
![]() F1 ナロー |
![]() M CLASS |
![]() コンデレ賞 |